﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TEVA Gödöllői Röplabda Club Utánpótlás</title>
	<atom:link href="/up/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://grcvolley.hu/up</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 May 2011 17:07:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Bronzérmes a TEVA GRC Junior csapata</title>
		<link>https://grcvolley.hu/up/?p=351</link>
		<comments>https://grcvolley.hu/up/?p=351#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 15:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Junior csoport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://grcvolley.hu/up/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Május 14-én és 15-én a Szent István Egyetem sportcsarnokában rendezték meg a női röplabdások junior-bajnoki döntőjét. A körmérkőzéses tornán az ország legjobb négy társulata rivalizált az érmekért. A mezőnyben – története során másodszor – ott volt a TEVA-Gödöllői RC korosztályos csapata is. A gödöllői lányok négy évvel ezelőtt aranyérmesek lettek. A jelenlegi, Szalay Attila és [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><img class="aligncenter" title="TevaGRC Junior csapat" src="/wp-content/uploads/2011/05/csapat3.jpg" alt="" width="576" height="320" />Május 14-én és 15-én a Szent István Egyetem sportcsarnokában rendezték meg a női röplabdások<strong> junior-bajnoki döntő</strong>jét. A körmérkőzéses tornán az ország legjobb négy társulata rivalizált az érmekért.</p>
<p>A mezőnyben – története során másodszor – ott volt a TEVA-Gödöllői RC korosztályos csapata is. A gödöllői lányok négy évvel ezelőtt aranyérmesek lettek. A jelenlegi, <em>Szalay Attila</em> és <em>Dóczi István</em> irányításával készülő együttestől már az is nagy fegyvertény volt, hogy bejutott a legjobb négy közé. Innentől minden pozitívum hab volt a tortán. A bravúros éremszerzés is.</p>
<p><strong>Eredmények:</strong></p>
<p><strong>Május 14., szombat</strong><br />
<strong>Vasas – TEVA-Gödöllői RC 3-0</strong> (11, 16, 7)<br />
<strong>BSE – Székesfehérvári MÁV Előre 0-3 </strong>(-12, -20, -9)<br />
<strong>Gödöllő – BSE 3-0 </strong>(12, 21, 13)</p>
<p><strong>Vasas – MÁV Előre 3-2</strong> (20, 23, -17, -21, 11)<br />
<strong>Május 15., vasárnap</strong><br />
<strong>BSE – Vasas 1-3</strong> (-16, -17, 18, -13)<br />
<strong>Gödöllő – MÁV Előre 0-3</strong> (-12, -18, -25)</p>
<p><strong>A négyes döntő végeredménye</strong></p>
<p>1. Vasas         9-3    6 pont<br />
2. MÁV Előre   8-3    5 pont<br />
<strong>3. Gödöllő     3-6    4 pont</strong><br />
4. BSE            1-9    3 pont</p>
<p>A döntő legjobb támadójátékosának <em>Szakmáry Grétát </em>(TEVA-Gödöllői RC) választották meg. A legjobb feladó különdíját <em>Tálas Zsuzsanna</em> (MÁV Előre) érdemelte ki, míg a finálé legjobb mezőnyjátékosa <em>Lévai Vivien</em> (Vasas) lett. A legjobb gödöllői játékosnak járó serleget <em>Lékó Lilla</em> vehette át.</p>
<p><em><a href="http://godolloi-hirek.hu/">forrás: Gödöllői Hírek</a></em></p>
<p><a href="/up/?page_id=144"><strong>Képgaléria itt</strong></a> &lt;-</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://grcvolley.hu/up/?feed=rss2&#038;p=351</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utánpótlás program</title>
		<link>https://grcvolley.hu/up/?p=348</link>
		<comments>https://grcvolley.hu/up/?p=348#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 20:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szabados</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gyermek csoport]]></category>
		<category><![CDATA[Junior csoport]]></category>
		<category><![CDATA[Mini csoport]]></category>
		<category><![CDATA[Serdülő csoport]]></category>
		<category><![CDATA[Vegyes hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://grcvolley.hu/up/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[A közeljövő programja: Május 7. &#8211; Gödöllői RC- KRA Röplabdás Nap Május 8.- Kungl Ferenc Emléktorna, Erkel Iskola, juniorok Május 14-15.- Junior Országos Döntő, Egyetem- labdaszedés beosztás szerint (kezdők, mini, gyerek, serdülő) Május 15.- Diákolimpia Országos Elődöntő IV. kcs.- Erkel- Petőfi csapata, mindenki más szurkoló Május 19.- Diákolimpia Országos Elődöntő III. kcs.- Erkel- Erkel csapata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A közeljövő programja:</p>
<p>Május 7. &#8211; Gödöllői RC- KRA Röplabdás Nap</p>
<p>Május 8.- Kungl Ferenc Emléktorna, Erkel Iskola, juniorok</p>
<p>Május 14-15.- Junior Országos Döntő, Egyetem- labdaszedés beosztás szerint (kezdők, mini, gyerek, serdülő)</p>
<p>Május 15.- Diákolimpia Országos Elődöntő IV. kcs.- Erkel- Petőfi csapata, mindenki más szurkoló</p>
<p>Május 19.- Diákolimpia Országos Elődöntő III. kcs.- Erkel- Erkel csapata</p>
<p>Május 27-28.- Országos Mini Kupa- Szolnok- 1998-1999-2000-2001-esek</p>
<p>Május 28-29.- Nemzetközi torna- Léva (Szlovákia)- 10 kijelölt játékos</p>
<p>Június 5.- Rudnay Emléktorna, Évzáró- Madách Iskola- kezdőtől serdülőig mindenki.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://grcvolley.hu/up/?feed=rss2&#038;p=348</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gödöllői RC- KRA Röplabdás Nap</title>
		<link>https://grcvolley.hu/up/?p=346</link>
		<comments>https://grcvolley.hu/up/?p=346#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 19:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szabados</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gyermek csoport]]></category>
		<category><![CDATA[Junior csoport]]></category>
		<category><![CDATA[Mini csoport]]></category>
		<category><![CDATA[Serdülő csoport]]></category>
		<category><![CDATA[Vegyes hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://grcvolley.hu/up/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Május 7-én Gödöllőn a Madách Iskolában rendezzük az első hivatalos Gödöllői RC- KRA Röplabdás Napot. Ez a nap a röplabdázásról és a klubok közti baráti, de komoly rivalizálásról szól majd, ahol a két egyesület minden szinten megmérkőzik egymással. A programot a gyerekek közötti mérkőzések nyitják 9-től, majd kora délután összecsapnak a gyerekek szülei is, végül [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Május 7</em>-én Gödöllőn a Madách Iskolában rendezzük az első hivatalos <strong>Gödöllői RC- KRA Röplabdás Napot</strong>. Ez a nap a röplabdázásról és a klubok közti baráti, de komoly rivalizálásról szól majd, ahol a két egyesület minden szinten megmérkőzik egymással.</p>
<p>A programot a gyerekek közötti mérkőzések nyitják 9-től, majd kora délután összecsapnak a gyerekek szülei is, végül az edzők, vezetők gála mérkőzése zárja a napot.</p>
<p>Mindeközben a baráti beszélgetéseké, az evés-ivásé, pihenésé a szerep az udvaron egészen estig.</p>
<p><strong>Hajrá Gödöllő!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://grcvolley.hu/up/?feed=rss2&#038;p=346</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gyerekek remekeltek Szegeden!</title>
		<link>https://grcvolley.hu/up/?p=338</link>
		<comments>https://grcvolley.hu/up/?p=338#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 19:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szabados</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gyermek csoport]]></category>
		<category><![CDATA[Junior csoport]]></category>
		<category><![CDATA[Mini csoport]]></category>
		<category><![CDATA[Serdülő csoport]]></category>
		<category><![CDATA[Vegyes hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://grcvolley.hu/up/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Ha egy röplabdázó gyerek azt mondja „Szeged”, nem feltétlenül a Tisza-parti városra gondol, hanem az ország legnépszerűbb utánpótlás versenyére. Évről évre több száz fiú és lány méri össze tudását Szegeden ősszel és tavasszal. A Gödöllői Röplabda Club csapatai is régóta tagjai a népes tábornak. Ezúttal 41 fiatal röplabdázóval és 6 csapattal indult el a delegáció [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/up/wp-content/uploads/2011/04/gyerek-összes.jpg" rel="lightbox[338]"><img class="alignnone size-medium wp-image-339" title="gyerek összes" src="/up/wp-content/uploads/2011/04/gyerek-összes-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Ha egy röplabdázó gyerek azt mondja „Szeged”, nem feltétlenül a Tisza-parti városra gondol, hanem az ország legnépszerűbb utánpótlás versenyére. Évről évre több száz fiú és lány méri össze tudását Szegeden ősszel és tavasszal.</p>
<p>A <strong>Gödöllői Röplabda Club</strong> csapatai is régóta tagjai a népes tábornak. Ezúttal 41 fiatal röplabdázóval és 6 csapattal indult el a delegáció<strong> </strong>Szegedre. Két korosztályban (mini, gyermek) rendezik a kupát, ahol ezúttal rekordszámú résztvevő volt a lányoknál: 50 mini csapat, 26 gyerek csapat. Mindkét korcsoportban volt 8-8 kiemelt egyesület, akiket külön díjaztak. A gödöllői csapatok a „normál” kategóriában versenyeztek, ahol a gyermek és a mini korosztályban is első helyen végeztek.</p>
<p><a href="/up/wp-content/uploads/2011/04/minik.jpg" rel="lightbox[338]"><img class="alignnone size-medium wp-image-340" title="minik" src="/up/wp-content/uploads/2011/04/minik-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>A fiatalabbak (1998-as születésűek) már szombaton reggel 8:35-kor pályára léptek és legyőzték Szeged, majd ezután Kecskemét egyik csapatát. A Vasas egyik bázis iskolájának csapata a Harrer Pál Isk. sem jelentett akadályt, így a legjobb 12-be kerültek. Délután Kalocsa legyőzésével már a legjobb 6 csapat közé kerültek. Vasárnap is hibátlanul játszottak Mélykút ellen, így Nagybajom együttesével vívhatták a döntőt. Az utolsó mérkőzésen sem változott a játék képe, és magabiztos, felszabadult játékkal 2:0 arányban győzött a <strong>Mester Adél, Streitmann Veronika, Hemmert Kíra, Harangozó Lili, Harangozó Laura, Kómár Niki, Maurer Kati</strong> alkotta csapat. (Különdíjas: <em>Mester Adél.</em>)</p>
<p><a href="/up/wp-content/uploads/2011/04/bajnok-mini.jpg" rel="lightbox[338]"><img class="alignnone size-medium wp-image-341" title="bajnok mini" src="/up/wp-content/uploads/2011/04/bajnok-mini-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>A gyermek korosztályban (1996-os születésűek) délben kezdték a versenyzést, amikor a Harrer csapatát győzték le, majd kikaptak az egyik békéscsabai hatostól, ezzel a csoportban másodikként végeztek. A keresztjátékban jobbnak bizonyultak a „szomszédos” csoport elsőjénél, majd az Újpesti Csokonai ellen elért győzelem a döntőbe jutást jelentette már vasárnap délelőtt. A nagy rivális TFSE-KRA csapata volt az ellenfele az egyébként <strong>Pest megyei bajnok</strong> petőfis lányoknak. Végig nagyon szépen koncentrálva játszottak Kovács Adélék és egy sima és egy nagyon kiélezett, szoros szettben 2:0-ra megnyerték a döntőt és ezzel a Szeged kupát! A csapat tagjai: <strong>Kovács Adél, Koleszár Elza, Koleszár Kitti, Sovány Adri, Heim Gitta, Győri Anita, Halla Petra, Simák Dominika.</strong> <em>(Különdíjas: Kovács Adél.)</em></p>
<p><em><a href="/up/wp-content/uploads/2011/04/gyerek-b.jpg" rel="lightbox[338]"><img class="alignnone size-medium wp-image-342" title="gyerek b" src="/up/wp-content/uploads/2011/04/gyerek-b-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em><span style="color: #0000ff;">Gratulálunk lányok! Hajrá Gödöllő!</span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://grcvolley.hu/up/?feed=rss2&#038;p=338</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szülői röplabda</title>
		<link>https://grcvolley.hu/up/?p=336</link>
		<comments>https://grcvolley.hu/up/?p=336#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 19:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szabados</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vegyes hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://grcvolley.hu/up/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Kedves Anyukák, Apukák! Jövő héten szerda helyett KEDDEN 18:15-20:00-ig lesz edzés az Erkelben! Kérlek, továbbítsátok a hírt!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kedves Anyukák, Apukák!</p>
<p>Jövő héten szerda helyett KEDDEN <strong>18:15-20:00</strong>-ig lesz edzés az Erkelben!</p>
<p>Kérlek, továbbítsátok a hírt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://grcvolley.hu/up/?feed=rss2&#038;p=336</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vegyes röplabda torna</title>
		<link>https://grcvolley.hu/up/?p=333</link>
		<comments>https://grcvolley.hu/up/?p=333#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 20:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szabados</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vegyes hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://grcvolley.hu/up/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Részletek: Majális Vegyes Röplabda Kupa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Részletek: <a href="/up/wp-content/uploads/2011/04/Majális-Vegyes-Röplabda-Kupa.doc">Majális Vegyes Röplabda Kupa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://grcvolley.hu/up/?feed=rss2&#038;p=333</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hírek</title>
		<link>https://grcvolley.hu/up/?p=328</link>
		<comments>https://grcvolley.hu/up/?p=328#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 20:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szabados</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gyermek csoport]]></category>
		<category><![CDATA[Mini csoport]]></category>
		<category><![CDATA[Serdülő csoport]]></category>
		<category><![CDATA[Vegyes hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://grcvolley.hu/up/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Zajlott az élet a hétvégén az utánpótlás csapatoknál a Gödöllői Röplabda Clubban. Diákolimpia: Szombaton került sor Dunakeszin a Pest megyei Diákolimpia 3. korcsoportos döntőjére, ahová a hét elején, hétfőn jutott be az Erkel Iskola csapata. A döntőben 6 csapat mérkőzött meg két csoportban. Könnyedén nyerték a csoportjukat Mester Adélék, miután 2:1-re legyőzték szigetszentmiklósi, majd szigetszentmártoni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zajlott az élet a hétvégén az utánpótlás csapatoknál a Gödöllői Röplabda Clubban.</p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">Diákolimpia:</span></strong> Szombaton került sor Dunakeszin a Pest megyei Diákolimpia 3. korcsoportos döntőjére, ahová a hét elején, hétfőn jutott be az <strong>Erkel Iskola</strong> csapata. A döntőben 6 csapat mérkőzött meg két csoportban. Könnyedén nyerték a csoportjukat<em> Mester Adélék</em>, miután 2:1-re legyőzték szigetszentmiklósi, majd szigetszentmártoni ellenfelüket is. A másik csoportban nagy harcban győzött a gödi Huzella Tivadar Ált. Iskola csapata, így az érdi Körösi Iskola lett az elődöntőben az Erkel ellenfele. Mindkét csapat a második sorát küldte fel, így izgalmasan , de jól alakult az első szett. A fiatalokból álló erkelesek ügyesen szerváltak és megnyerték a saját játszmájukat. A folytatásban nagyon fegyelmezetten játszott a <em>Hemmert Kíra- Mester Adél- Kómár Niki- Kaszás Ági</em> alkotta &#8220;erős&#8221; négyes, így 2:0-ra hozták az elődöntőt. A gödiek nyerték a másik elődöntőt, így megismétlődött a hétfői körzeti döntő. Az eredmény is ugyanúgy alakult, miután 2:1-re, mondhatni könnyedén győzött az <strong>Erkel Ferenc Általános Iskola</strong> csapata és <strong>Pest Megye bajnoka</strong> lett!</p>
<p>A csapat tagjai: Hemmert Kíra, Mester Adél, Kómár Niki, Kaszás Ági, Desnoix Juli, Rózsahegyi Kriszti, Kiss Fanni, Pálinkás Heni.</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>OGYB</strong></span>: Vasárnap az Erkelben rendeztük az <strong>OGYB</strong> országos elődöntőjének második tornáját. Miután az első alkalommal Szombathelyen 3 vereséget szenvedett csapatunk nem a továbbjutás volt az elsődleges célunk, a tisztes helytállás annál inkább. Az első mérkőzésen a <strong>TFSE-KRA</strong> csapata volt az ellenfél, akik ellen nagyjából egy játszmán keresztül tudtunk jó játékot produkálni. 18:14 után azonban nem tudtunk elmozdulni a holtpontról, így ellenfelünk megfordította, majd megnyerte a játszmát és a találkozót is.  A <strong>Szombathelyi Sportiskola</strong> ellen sikerült a javítás, miután 3:0-ra megnyertük a találkozót. A játék képe is javult az első meccshez képest. Az utolsó mérkőzésen a <strong>Kaposvári SI</strong> volt az ellenfél, akik ellen egy igazán izgalmas találkozót sikerült játszanunk, és a harmadik játszmát meg is nyertük. A negyediket viszont nagyon rosszul kezdtük és hamar 6-8 pontos hátrányba kerültünk. A küzdőszellemet dicséri, hogy innen is fel tudtunk állni, és végül 25:22-re maradtunk csak alul.</p>
<p><strong>TEVA GRC</strong>- TFSE-KRA 0:3</p>
<p>SZhelyi Sportiskola- <strong>TEVA GRC</strong> 0:3</p>
<p><strong>TEVA GRC</strong>- KASI 1:3</p>
<p>Ezzel az <strong>Országos Gyermek Bajnokság</strong> véget ért, a csoportban a 3. helyezést értük el, ezzel nem jutottunk be a hat csapatos döntőbe, tehát idén a <strong>7. helyen</strong> végeztünk!</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Szupermini</strong></span>: Gödön vettek részt a legfiatalabbak egy 8 csapatos tornán. Ez a legfiatalabb korosztály a sportág versenyrendszerében (2000. jan. 1. után születettek) és többnyire azokból áll, akik az adott évben kezdtek röplabdázni. A mi csapatunk tagjai is a kezdő csoportból kerültek ki (két lány kivételével) és volt, akinek ez volt az első versenye. A négyes csoportot megnyerte a csapat <em>Ó-Nagy Miklós</em> edző irányítása mellett, majd az elődöntőben és a bronzmeccsen is sajnos vereséget szenvedtek, így a <strong>4. helyen</strong> zártak!</p>
<p><strong>Gratulálunk lányok! Szép eredmények!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://grcvolley.hu/up/?feed=rss2&#038;p=328</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szeged Kupa 2011.</title>
		<link>https://grcvolley.hu/up/?p=322</link>
		<comments>https://grcvolley.hu/up/?p=322#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 20:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szabados</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gyermek csoport]]></category>
		<category><![CDATA[Mini csoport]]></category>
		<category><![CDATA[Serdülő csoport]]></category>
		<category><![CDATA[Vegyes hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://grcvolley.hu/up/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Megérkezett a Szeged Kupa forgatókönyve. Az első mérkőzésünket 8:35-kor játsszuk, így az indulás 6:00. Senki ne késsen! Az indulás várhatóan az Erkel Iskola mögötti hőközponttól (Kossuthon a Spaarnál) lesz. 2011.Szeged forgatókönyv]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Megérkezett a Szeged Kupa forgatókönyve. Az első mérkőzésünket 8:35-kor játsszuk, így az indulás 6:00. Senki ne késsen! Az indulás várhatóan az Erkel Iskola mögötti hőközponttól (Kossuthon a Spaarnál) lesz.</p>
<p><a href="/up/wp-content/uploads/2011/04/2010.Markovics-forgatókönyv.doc">2011.Szeged forgatókönyv</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://grcvolley.hu/up/?feed=rss2&#038;p=322</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OGYB</title>
		<link>https://grcvolley.hu/up/?p=315</link>
		<comments>https://grcvolley.hu/up/?p=315#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 21:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szabados</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gyermek csoport]]></category>
		<category><![CDATA[Serdülő csoport]]></category>
		<category><![CDATA[Vegyes hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://grcvolley.hu/up/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Időpont: 2011. április 10., vasárnap. Helyszín: Erkel Ferenc Általános Iskola tornaterme Gödöllő, Szabadság tér 13. A mérkőzések sorrendje: 09.30: TFSE-ASaH Line-KRA – TEVA Gödöllői Röplabda Club 11.00: KASI USE-BITT KNRC – Szombathelyi Sportiskola 12.30: TFSE-ASaH Line-KRA – KASI USE-BITT KNRC 14.00: TEVA Gödöllői Röplabda Club – Szombathelyi Sportiskola 15.30: Szombathelyi Sportiskola – TFSE-ASaH Line-KRA 17.00: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">Időpont: 2011. április 10., vasárnap.</div>
<div id="_mcePaste">Helyszín: Erkel Ferenc Általános Iskola tornaterme</div>
<div id="_mcePaste">Gödöllő, Szabadság tér 13.</div>
<div id="_mcePaste">A mérkőzések sorrendje:</div>
<div id="_mcePaste">09.30: TFSE-ASaH Line-KRA – <strong>TEVA Gödöllői Röplabda Club</strong></div>
<div id="_mcePaste">11.00: KASI USE-BITT KNRC – Szombathelyi Sportiskola</div>
<div id="_mcePaste">12.30: TFSE-ASaH Line-KRA – KASI USE-BITT KNRC</div>
<div>14.00: <strong>TEVA Gödöllői Röplabda Club</strong> – Szombathelyi Sportiskola</div>
<div id="_mcePaste">15.30: Szombathelyi Sportiskola – TFSE-ASaH Line-KRA</div>
<div>17.00: KASI USE-BITT KNRC – <strong>TEVA Gödöllői Röplabda Club</strong></div>
<div></div>
<div>A gödöllői keret: Kóczián Ria, Szénási Mimi, Koleszár Elza, Kovács Martina, Kovács Adél, Mester Adél, Guba Eszter, Sylvester Fanni, Mihajlovic Marina, Sovány Adri, Halla Petra, Simák Domi, Dajka Dalma, Tompa Brigi.</div>
<div>Érkezés 8:30-ra az Erkelhez<strong>.</strong></div>
<div><strong><br />
</strong></div>
<div>Minden érdeklődőt szeretettel várunk!</div>
<div><strong>Hajrá Gödöllő!</strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://grcvolley.hu/up/?feed=rss2&#038;p=315</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Országos Mini Kupa 2011.- VÁLTOZÁS!</title>
		<link>https://grcvolley.hu/up/?p=297</link>
		<comments>https://grcvolley.hu/up/?p=297#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 20:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szabados</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gyermek csoport]]></category>
		<category><![CDATA[Mini csoport]]></category>
		<category><![CDATA[Vegyes hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://grcvolley.hu/up/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Az előzetes kiíráshoz képest némi módosítás történt, így egy hétvégén rendezik meg az idén az OMK-t. 2011. május 27-29. között Szolnokon kerül sor az eseményre. Ez az 1998-1999-2000-es születésű játékosokat érint(het)i. Az, hogy pontosan kiket, azt az edzéseken megtudják a gyerekek. A mini csoportból szinte mindenkit, de a kezdők közül is jónéhányan részt vesznek ezen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az előzetes kiíráshoz képest némi módosítás történt, így egy hétvégén rendezik meg az idén az OMK-t.</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">2011. május 27-29</span>. között Szolnokon kerül sor az eseményre.</strong></p>
<p>Ez az 1998-1999-2000-es születésű játékosokat érint(het)i. Az, hogy pontosan kiket, azt az edzéseken megtudják a gyerekek. A mini csoportból szinte mindenkit, de a kezdők közül is jónéhányan részt vesznek ezen a tornán.</p>
<p>Kérem a szülőket, hogy tegyék szabaddá ezt a hétvégét gyermekük számára! <img src='/up/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Köszönöm!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://grcvolley.hu/up/?feed=rss2&#038;p=297</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
