1994: Brazília sporttörténetének kiemelkedő pillanatai és a röplabda kontextusa
Brazília gazdag sporttörténelmében az 1994-es év számos emlékezetes pillanatot tartogatott, különösen a labdarúgás terén. Bár a mellékelt anyag elsősorban az 1970-es labdarúgó-világbajnokság brazil sikereire fókuszál, tartalmaz utalásokat az 1994-es évre, főként a futball vonatkozásában, és általánosságban a röplabdára is.
Brazília labdarúgó sikerei 1994-ben
Az 1994-es év különösen emlékezetes volt a brazil labdarúgás számára, hiszen ekkor nyerte el a csapat negyedik világbajnoki címét. A brazil válogatott felkészítésében kulcsszerepet játszottak olyan szakemberek, akik az 1970-es sikerek idején még más szerepben szolgálták a sportot. Két erőnléti edző közül, akik az 1970-es tornán vettek részt, lett később brazil szövetségi kapitány. Ráadásul egyikük sem játszott futballistaként. Claudio Coutinho az 1978-as argentin világbajnokságon vezette a csapatot. Korábban a brazil hadsereg kapitánya volt, és a NASA-nál folytatta tanulmányait. 1981-ben egy búvárbalesetben életét veszítette. A másik Carlos Alberto Parreira, aki 1994-ben szintén világbajnoki címet nyert, 2006-ban pedig a negyeddöntőig jutott, ahol Franciaország állta útjukat.
Az 1994-es diadal pillanatát a csapatkapitány felejthetetlen mozdulata örökítette meg:

A csapatkapitány, Dunga emeli magasba a negyedik brazil vb címet 1994-ben, Pasadenában.
🇧🇷 Brazília összes 1994-es világbajnoki gólja | Romario, Bebeto és még sokan mások!
Röplabda: Általános áttekintés a bajnokságokról
A mellékelt anyagban számos adat található különböző röplabda-bajnokságokról, férfi és női kategóriákban egyaránt. Fontos megjegyezni, hogy ezek az adatok általános jellegűek, és nem közvetlenül Brazília 1994-es férfi röplabda teljesítményére vonatkoznak, hanem inkább más országok, feltehetően európai csapatok történelmi eredményeit mutatják be a világbajnokságokon és az Európa-bajnokságokon.
Férfi röplabda eredmények
Az alábbi táblázat néhány férfi röplabda világbajnokság, olimpia és Európa-bajnokság eredményeit foglalja össze, a megadott forrás alapján:
| Verseny | Év | Helyszín | Helyezés |
|---|---|---|---|
| Olimpia | 1964 | Tokió | 6. |
| Világbajnokság | 1949 | Prága | 7. |
| Világbajnokság | 1952 | Moszkva | 5. |
| Világbajnokság | 1956 | Párizs | 8. |
| Világbajnokság | 1960 | Rio de Janeiro | 6. |
| Világbajnokság | 1962 | Szovjetunió | 7. |
| Világbajnokság | 1966 | Tokió | 10. |
| Világbajnokság | 1970 | Bulgária | 11. |
| Világbajnokság | 1978 | Olaszország | 14. |
| Európa-bajnokság | 1950 | Szófia | 3. |
| Európa-bajnokság | 1955 | Bukarest | 7. |
| Európa-bajnokság | 1958 | Prága | 5. |
| Európa-bajnokság | 1963 | Románia | 2. |
| Európa-bajnokság | 1967 | Isztambul | 6. |
| Európa-bajnokság | 1971 | Olaszország | 5. |
| Európa-bajnokság | 1975 | Jugoszlávia | 11. |
| Európa-bajnokság | 1977 | Finnország | 4. |
| Európa-bajnokság | 1979 | Franciaország | 8. |
| Európa-bajnokság | 1983 | NDK | 11. |
| Európa-bajnokság | 2001 | Csehország | 9. |

Női röplabda eredmények
Az alábbi táblázat a női röplabda bajnokságokból kiemelt eredményeket mutat be:
| Verseny | Év | Helyszín | Helyezés |
|---|---|---|---|
| Olimpia | 1972 | München | 5. |
| Olimpia | 1976 | Montreal | 4. |
| Olimpia | 1980 | Moszkva | 4. |
| Világbajnokság | 1952 | Moszkva | 6. |
| Világbajnokság | 1962 | Szovjetunió | 11. |
| Világbajnokság | 1970 | Bulgária | 4. |
| Világbajnokság | 1974 | Mexikóváros | 6. |
| Világbajnokság | 1978 | Szovjetunió | 13. |
| Világbajnokság | 1982 | Peru | 10. |
| Európa-bajnokság | 1949 | Prága | 6. |
| Európa-bajnokság | 1950 | Szófia | 6. |
| Európa-bajnokság | 1955 | Bukarest | 6. |
| Európa-bajnokság | 1958 | Prága | 6. |
| Európa-bajnokság | 1963 | Románia | 7. |
| Európa-bajnokság | 1967 | Törökország | 5. |
| Európa-bajnokság | 1971 | Olaszország | 5. |
| Európa-bajnokság | 1975 | Jugoszlávia | 2. |
| Európa-bajnokság | 1977 | Finnország | 3. |
| Európa-bajnokság | 1979 | Franciaország | 4. |
| Európa-bajnokság | 1981 | Bulgária | 3. |
| Európa-bajnokság | 1983 | NDK | 3. |
| Európa-bajnokság | 1985 | Hollandia | 9. |
| Európa-bajnokság | 1987 | Belgium | 10. |
| Európa-bajnokság | 2015 | Belgium, Hollandia | 12. |
| Európa-bajnokság | 2017 | Azerbajdzsán, Grúzia | 15. |
| Európa-bajnokság | 2021 | Szerbia, Horvátország, Bulgária, Románia | 16. |
| Európa-bajnokság | 2023 | Belgium, Olaszország, Németország, Észtország | 24. |

tags: #1994 #ferfi #roplabda #brazilia





