Részletes áttekintés: Az Európai zóna labdarúgó-világbajnoki selejtezőinek eredményei és menete
Az Európai zóna selejtezőjéből 16 válogatott jut ki a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra. A csapatok a legutóbbi kiíráshoz hasonlóan két körben selejteztek 2025 márciusa és 2026 márciusa között. Az első körből 12 csapat már megszerezte a kvótát, míg a második körben 16 válogatott szállt versenybe a fennmaradó négy helyért.

Első kör: A csoportmérkőzések (2025. március-november)
Az első körben 54 válogatott indult, amelyeket 12, négy- vagy ötcsapatos csoportba soroltak. Fontos megjegyezni, hogy az Ukrajna ellen háborút indító Oroszország nem nevezhetett a selejtezőre. A 12 csoportelső egyenesen kijutott a világbajnokságra, míg a második helyezettek a playoffban, azaz a 2. körben folytatták a küzdelmet. Hozzájuk csatlakozott négy csoportelső a Nemzetek Ligája 2024-2025-ös kiírásából, amelyek a vb-selejtező első körében a harmadik helyen vagy annál hátrébb végeztek csoportjukban.

A csoportok végeredményei és továbbjutói
Az alábbiakban olvashatók az első kör, 2025-ben zajló csoportmérkőzéseinek eredményei és a továbbjutó csapatok:
A-CSOPORT
| M | Gy | D | V | L-K | Gk | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Németország | 6 | 5 | - | 1 | 16-3 | +13 | 15 |
| 2. Szlovákia | 6 | 4 | - | 2 | 6-8 | -2 | 12 |
| 3. Észak-Írország | 6 | 3 | - | 3 | 7-6 | +1 | 9 |
| 4. Luxemburg | 6 | 0 | - | 6 | 1-13 | -12 | 0 |
Németország egyenesen kijutott a világbajnokságra, Szlovákia pedig a pótselejtezőbe jutott.
B-CSOPORT
| M | Gy | D | V | L-K | Gk | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Svájc | 6 | 4 | 2 | - | 14-2 | +12 | 14 |
| 2. Koszovó | 6 | 3 | 2 | 1 | 6-5 | +1 | 11 |
| 3. Szlovénia | 6 | 0 | 4 | 2 | 3-8 | -5 | 4 |
| 4. Svédország | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-12 | -8 | 2 |
Svájc közvetlenül kvalifikált a vb-re, Koszovó a pótselejtezőben folytatta. Svédország a Nemzetek Ligája útján jutott a pótselejtezőbe.
C-CSOPORT
| M | Gy | D | V | L-K | Gk | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Skócia | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-7 | +6 | 13 |
| 2. Dánia | 6 | 3 | 2 | 1 | 16-7 | +9 | 11 |
| 3. Görögország | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-12 | -2 | 7 |
| 4. Fehéroroszország | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-17 | -13 | 2 |
Skócia bebiztosította helyét a világbajnokságon, Dánia pedig a pótselejtezőre jutott.
D-CSOPORT
| M | Gy | D | V | L-K | Gk | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Franciaország | 6 | 5 | 1 | - | 16-4 | +12 | 16 |
| 2. Ukrajna | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-11 | -1 | 10 |
| 3. Izland | 6 | 2 | 1 | 3 | 13-11 | +2 | 7 |
| 4. Azerbajdzsán | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-16 | -13 | 1 |
Franciaország a vb-re jutott, Ukrajna a pótselejtezőben folytatta.
E-CSOPORT
| M | Gy | D | V | L-K | Gk | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spanyolország | 6 | 5 | 1 | - | 21-2 | +19 | 16 |
| 2. Törökország | 6 | 4 | 1 | 1 | 17-12 | +5 | 13 |
| 3. Grúzia | 6 | 1 | - | 5 | 7-15 | -8 | 3 |
| 4. Bulgária | 6 | 1 | - | 5 | 3-19 | -16 | 3 |
Spanyolország biztosította helyét a világbajnokságon, Törökország a pótselejtezőbe jutott.
F-CSOPORT
| M | Gy | D | V | L-K | Gk | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Portugália | 6 | 4 | 1 | 1 | 20-7 | +13 | 13 |
| 2. Írország | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-7 | +2 | 10 |
| 3. MAGYARORSZÁG | 6 | 2 | 2 | 2 | 11-10 | +1 | 8 |
| 4. Örményország | 6 | 1 | - | 5 | 3-19 | -16 | 3 |
Portugália jutott ki a világbajnokságra, míg Írország a pótselejtezőn keresztül próbálkozhatott. Magyarország a harmadik helyen végzett a csoportban.
G-CSOPORT
| M | Gy | D | V | L-K | Gk | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hollandia | 8 | 6 | 2 | - | 27-4 | +23 | 20 |
| 2. Lengyelország | 8 | 5 | 2 | 1 | 14-7 | +7 | 17 |
| 3. Finnország | 8 | 3 | 1 | 4 | 8-14 | -6 | 10 |
| 4. Málta | 8 | 1 | 2 | 5 | 4-19 | -15 | 5 |
| 5. Litvánia | 8 | 0 | 3 | 5 | 6-15 | -9 | 3 |
Hollandia egyenesen jutott a világbajnokságra, Lengyelország pedig a pótselejtezőbe kvalifikált.
H-CSOPORT
| M | Gy | D | V | L-K | Gk | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ausztria | 8 | 6 | 1 | 1 | 22-4 | +18 | 19 |
| 2. Bosznia-Hercegovina | 8 | 5 | 2 | 1 | 17-7 | +10 | 17 |
| 3. Románia | 8 | 4 | 1 | 3 | 19-10 | +9 | 13 |
| 4. Ciprus | 8 | 2 | 2 | 4 | 11-11 | 0 | 8 |
| 5. San Marino | 8 | 0 | 0 | 8 | 2-39 | -37 | 0 |
Ausztria jutott ki a vb-re, Bosznia-Hercegovina a pótselejtezőben indult. Románia a Nemzetek Ligája alapján kapott helyet a pótselejtezőben.
I-CSOPORT
| M | Gy | D | V | L-K | Gk | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Norvégia | 8 | 8 | - | - | 37-5 | +32 | 24 |
| 2. Olaszország | 8 | 6 | - | 2 | 21-12 | +9 | 18 |
| 3. Izrael | 8 | 4 | - | 4 | 19-20 | -1 | 12 |
| 4. Észtország | 8 | 1 | 1 | 6 | 8-21 | -13 | 4 |
| 5. Moldova | 8 | 0 | 1 | 7 | 5-32 | -27 | 1 |
Norvégia közvetlenül kvalifikált a világbajnokságra, Olaszország pedig a pótselejtezőben folytatta.
J-CSOPORT
| M | Gy | D | V | L-K | Gk | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Belgium | 8 | 5 | 3 | - | 29-7 | +22 | 18 |
| 2. Wales | 8 | 5 | 1 | 2 | 21-11 | +10 | 16 |
| 3. Észak-Macedónia | 8 | 3 | 4 | 1 | 13-10 | +3 | 13 |
| 4. Kazahsztán | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-13 | -4 | 8 |
| 5. Liechtenstein | 8 | 0 | 0 | 8 | 0-31 | -31 | 0 |
Belgium jutott ki a világbajnokságra, Wales pedig a pótselejtezőbe. Észak-Macedónia a Nemzetek Ligája útján jutott a pótselejtezőbe.
K-CSOPORT
| M | Gy | D | V | L-K | Gk | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Anglia | 8 | 8 | - | - | 22-0 | +22 | 24 |
| 2. Albánia | 8 | 4 | 2 | 2 | 8-5 | +3 | 14 |
| 3. Szerbia | 8 | 4 | 1 | 3 | 9-10 | -1 | 13 |
| 4. Lettország | 8 | 1 | 2 | 5 | 5-15 | -10 | 5 |
| 5. Andorra | 8 | 0 | 1 | 7 | 3-17 | -14 | 1 |
Anglia veretlenül jutott ki a világbajnokságra, Albánia pedig a pótselejtezőbe.
L-CSOPORT
| M | Gy | D | V | L-K | Gk | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Horvátország | 8 | 7 | 1 | - | 26-4 | +22 | 22 |
| 2. Csehország | 8 | 5 | 1 | 2 | 18-8 | +10 | 16 |
| 3. Feröer | 8 | 4 | - | 4 | 11-9 | +2 | 12 |
| 4. Montenegró | 8 | 3 | - | 5 | 8-17 | -9 | 9 |
| 5. Gibraltár | 8 | 0 | 0 | 8 | 3-28 | -25 | 0 |
Horvátország kvalifikált a vb-re, Csehország a pótselejtezőben szerepelt.
Második kör: A pótselejtező (2026. március 26-31.)
A pótselejtezőbe az első kör 12 csoportmásodikja jutott be. Hozzájuk csatlakozott a 2024-2025-ös Nemzetek Ligája négy olyan csoportelsője, amelyik a vb-selejtező első körében a harmadik helyen vagy annál hátrébb végzett a csoportjában. A szóba jöhető válogatottak közül az NL 2024. őszi abszolút sorrendjében a legmagasabban rangsorolt négy csapat - Észak-Írország, Észak-Macedónia, Románia, Svédország - vehetett részt a playoffban.

A pótselejtező kalapbeosztása
A 16 válogatottat az alábbi kalapokba osztották a sorsolás előtt:
- 1. kalap: Olaszország, Dánia, Törökország, Ukrajna
- 2. kalap: Lengyelország, Wales, Csehország, Szlovákia
- 3. kalap: Írország, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó
- 4. kalap (Nemzetek Ligája): Svédország, Románia, Észak-Macedónia, Észak-Írország
A pótselejtező ágai és eredményei
A 16 válogatottat négy ágra osztották: mindegyik ágon két elődöntőt (2026. március 26.), majd egy döntőt (március 31.) rendeztek. A döntők győztesei kijutottak a világbajnokságra.

A-ÁG
ELŐDÖNTŐ (március 26.)
- Olaszország-Észak-Írország 2-0
- Wales-Bosznia-Hercegovina 1-1 - 11-esekkel: 2-4
DÖNTŐ (március 31.)
- Bosznia-Hercegovina-Olaszország 1-1 - 11-esekkel: 4-1
Ezzel a kudarccal Bosznia-Hercegovina jutott ki az A-ágról a világbajnokságra, Olaszország pedig kiesett.
Az olasz kudarc és a reakciók
Olaszország lefagyott, egy kis futballnemzet, Bosznia-Hercegovina mennybe ment - így reagáltak sokan a sorsdöntő selejtezőre. Az önsorsrontás olasz-módra: a Bastoni tahóságára adott reakció a világbajnokságba kerülhetett. Az újabb vb-selejtezős kudarc után Gattuso távozott az olasz válogatott éléről. Az olasz sportminiszter a helyi labdarúgó-szövetség elnökének lemondását követeli a vb-kudarc után.

B-ÁG
ELŐDÖNTŐ (március 26.)
- Ukrajna-Svédország 1-3
- Lengyelország-Albánia 2-1
DÖNTŐ (március 31.)
- Svédország-Lengyelország 3-2
A B-ágról Svédország kvalifikálta magát a 2026-os világbajnokságra.
C-ÁG
ELŐDÖNTŐ (március 26.)
- Törökország-Románia 1-0
- Szlovákia-Koszovó 3-4
DÖNTŐ (március 31.)
- Koszovó-Törökország 0-1
A C-ág győztese Törökország lett, ezzel ők szerepelhetnek a világbajnokságon.
D-ÁG
ELŐDÖNTŐ (március 26.)
- Dánia-Észak-Macedónia 4-0
- Csehország-Írország 2-2 - 11-esekkel: 4-3
DÖNTŐ (március 31.)
- Csehország-Dánia 2-2 - 11-esekkel: 3-1
A D-ágról Csehország harcolta ki a világbajnoki részvételt.
2026-os UEFA-világbajnokság selejtezők: Minden, amit tudnod kell
tags: #eredmenyek #europai #vb #selejtezo





