Átfogó Információk a MAFC Kosárlabda Csarnokáról és Csapatáról
A Budapesti Műszaki Egyetem Sportegyesülete (MAFC) kosárlabda szakosztálya hosszú és gazdag történelemmel rendelkezik. Az alábbiakban részletes információkat talál a csarnokról, a csapat vezetéséről, valamint a különböző szezonok játékoskereteiről.
A MAFC Kosárlabda Csarnok és Jellemzői
Címe: 1119 Budapest, Hauszmann Alajos u. 07.

Színe:: fekete-piros

A MAFC Kosárlabda Szakosztály Vezetése és Edzői Kar
A szakosztály működését tapasztalt vezetőség és edzői stáb felügyeli.
- Elnök: Kangyal Tibor
- Szakosztályvezető: Wenczel Kristóf
- Edző: Mehmedovics Merim (1962)
Játékoskeretek a Különböző Szezonokban
A MAFC kosárlabda csapata több szezonban is rangos játékosokkal büszkélkedhetett. Az alábbi táblázatok bemutatják a csapatok összetételét az egyes időszakokban.
Aktuális vagy általános játékoskeret
Ez a lista a játékoskeret részletes adatait tartalmazza mezszám, név, születési idő, magasság/súly és poszt szerint rendezve.
| Mez | Név | Születési idő | Cm/Kg | Poszt |
|---|---|---|---|---|
| 5 | SHURMANN Péter | 1985. 02. 14. | 185/106 | 1 |
| 6 | FARAGÓ Péter | 1984. 01. 22. | 182/78 | 2 |
| 7 | POJBICS Szabolcs | 1976. 09. 23. | 183/81 | 1-2 |
| 8 | ZSOLDOS Máté | 1986. 07. 08. | 200/123 | 4-5 |
| 9 | HALMOSI Gergely | 1987. 01. 24. | 197/98 | 4 |
| 10 | MEMIC, Muris (BIH) | 1981. 04. 20. | 186/88 | 1 |
| 11 | WEHNER Zoltán | 1982. 03. 19. | 191/95 | 2 |
| 12 | FISHER, David (USA) | 1978. 06. 14. | 206/115 | 4-5 |
| 13 | STEFFEL, David (CZE) | 1985. 04. 07. | 210/110 | 5 |
| 14 | KOLARICS Dániel | 1978. 11. 29. | 190/74 | 1-2 |
| 15 | PATTERSON, Marckell (USA) | 1979. 03. 27. | 196/90 | 2-3 |

Játékoskeret a 2003-2004-s szezonban
Játékoskeret a 2003-2004-s szezonban: mez név születési idő cm/kg poszt vál.
| Mez | Név | Születési idő | Cm/Kg | Poszt | Vál. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Halmosi Gergő | 1984. 01. 24. | 197/91 | 2-3 | |
| 6 | Majkovics, Borisz (SCG) | 1969. 04. 13. | 193/88 | 1 | |
| 7 | Buddenborg, Brad (USA) | 1979. 02. 18. | 193/85 | 2 | |
| 8 | Bakonyi Péter | 1973. 11. 06. | 195/90 | 2-3 | 7 |
| 9 | Sajni Balázs | 1976. 09. 29. | 204/99 | 4 | |
| 10 | Molnár András | 1983. 09. 10. | 194/85 | 2-3 | |
| 11 | Likár Péter | 1984. 05. 17. | 204/90 | 3-4 | |
| 12 | Kecskés Péter | 1979. 06. 01. | 210/98 | 5 | |
| 13 | Rowe, Justin (USA) | 1979. 01. 11. | 213/113 | 5 | |
| 14 | Kangyal Gergely | 1974. 10. 23. | 193/93 | 2-3 | 4 |
| 15 | Tóth Szabolcs | 1977. 03. 24. | 208/108 | 4-5 | |
| 17 | Kolarics Dániel | 1978. 11. 29. | 190/75 | 1 |
Játékoskeret a 2004-2005-s szezonban
Játékoskeret a 2004-2005-s szezonban: mez név születési idő cm/kg poszt vál.
| Mez | Név | Születési idő | Cm/Kg | Poszt | Vál. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Green, Ledon (USA) | 1973. 03. 18. | 200/93 | 3 | |
| 5 | Balogh Zoltán | 1976. 03. 31. | 183/78 | 1-2 | |
| 6 | Maljkovics, Borisz (SCG) | 1969. 04. 13. | 193/88 | 1 | |
| 7 | Pojbics Szabolcs | 1976. 09. 23. | 183/81 | 1-2 | |
| 8 | Halmosi Gergő | 1984. 01. 24. | 196/91 | 4 | |
| 9 | Sajni Balázs | 1976. 09. 29. | 204/101 | 4 | |
| 10 | Molnár András | 1983. 09. 10. | 194/85 | 2-3 | |
| 11 | Likár Péter | 1984. 05. 17. | 205/91 | 4 | |
| 12 | Kecskés Péter | 1979. 06. 01. | 210/101 | 5 | |
| 13 | Gambiroza, Mladen (SCG) | 1975. 06. 24. | 208/108 | 4-5 | |
| 14 | Kangyal Gergely | 1974. 10. 23. | 193/93 | 2-3 | 4 |
| 15 | Tóth Szabolcs | 1977. 03. |

tags: #mafc #kosarlabda #csarnok





