A Bajnokok Ligája 1999-es Döntője: A Camp Nou Feledhetetlen Csodája
Az 1999-es Bajnokok Ligája-döntőt a világ akkori legjobb futballbírója, az olasz Pierluigi Collina vezette, aki hosszú és sikeres játékvezetői pályafutása egyik legemlékezetesebb meccsének nevezte a barcelonai Camp Nouban lejátszott összecsapást. Collina megjegyezte, hogy „A tömeg hangja az utolsó percekben olyan volt, mint az oroszlánüvöltés”.

A mérkőzés előzményei és a kezdeti szakasz
Az UEFA Bajnokok Ligája 1998/1999-es szezonjának döntőjére 1999. május 26-án került sor. A Manchester United és a Bayern München közötti mérkőzés az angol csapat szempontjából borzalmasan kezdődött, és nem csak azért, mert két meghatározó játékos, a csapatkapitány Roy Keane és Paul Scholes nem játszhatott. A hatodik percben Mario Basler szabadrúgása kötött ki Peter Schmeichel kapujának jobb alsó sarkában, miután Marcus Babbel a lövés pillanatában ügyesen húzódott be az öttagú manchesteri sorfal mögé, tiszta utat engedve így a labdának.

A játék menete és a Bayern fölénye
Az angol csapat gyorsan összeszedte magát, átvette a meccs irányítását, de kevés kivétellel tiszta gólhelyzetet nem tudott kidolgozni. A söprögetőként játszó Lothar Matthäus vezette Bayern-védelem nagyon fegyelmezett és jól szervezett volt. A német csapat ellentámadásai sokkal nagyobb veszélyt jelentettek, jó példa erre Stefan Effenberg éppen csak elcsípett emelése, vagy Mehmet Scholl és Carsten Jancker kapufája. A Bayern München győzelme szinte biztosnak tűnt, hiszen a rendes játékidő letelt.
A drámai fordulat: a "másodpercek csodája"
A hajrát viszont nagyon megnyomta a Manchester United. A 91. percben például már a kapus Schmeichel is feljött a United támadásához. David Beckham szögletét a védők gyengén vágták ki, Ryan Giggs lövése kicsit lecsúszott, de a kapu előtt álló, csereként beállt Teddy Sheringham a hálóba kotorta a labdát.
Oliver Kahn, a Bayern München kapusa ugyan lest reklamált, de játékostársai hamar belenyugodtak az egyenlítő gólba, és lélekben már a hosszabbításra készültek. A Manchester United viszont tovább támadott, és két perc múlva, egy újabb szöglet után az ugyancsak csereként beküldött Ole-Gunnar Solskjær ért bele reflexből a labdába úgy, hogy az a hálóban kötött ki. Ez a két gyors gól teljesen megváltoztatta a mérkőzés kimenetelét, és örökre beírta magát a futballtörténelembe.
1999-es BL-döntő németül
Érzelmek a pályán és a padon
A leghíresebb felvételek Matthäust ábrázolták, amint már a cserepadon ülve bénultan nézte a kijelzőt. Oliver Kahn csöndben széttárta a karját, tudván, hogy itt már nem lehetett lest reklamálni. Michael Tarnat láthatóan összezuhant a kapufánál, míg Samuel Kuffour nem bírta visszatartani a könnyeit. Közben Schmeichel olyan cigánykereket vetett, mint Grosics Gyula a 6:3-as „évszázad meccsén” a Wembley Stadionban a hatodik magyar gól után, az angol cserepad pedig a pályára rohant ünnepelni a gólt.

Történelmi triplázás és klubrekordok
Az Angliában már évek óta sikert sikerre halmozó Manchester United 31 év (1968) után jutott fel ismét Európa trónjára. 1999 egyébként a mai napig a legsikeresebb esztendő az angol klub történetében, ez volt ugyanis a triplázás (The Treble) éve: megnyerték az angol bajnokságot, az FA Kupát és végül a Bajnokok Ligáját is. Hasonló teljesítményre azóta csak a spanyol FC Barcelona (2009) és az olasz Internazionale (2010) volt képes.
A Manchester United a 1999-es győzelmével felzárkózott a Bajnokok Ligája történetének legeredményesebb klubjai közé. Jelenleg a következőképpen alakul a dobogósok listája:
| Győzelmek száma | Klub | Nemzetiség | Évek |
|---|---|---|---|
| 9 | Real Madrid | spanyol | 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002 |
| 7 | AC Milan | olasz | 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007 |
| 5 | Liverpool | angol | 1977, 1978, 1981, 1984, 2005 |
| 4 | Ajax | holland | 1971, 1972, 1973, 1995 |
| 4 | Bayern M. | német | 1974, 1975, 1976, 2001 |
| 3 | Manchester U. | angol | 1968, 1999, 2008 |
| 3 | FC Barcelona | spanyol | 1992, 2006, 2009 |
| 3 | Internazionale | olasz | 1964, 1965, 2010 |
A mérkőzés részletei
Az alábbiakban a döntő legfontosabb adatait tekinthetjük meg:
UEFA BAJNOKOK LIGÁJA 1998/1999
DÖNTŐ, 1999. május 26.
- Csapatok: MANCHESTER UNITED (angol) - BAYERN MÜNCHEN (német)
- Eredmény: 2-1 (0-1)
- Helyszín: Barcelona, Camp Nou
- Nézőszám: 90045
- Játékvezető: Pierluigi Collina
Kezdőcsapatok és gólszerzők
MANCHESTER UNITED:
- Kezdő: Schmeichel - G. Neville, Johnsen, Stam, Irwin - Giggs, Beckham, Butt, Blomquist - Yorke, Cole
- Csere: Blomquist helyett Sheringham (67.), Cole helyett Solskjær (81.)
- Vezetőedző: Alex Ferguson
- Gólszerzők: Sheringham (91.), Solskjær (93.)
BAYERN MÜNCHEN:
- Kezdő: Kahn - Matthäus - Babbel, Linke, Kuffour, Tarnat - Effenberg, Jeremies - Basler, Jancker, Zickler
- Csere: Zickler helyett Scholl (71.), Matthäus helyett Fink (80.), Basler helyett Salihamidžić (90.)
- Vezetőedző: Ottmar Hitzfeld
- Gólszerző: Basler (6.)
A BEK/Bajnokok Ligája eddigi döntői
Az alábbi táblázat tartalmazza a Bajnokcsapatok Európa-kupája és a Bajnokok Ligája eddigi összes döntőjének helyszínét és végeredményét:
| év | helyszín | győztes | vesztes | eredmény |
|---|---|---|---|---|
| 1956 | Párizs | Real Madrid | Stade Reims | 4:3 |
| 1957 | Madrid | Real Madrid | Fiorentina | 2:0 |
| 1958 | Brüsszel | Real Madrid | AC Milan | 3:2 (h. u.) |
| 1959 | Stuttgart | Real Madrid | Stade Reims | 2:0 |
| 1960 | Glasgow | Real Madrid | Eintracht Frankfurt | 7:3 |
| 1961 | Bern | Benfica | FC Barcelona | 3:2 |
| 1962 | Amszterdam | Benfica | Real Madrid | 5:3 |
| 1963 | London | AC Milan | Benfica | 2:1 |
| 1964 | Bécs | Internazionale | Real Madrid | 3:1 |
| 1965 | Milánó | Internazionale | Benfica | 1:0 |
| 1966 | Brüsszel | Real Madrid | Partizan Beograd | 2:1 |
| 1967 | Lisszabon | Celtic Glasgow | Internazionale | 2:1 |
| 1968 | London | Manchester United | Benfica | 4:1 (h. u.) |
| 1969 | Madrid | AC Milan | Ajax Amsterdam | 4:1 |
| 1970 | Milánó | Feyenoord Rotterdam | Celtic Glasgow | 2:1 (h. u.) |
| 1971 | London | Ajax Amsterdam | Panathinaikosz | 2-0 |
| 1972 | Rotterdam | Ajax Amsterdam | Internazionale | 2-0 |
| 1973 | Belgrád | Ajax Amsterdam | Juventus FC | 1-0 |
| 1974 | Brüsszel | Bayern München | Atlético Madrid | 1-1 (h. u.), m. 4-0 |
| 1975 | Párizs | Bayern München | Leeds United | 2-0 |
| 1976 | Glasgow | Bayern München | AS Saint-Étienne | 1-0 |
| 1977 | Róma | FC Liverpool | Borussia Mönchengladbach | 3-1 |
| 1978 | London | FC Liverpool | FC Bruges | 1-0 |
| 1979 | München | Nottingham Forest | Malmö FF | 1-0 |
| 1980 | Madrid | Nottingham Forest | Hamburger SV | 1-0 |
| 1981 | Párizs | FC Liverpool | Real Madrid | 1-0 |
| 1982 | Rotterdam | Aston Villa | Bayern München | 1-0 |
| 1983 | Athén | Hamburger SV | Juventus FC | 1-0 |
| 1984 | Róma | FC Liverpool | AS Roma | 1-1 (h. u.), t. 4-2 |
| 1985 | Brüsszel | Juventus FC | FC Liverpool | 1-0 |
| 1986 | Sevilla | Steaua Bucuresti | FC Barcelona | 0-0 (h. u.), t. 2-0 |
| 1987 | Bécs | FC Porto | Bayern München | 2-1 |
| 1988 | Stuttgart | PSV | Benfica | 0-0 (h. u.), t. 6-5 |
| 1989 | Barcelona | AC Milan | Steaua Bucuresti | 4-0 |
| 1990 | Bécs | AC Milan | Benfica | 1-0 |
| 1991 | Bari | Crvena zvezda | Olympique Marseille | 0-0 (h. u.), t. 5-3 |
| 1992 | London | FC Barcelona | Sampdoria | 1-0 (h. u.) |
| 1993 | München | Olympique Marseille | AC Milan | 1-0 |
| 1994 | Athén | AC Milan | FC Barcelona | 4-0 |
| 1995 | Bécs | Ajax Amsterdam | AC Milan | 1-0 |
| 1996 | Róma | Juventus FC | Ajax Amsterdam | 1-1 (h. u.), t. 4-2 |
| 1997 | München | Borussia Dortmund | Juventus FC | 3-1 |
| 1998 | Amszterdam | Real Madrid | Juventus FC | 1-0 |
| 1999 | Barcelona | Manchester United | Bayern München | 2-1 |
| 2000 | Saint-Denis | Real Madrid | Valencia | 3-0 |
| 2001 | Milánó | Bayern München | Valencia | 1-1 (h. u.), t. 5-4 |
| 2002 | Glasgow | Real Madrid | Bayer Leverkusen | 2-1 |
| 2003 | Manchester | AC Milan | Juventus FC | 0-0 (h. u.), t. 3-2 |
| 2004 | Gelsenkirchen | FC Porto | AS Monaco | 3-0 |
| 2005 | Isztambul | Liverpool | AC Milan | 3-3 (h. u.), t. 3-2 |
| 2006 | Párizs | FC Barcelona | Arsenal | 2-1 |
| 2007 | Athén | AC Milan | Liverpool FC | 2-1 |
| 2008 | Moszkva | Manchester United | Chelsea | 1-1 (h. u.), t. 6-5 |
| 2009 | Róma | Barcelona | Manchester United | 2-0 |
| 2010 | Madrid | Internazionale | Bayern München | 2-0 |
| 2011 | London | Barcelona | Manchester United | 3-1 |
| 2012 | München | Chelsea | Bayern München | 1-1, t. 4-3 |
| 2013 | London | Bayern München | Borussia Dortmund | 2-1 |
| 2014 | Lisszabon | Real Madrid | Atlético Madrid | 4-1 (h. u.) |
| 2015 | Berlin | Barcelona | Juventus | 3-1 |
| 2016 | Milánó | Real Madrid | Atlético Madrid | 1-1, t. 5-3 |
| 2017 | Cardiff | Real Madrid | Juventus | 4-1 |
| 2018 | Kijev | Real Madrid | Liverpool | 3-1 |
| 2019 | Madrid | Liverpool | Tottenham | 2-0 |
| 2020 | Lisszabon | Bayern München | Paris Saint-Germain | 1-0 |
| 2021 | Porto | Chelsea | Manchester City | 1-0 |
| 2022 | Párizs | Real Madrid | Liverpool | 1-0 |
tags: #nemzeti #sport #bajnokok #ligaja #1999 #donto





