Nick Young karrier statisztikái és pályafutása számokban
Nick Young, az amerikai kosárlabdázó, jelentős 12 éves tapasztalattal rendelkezik az NBA-ben. Pályafutása során több csapatban is megfordult, és emlékezetes statisztikákat produkált.
Young magassága 6 láb 7 hüvelyk (2,01 méter), súlya 210 font (95 kg). 1985. június 1-jén született az Egyesült Államokban, és a Southern California Egyetemről érkezett az NBA-be. A 2007-es draft első körének 16. választottjaként kezdte meg profi karrierjét.

Alapszakasz statisztikák
Az alapszakaszban Nick Young összesen 720 mérkőzésen lépett pályára, ebből 201 alkalommal kezdőként. Karrierje során átlagosan 11.4 pontot, 2.0 lepattanót és 1.0 asszisztot szerzett mérkőzésenként. A mezőnygóljainak 41.8%-át, a hárompontosainak 37.6%-át, és a büntetőinek 83.6%-át értékesítette.
Kiemelkedő szezont produkált a Washington Wizards színeiben a 2010-11-es idényben, ahol 64 mérkőzésen (40 kezdőként) 17.4 pontot, 2.7 lepattanót és 1.2 asszisztot átlagolt 31.8 perc alatt. Ebben a szezonban a hárompontosainak 38.7%-a, a büntetőinek 81.6%-a talált célba.
A Los Angeles Lakersnél töltött időszaka alatt is nagyszerűen teljesített, különösen a 2013-14-es szezonban, amikor 64 mérkőzésen (9 kezdőként) 17.9 pontot, 2.6 lepattanót és 1.5 asszisztot átlagolt. Mezőnygóljainak 43.5%-át, hárompontosainak 38.6%-át és büntetőinek 82.5%-át értékesítette.
Részletes alapszakasz statisztikák csapatonként és szezononként
| Szezon | Csapat | Mérk.szám | Kezdő | Perc | Pont | Lepattanó | Assziszt | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | WAS | 75 | 2 | 15.4 | 7.5 | 1.5 | 0.8 | 43.9 | 40.0 | 81.5 |
| 2008-09 | WAS | 82 | 5 | 22.4 | 10.9 | 1.8 | 1.2 | 44.4 | 34.1 | 85.0 |
| 2009-10 | WAS | 74 | 23 | 19.2 | 8.6 | 1.4 | 0.6 | 41.8 | 40.6 | 80.0 |
| 2010-11 | WAS | 64 | 40 | 31.8 | 17.4 | 2.7 | 1.2 | 44.1 | 38.7 | 81.6 |
| 2011-12 | WAS | 40 | 32 | 30.3 | 16.6 | 2.4 | 1.2 | 40.6 | 37.1 | 86.2 |
| 2011-12 | LAC | 22 | 3 | 23.5 | 9.7 | 1.6 | 0.5 | 39.4 | 35.3 | 82.1 |
| 2011-12 | TOT | 62 | 35 | 27.9 | 14.2 | 2.1 | 0.9 | 40.3 | 36.5 | 85.2 |
| 2012-13 | PHI | 59 | 17 | 23.9 | 10.6 | 2.2 | 1.4 | 41.3 | 35.7 | 82.0 |
| 2013-14 | LAL | 64 | 9 | 28.3 | 17.9 | 2.6 | 1.5 | 43.5 | 38.6 | 82.5 |
| 2014-15 | LAL | 42 | 0 | 23.8 | 13.4 | 2.3 | 1.0 | 36.6 | 36.9 | 89.2 |
| 2015-16 | LAL | 54 | 2 | 19.1 | 7.3 | 1.8 | 0.6 | 33.9 | 32.5 | 82.9 |
| 2016-17 | LAL | 60 | 60 | 25.9 | 13.2 | 2.3 | 1.0 | 43.0 | 40.4 | 85.6 |
| 2017-18 | GSW | 80 | 8 | 17.4 | 7.3 | 1.6 | 0.5 | 41.2 | 37.7 | 86.2 |
| 2018-19 | DEN | 4 | 0 | 9.3 | 2.3 | 0.3 | 0.5 | 33.3 | 37.5 | 0.0 |
| Career | 720 | 201 | 22.8 | 11.4 | 2.0 | 1.0 | 41.8 | 37.6 | 83.6 |

Rájátszás (Playoff) statisztikák
Nick Young a rájátszásban összesen 35 mérkőzésen lépett pályára, átlagosan 4.2 pontot, 0.7 lepattanót és 0.2 asszisztot szerezve. Mezőnygóljainak 35.7%-át, hárompontosainak 37.8%-át, és büntetőinek 83.3%-át dobta be.
Legjobb playoff teljesítményét a Los Angeles Clippers színeiben mutatta be a 2011-12-es szezonban, ahol 11 mérkőzésen játszva 8.3 pontot, 1.1 lepattanót és 0.3 asszisztot átlagolt 18.2 perc alatt. Ebben a rájátszásban mezőnygóljainak 43.3%-át, hárompontosainak 51.5%-át és büntetőinek 88.9%-át értékesítette.
A Golden State Warriors tagjaként is részt vett a rájátszásban a 2017-18-as szezonban, 20 mérkőzésen játszva.
NICK YOUNG LEGJOBBJAI (SWAGGY P VICCES PILLANATOK)
Részletes rájátszás statisztikák csapatonként és szezononként
| Szezon | Csapat | Mérk.szám | Kezdő | Perc | Pont | Lepattanó | Assziszt | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | WAS | 4 | 0 | 4.3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 11.1 | 0.0 | 75.0 |
| 2011-12 | LAC | 11 | 0 | 18.2 | 8.3 | 1.1 | 0.3 | 43.3 | 51.5 | 88.9 |
| 2017-18 | GSW | 20 | 2 | 10.3 | 2.6 | 0.6 | 0.2 | 30.2 | 29.8 | 75.0 |
| Career | 35 | 2 | 12.1 | 4.2 | 0.7 | 0.2 | 35.7 | 37.8 | 83.3 |





