A 2001-es Női Kosárlabda Európa-bajnokság Eredményei és Magyarország Szereplése
A női kosárlabda Európa-bajnokságok történetében a 2001-es torna különös figyelmet érdemel, amely Franciaországban került megrendezésre. Ezen az eseményen a magyar válogatott is részt vett, és értékes tapasztalatokat szerzett a nemzetközi mezőnyben.

A 2001-es Európa-bajnokság és a Magyar Válogatott
A 2001-es franciaországi Európa-bajnokságon a magyar csapat a 7. helyen végzett, ami egy tisztes helytállásnak számított a kontinentális élmezőnyben. A torna gravelines-i csoportkörében egy emlékezetes mérkőzést vívtak a cseh ellenféllel.
Az első csatát 2001-ben vívták a franciaországi torna gravelines-i csoportkörében, akkor hosszabbítás után az ellenfél bizonyult jobbnak 57-55-re. Érdekességképpen megjegyzendő, hogy a mérkőzésen a magyar csapat akkori játékosa, a mostani segédedző, Iványi Dalma öt pontot szerzett.
20 évvel később - Az első francia női kosárlabda-bajnoki cím 2001-ben
Az Európa-bajnokság dobogósai 2001-ben
A 2001-es Női Kosárlabda Európa-bajnokságon Franciaország szerezte meg az aranyérmet, Oroszország az ezüstöt, míg Spanyolország a bronzérmet vihette haza. Magyarország a 7. helyen végzett.

A Magyar Női Kosárlabda Válogatott Történelmi Eredményei
A magyar női kosárlabda-válogatott gazdag történelmével számos kiemelkedő eredményt ért el az Európa-bajnokságokon. A válogatott eddigi legjobb eredménye két ezüstérem volt: 1950-ben Budapesten, hat évvel később pedig Prágában állhatott a dobogó második fokára a csapat. Bronzérmesek lettek a magyarok 1952-ben (Moszkva), 1983-ban (Budapest), 1985-ben (Treviso), 1987-ben (Cádiz) és 1991-ben (Tel-Aviv). Ezek az eredmények is mutatják a magyar női kosárlabda tartós jelenlétét az európai élmezőnyben.
Női Kosárlabda Európa-bajnokságok Eddigi Érmesei (1938-2023)
| Év | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|
| 1938 | Olaszország | Litvánia | Lengyelország |
| 1950 | Szovjetunió | Magyarország | Csehszlovákia |
| 1952 | Szovjetunió | Csehszlovákia | Magyarország |
| 1954 | Szovjetunió | Csehszlovákia | Bulgária |
| 1956 | Szovjetunió | Magyarország | Csehszlovákia |
| 1958 | Bulgária | Szovjetunió | Csehszlovákia |
| 1960 | Szovjetunió | Bulgária | Csehszlovákia |
| 1962 | Szovjetunió | Csehszlovákia | Bulgária |
| 1964 | Szovjetunió | Bulgária | Csehszlovákia |
| 1966 | Szovjetunió | Csehszlovákia | NDK |
| 1968 | Szovjetunió | Jugoszlávia | Lengyelország |
| 1970 | Szovjetunió | Franciaország | Jugoszlávia |
| 1972 | Szovjetunió | Bulgária | Csehszlovákia |
| 1974 | Szovjetunió | Csehszlovákia | Olaszország |
| 1976 | Szovjetunió | Csehszlovákia | Bulgária |
| 1978 | Szovjetunió | Jugoszlávia | Csehszlovákia |
| 1980 | Szovjetunió | Lengyelország | Jugoszlávia |
| 1981 | Szovjetunió | Lengyelország | Csehszlovákia |
| 1983 | Szovjetunió | Bulgária | Magyarország |
| 1985 | Szovjetunió | Bulgária | Magyarország |
| 1987 | Szovjetunió | Jugoszlávia | Magyarország |
| 1989 | Szovjetunió | Csehszlovákia | Bulgária |
| 1991 | Szovjetunió | Jugoszlávia | Magyarország |
| 1993 | Spanyolország | Franciaország | Szlovákia (8. Magyarország) |
| 1995 | Ukrajna | Olaszország | Oroszország (12. Magyarország) |
| 1997 | Litvánia | Szlovákia | Németország (4. Magyarország) |
| 1999 | Lengyelország | Franciaország | Oroszország |
| 2001 | Franciaország | Oroszország | Spanyolország (7. Magyarország) |
| 2003 | Oroszország | Csehország | Spanyolország (10. Magyarország) |
| 2005 | Csehország | Oroszország | Spanyolország |
| 2007 | Oroszország | Spanyolország | Fehéroroszország |
| 2009 | Franciaország | Oroszország | Spanyolország (13-16. Magyarország) |
| 2011 | Oroszország | Törökország | Franciaország |
| 2013 | Spanyolország | Franciaország | Törökország |
| 2015 | Szerbia | Franciaország | Spanyolország (17. Magyarország) |
| 2017 | Spanyolország | Franciaország | Belgium (12. Magyarország) |
| 2019 | Spanyolország | Franciaország | Szerbia (7. Magyarország) |
| 2021 | Szerbia | Franciaország | Belgium |
| 2023 | Belgium | Spanyolország | Franciaország (4. Magyarország) |
Női Kosárlabda Európa-bajnokságok Örökranglistája
Az alábbi örökranglista összegzi a női kosárlabda Európa-bajnokságokon legsikeresebben szereplő nemzetek eredményeit arany-, ezüst- és bronzérmek tekintetében. Magyarország a 15. helyen áll 2 ezüst- és 5 bronzéremmel, összesen 7 éremmel.
| Helyezés | Ország | Aranyérem | Ezüstérem | Bronzérem | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szovjetunió | 21 | 1 | 0 | 22 |
| 2. | Spanyolország | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 3. | Oroszország | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 4. | Franciaország | 2 | 8 | 2 | 12 |
| 5. | Szerbia | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 6. | Bulgária | 1 | 5 | 4 | 10 |
| 7. | Lengyelország | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 8. | Olaszország | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 9. | Litvánia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10. | Csehország | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11. | Belgium | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 12. | Ukrajna | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13. | Csehszlovákia | 0 | 7 | 8 | 15 |
| 14. | Jugoszlávia | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 15. | MAGYARORSZÁG | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 16. | Szlovákia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17. | Törökország | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 18. | NDK | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19. | Németország | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20. | Fehéroroszország | 0 | 0 | 1 | 1 |
tags: #noi #kosarlabda #europa #bajnoksag #eredmenyek #2001





