A Red Bull Salzburg jégkorongcsapata és a win2day ICE Hockey League
Az EC Red Bull Salzburg egy kiemelkedő jégkorongcsapat, amely a rangos win2day ICE Hockey League-ben versenyez. A csapat jelenleg a címvédő szerepében tündököl, és folyamatosan a liga élmezőnyében foglal helyet. Az alábbiakban részletesen bemutatjuk a csapat összetételét, valamint a liga működési és rájátszási rendszerét.

A win2day ICE Hockey League felépítése
A 2025/26-os szezonban a win2day ICE Hockey League továbbra is 13 csapattal működik, akárcsak az előző idényben. Jelentős változás, hogy az Asiago Hockey kikerült a ligából, míg egy második magyar klub, az FTC-Telekom Budapest csatlakozott a mezőnyhöz. Ezzel a liga összetétele a következőképpen alakult: nyolc osztrák, két-két olasz és magyar, valamint egy szlovén csapat.

A bajnokság alapszakasza egy dupla oda-visszavágós rendszerben zajlik, ami 48 mérkőzésnapot jelent minden csapat számára. Az alapszakasz után az elsőtől a hatodik helyezett csapatok közvetlenül kvalifikálják magukat a rájátszás negyeddöntőjébe.
A rájátszás rendszere
A win2day ICE Hockey League rájátszási rendszere izgalmas és dinamikus. A hetediktől a tizedik helyezett csapatok egy elő-rájátszásban mérkőznek meg, amely best-of-three formátumban zajlik. Ebben a körben a hetedik helyezett csapat választhatja ki, hogy a kilencedik vagy a tizedik helyezett ellen szeretne játszani. Az ebből a két párharcból kikerülő győztesek egészítik ki a negyeddöntő mezőnyét.
A negyeddöntős párosításokat szintén egy rájátszási választással (playoff pick) határozzák meg. Az alapszakasz után az első három helyen végzett csapat választja ki ellenfelét. A negyedik helyezett csapat nem választhat, és automatikusan a draftban nem kiválasztott csapattal fog játszani.
A negyeddöntők, elődöntők és a döntő best-of-seven formátumban kerülnek megrendezésre, ami garantálja a hosszadalmas és kiélezett küzdelmeket a bajnoki címért.

Az EC Red Bull Salzburg kerete
Az EC Red Bull Salzburg csapatának sikeréhez nagyban hozzájárulnak a kiváló játékosok. A jelenlegi keret tapasztalt veteránok és tehetséges fiatalok ideális ötvözetét mutatja be, akik mindent megtesznek a csapat sikereiért.
Kapusok
| # | Játékos | Születési év | Születési hely | Magasság (cm) | Súly (kg) | Fogás | Szerződés vége |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | David Kickert (G) | 1994 | Korneuburg, AUT | 188 | 83 | L | |
| 35 | Atte Tolvanen (G) | 1994 | Vihti, FIN | 182 | 87 | L | 26/27 |
Védők
| # | Játékos | Születési év | Születési hely | Magasság (cm) | Súly (kg) | Ütőfogás | Szerződés vége |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabian Baumann (D) | 2006 | Salzburg, AUT | 190 | 93 | R | Junior | |
| 8 | Connor Corcoran (D) | 2000 | Markham, ON, CAN | 188 | 89 | R | 26/27 |
| 95 | Lukas Hörl (D) | 2003 | Salzburg, AUT | 187 | 93 | R | |
| 81 | Maximilian Kirchebner (D) | 2005 | Innsbruck, AUT | 182 | 85 | R | 25/26 |
| 6 | Cole Krygier (D) | 2000 | Orlando, FL, USA | 193 | 95 | L | 25/26 |
| 2 | Tyler Lewington (D) | 1994 | Edmonton, AB, CAN | 186 | 90 | R | |
| 4 | Nash Nienhuis (D) | 1999 | Sarnia, ON, CAN | 178 | 84 | L | |
| 92 | Alexander Rebernig (D) | 2005 | Salzburg, AUT | 191 | 98 | L | Junior |
| 22 | Dennis Robertson (D) | 1991 | Fort St. John, BC, CAN | 185 | 97 | L | |
| 23 | Devante Stephens (D) | 1997 | White Rock, BC, CAN | 191 | 87 | L | 25/26 |
| 67 | Philipp Wimmer (D) | 2001 | Wien, AUT | 195 | 96 | L |
Támadók
| # | Játékos | Pozíció | Születési év | Születési hely | Magasság (cm) | Súly (kg) | Ütőfogás | Szerződés vége |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Luca Auer (RW/LW) | RW/LW | 2004 | Graz, AUT | 185 | 87 | L | |
| 89 | Florian Baltram (C/LW) | C/LW | 1997 | Wien, AUT | 179 | 84 | L | |
| 21 | Troy Bourke (C) | C | 1994 | Edmonton, AB, CAN | 181 | 83 | L | |
| 44 | Brandon Coe (RW/LW) | RW/LW | 2001 | Ajax, ON, CAN | 193 | 85 | R | |
| 68 | Adrian Gesson (F) | F | 2006 | Feldkirch, AUT | 178 | 78 | L | Junior |
| 26 | Peter Hochkofler (RW/D) | RW/D | 1994 | Bolzano, ITA | 191 | 96 | R | |
| 96 | Mario Huber (RW/C) | RW/C | 1996 | Innsbruck, AUT | 188 | 90 | R | |
| 80 | Nikolaus Kraus (RW) | RW | 1996 | Wien, AUT | 182 | 80 | L | 25/26 |
| 93 | Florian Lanzinger (F) | F | 2005 | 180 | 81 | R | Junior | |
| 70 | Benjamin Nissner (LW) | LW | 1997 | Wien, AUT | 182 | 82 | L | |
| 12 | Michael Raffl (LW/RW) | LW/RW | 1988 | Villach, AUT | 184 | 93 | L | |
| 5 | Thomas Raffl (LW/RW) | LW/RW | 1986 | Villach, AUT | 194 | 106 | L | |
| 3 | Peter Schneider (RW/LW) | RW/LW | 1991 | Klosterneuburg, AUT | 183 | 91 | R | |
| 55 | Lukas Schreier (F/D) | F/D | 1999 | Salzburg, AUT | 178 | 78 | L | |
| 13 | Vadim Schreiner (C) | C | 2005 | Kaufbeuren, GER | 181 | 83 | L | 25/26 |
Ez a sokszínű és tehetséges keret biztosítja, hogy az EC Red Bull Salzburg továbbra is a win2day ICE Hockey League egyik legversenyképesebb csapata maradjon, és minden szezonban a legmagasabb célokért küzdjön.
tags: #red #bull #salzburg #jegkorong





