A Super Bowl: Történelem, Adatok és Érdekességek
A Super Bowl az NFL professzionális amerikaifutball-történetének egyik legkiemelkedőbb eseménye, amely minden évben a sportvilág figyelmének középpontjába kerül. Ez a cikk a Super Bowl győztes és vesztes csapatainak történetét mutatja be, kiegészítve a helyszínekkel, dátumokkal és a végeredményekkel, az 1967-es első Super Bowltól egészen a 2026-ig tervezett eseményekig.
A Super Bowl-ok története során számos emlékezetes pillanat született, és az esemény mára sokkal több, mint egy egyszerű sportmérkőzés; kulturális jelenséggé vált, amely hatalmas gazdasági hatással is bír az Egyesült Államokban és világszerte.

A Super Bowl Történelme és Eredményei (1967-2026)
Az alábbi táblázat részletesen bemutatja az összes eddigi és tervezett Super Bowl mérkőzést, a résztvevő csapatokkal és a végeredményekkel.
| Super Bowl | Helyszín | Dátum | Csapatok és Eredmény |
|---|---|---|---|
| I | Los Angeles Memorial Coliseum | Jan. 15, 1967 | Green Bay 35, Kansas City 10 |
| II | Miami Orange Bowl | Jan. 14, 1968 | Green Bay 33, Oakland 14 |
| III | Miami Orange Bowl | Jan. 12, 1969 | New York Jets 16, Baltimore 7 |
| IV | Tulane Stadium | Jan. 11, 1970 | Kansas City 23, Minnesota 7 |
| V | Miami Orange Bowl | Jan. 17, 1971 | Baltimore 16, Dallas 13 |
| VI | Tulane Stadium | Jan. 16, 1972 | Dallas 24, Miami 3 |
| VII | Los Angeles Memorial Coliseum | Jan. 14, 1973 | Miami 14, Washington 7 |
| VIII | Rice Stadium | Jan. 13, 1974 | Miami 24, Minnesota 7 |
| IX | Tulane Stadium | Jan. 12, 1975 | Pittsburgh 16, Minnesota 6 |
| X | Miami Orange Bowl | Jan. 18, 1976 | Pittsburgh 21, Dallas 17 |
| XI | Rose Bowl | Jan. 9, 1977 | Oakland 32, Minnesota 14 |
| XII | Louisiana Superdome | Jan. 15, 1978 | Dallas 27, Denver 10 |
| XIII | Miami Orange Bowl | Jan. 21, 1979 | Pittsburgh 35, Dallas 31 |
| XIV | Rose Bowl | Jan. 20, 1980 | Pittsburgh 31, Los Angeles Rams 19 |
| XV | Louisiana Superdome | Jan. 25, 1981 | Oakland 27, Philadelphia 10 |
| XVI | Pontiac Silverdome | Jan. 24, 1982 | San Francisco 26, Cincinnati 21 |
| XVII | Rose Bowl | Jan. 30, 1983 | Washington 27, Miami 17 |
| XVIII | Tampa Stadium | Jan. 22, 1984 | Los Angeles Raiders 38, Washington 9 |
| XIX | Stanford Stadium | Jan. 20, 1985 | San Francisco 38, Miami 16 |
| XX | Louisiana Superdome | Jan. 26, 1986 | Chicago 46, New England 10 |
| XXI | Rose Bowl | Jan. 25, 1987 | New York Giants 39, Denver 20 |
| XXII | Jack Murphy Stadium | Jan. 31, 1988 | Washington 42, Denver 10 |
| XXIII | Joe Robbie Stadium | Jan. 22, 1989 | San Francisco 20, Cincinnati 16 |
| XXIV | Louisiana Superdome | Jan. 28, 1990 | San Francisco 55, Denver 10 |
| XXV | Tampa Stadium | Jan. 27, 1991 | New York Giants 20, Buffalo 19 |
| XXVI | Metrodome | Jan. 26, 1992 | Washington 37, Buffalo 24 |
| XXVII | Rose Bowl | Jan. 31, 1993 | Dallas 52, Buffalo 17 |
| XXVIII | Georgia Dome | Jan. 30, 1994 | Dallas 30, Buffalo 13 |
| XXIX | Joe Robbie Stadium | Jan. 29, 1995 | San Francisco 49, San Diego 26 |
| XXX | Sun Devil Stadium | Jan. 28, 1996 | Dallas 27, Pittsburgh 17 |
| XXXI | Louisiana Superdome | Jan. 26, 1997 | Green Bay 35, New England 21 |
| XXXII | Qualcomm Stadium | Jan. 25, 1998 | Denver 31, Green Bay 24 |
| XXXIII | Pro Player Stadium | Jan. 31, 1999 | Denver 34, Atlanta 19 |
| XXXIV | Georgia Dome | Jan. 30, 2000 | St. Louis 23, Tennessee 16 |
| XXXV | Raymond James Stadium | Jan. 28, 2001 | Baltimore 34, New York Giants 7 |
| XXXVI | Louisiana Superdome | Feb. 3, 2002 | New England 20, St. Louis 17 |
| XXXVII | Qualcomm Stadium | Jan. 26, 2003 | Tampa Bay 48, Oakland 21 |
| XXXVIII | Reliant Stadium | Feb. 1, 2004 | New England 32, Carolina 29 |
| XXXIX | Alltel Stadium | Feb. 6, 2005 | New England 24, Philadelphia 21 |
| XL | Ford Field | Feb. 5, 2006 | Pittsburgh 21, Seattle 10 |
| XLI | Dolphin Stadium | Feb. 4, 2007 | Indianapolis 29, Chicago 17 |
| XLII | University of Phoenix Stadium | Feb. 3, 2008 | New York Giants 17, New England 14 |
| XLIII | Raymond James Stadium | Feb. 1, 2009 | Pittsburgh 27, Arizona 23 |
| XLIV | Sun Life Stadium | Feb. 7, 2010 | New Orleans 31, Indianapolis 17 |
| XLV | Cowboys Stadium | Feb. 6, 2011 | Green Bay 31, Pittsburgh 25 |
| XLVI | Lucas Oil Stadium | Feb. 5, 2012 | New York Giants 21, New England 17 |
| XLVII | Mercedes-Benz Superdome | Feb. 3, 2013 | Baltimore 34, San Francisco 31 |
| XLVIII | MetLife Stadium | Feb. 2, 2014 | Seattle 43, Denver 8 |
| XLIX | University of Phoenix Stadium | Feb. 1, 2015 | New England 28, Seattle 24 |
| 50 | Levi's Stadium | Feb. 7, 2016 | Denver 24, Carolina 10 |
| LI | NRG Stadium | Feb. 5, 2017 | New England 34, Atlanta 28 - h.u. |
| LII | U.S. Bank Stadium | Feb. 4, 2018 | Philadelphia 41, New England 33 |
| LIII | Mercedes-Benz Stadium | Feb. 3, 2019 | New England 13, Los Angeles Rams 3 |
| LIV | Hard Rock Stadium | Feb. 2, 2020 | Kansas City 31, San Francisco 20 |
| LV | Raymond James Stadium | Feb. 7, 2021 | Tampa Bay 31, Kansas City 9 |
| LVI | SoFi Stadium | Feb. 13, 2022 | Los Angeles Rams 23, Cincinnati 20 |
| LVII | State Farm Stadium | Feb. 12, 2023 | Kansas City 38, Philadelphia 35 |
| LVIII | Allegiant Stadium | Feb. 11, 2024 | Kansas City 25, San Francisco 22 |
| LIX | Caesars Superdome | Feb. 9, 2025 | Philadelphia 40, Kansas City 22 |
| LX | Levi's Stadium | Feb. 8, 2026 | Seattle 29, New England 13 |
Csapatok Super Bowl Győzelmei
Nézzük meg, mely csapatok hányszor emelhették magasba a Vince Lombardi trófeát az évek során:
| Csapat | Győzelmek száma |
|---|---|
| New England Patriots | 6 |
| Pittsburgh Steelers | 6 |
| Dallas Cowboys | 5 |
| San Francisco 49ers | 5 |
| Green Bay Packers | 4 |
| New York Giants | 4 |
| Kansas City Chiefs | 4 |
| Denver Broncos | 3 |
| Washington Commanders | 3 |
| Las Vegas Raiders | 3 |
| Miami Dolphins | 2 |
| Los Angeles Rams | 2 |
| Indianapolis Colts | 2 |
| Baltimore Ravens | 2 |
| Tampa Bay Buccaneers | 2 |
| Philadelphia Eagles | 2 |
| Seattle Seahawks | 2 |
| Chicago Bears | 1 |
| New York Jets | 1 |
| New Orleans Saints | 1 |
A Pittsburgh Steelers és a New England Patriots holtversenyben áll az élen 6-6 Super Bowl győzelemmel. Őket követi a Dallas Cowboys és a San Francisco 49ers 5-5 győzelemmel.
A Super Bowl történetének legnagyobb pillanatai
Jövőbeli Super Bowl-ok és Érdekességek
A Super Bowl LIX, amelyre a New Orleans-i Caesars Superdome ad otthont, a Kansas City Chiefs és a Philadelphia Eagles csapata közti visszavágóját jelenti, akik éppen két évvel ezelőtt, a Super Bowl LVII-ben néztek farkasszemet egymással. A Kansas City Chiefs megpróbál történelmet írni azzal, hogy az első olyan NFL csapat legyen, amely három egymást követő Super Bowlt nyer. A New Orleans-i Caesars Superdome nyolcadik Super Bowljának ad otthont és ezzel tovább növeli az NFL történetében legtöbb Super Bowlnak otthont adó stadion rekordját. Andy Reid, a Kansas City Chiefs vezetőedzője egyedülálló kitüntetésnek örvend ezen a mérkőzésen. Ő a Super Bowl LIX-ben részt vevő mindkét franchise történetének legtöbb győzelmet arató vezetőedzője.
A Super Bowl-ok történetének érdekes trendje, hogy azok a csapatok, amelyek több yardot futnak a Super Bowlban, történelmileg nagyon sikeresek.
Összesen 12 NFL csapat van, amelyek még soha nem nyertek Super Bowlt.

A Super Bowl Gazdasági Háttere és Pénzügyei
A Super Bowl nemcsak sportesemény, hanem hatalmas gazdasági motor is, amely jelentős bevételeket generál a liga, a csapatok és a játékosok számára.
Jegyárak és Csapatértékek
A győztes csapat játékosainak járó pénzdíj 170 ezer amerikai dollár (31,5 millió forint), de a vesztes csapat játékosai is fejenként 53 ezer dollárral (15,6 millió forint) vigasztalódhatnak.
Az idei eseményre a SeatGeek által közzétett adatok alapján január 30-án egy átlagos jegyár 3 225 dollárba került. Jegyek még mindig kaphatók, ha valaki úgy gondolja, hogy mégis élőben tekintené meg az Amerikai Egyesült Államok legnézettebb sporteseményét. A jegyárak nehezen mérhetőek bármilyen magyar sporteseményéhez, hiszen a jelenlegi (2017.02.03.) legolcsóbb jegy a StubHubon $2 595, azaz 765 ezer forint mely éppen, hogy nem a kakasülőre szól. De 4000 és 5500 dollár között már egy jó helyre szóló jegyet is el lehet csípni. Ha már ott lehet egy ilyen eseményen az ember, akkor ugyebár nem mond nemet egy pohár borra vagy egy korsó sörre és még egy kis ajándékot is beszerez.
A Forbes 2016 szeptemberében készített számításai szerint a New England Patriots értéke 3400 millió dollár, amíg az Atlanta Falconsé 2 125 millió. Amúgy a legértékesebb a Dallas Cowboys, $4200 millió. Itt érdemes megemlíteni Arthur Blank nevét, aki az Atlanta tulajdonosa és 2002-ben még 545 millióért vette meg a klubot, amely most már majdnem a négyszeresét éri.

Játékosfizetések és Fizetési Sapka
A négy nagy amerikai sportágban (amerikai futball, kosárlabda, baseball és jégkorong) egy úgynevezett fizetési sapka van meghatározva, amely megszabja, hogy egy klub mennyit költhet egy évben a játékosok bérére. A 2016-os idényre a csapatonkénti fizetési sapka 155,27 millió dollár volt, úgy 45,8 milliárd forint, amelyet mindkét klub tartani is tudott. Lényegében az Atlanta fel is használta a teljes keretet, amíg a New Englandnek 150,7 millió is elegendő volt erre az idényre. Mindkét csapatnál magasan a támadósor veszi ki a legnagyobb fizetési hányadot a teljes keretből.
A top 10-es listában nyolc támadójátékos van és két védő. Ők kettőjükre (Robert Alford/ATL és Devin McCourty/NE) egyébként éppen ugyanakkora összeg jut átlagosan erre az idényre. Nem meglepő ugyanakkor, hogy a legmagasabb átlagfizetése a két irányítónak van (quarterback/QB), Matt Ryannek és Tom Bradynek, mindkettőjüknél 20 millió dollár felett van ez az átlagösszeg.
A Super Bowl történetének legnagyobb pillanatai
NFL Bevételek
Hogy, miből lehet kifizetni ennyi pénzt? A 2016-os idényre az NFL teljes bevétele (a közvetítési díjaknak köszönhetően) meghaladja a 13 milliárd amerikai dollárt. Tehát a tévétársaságok (CBS, ESPN, FOX, NBC) számára kiemelkedően fontos, hogy a teljes bajnokság alatt (beleértve a Super Bowlt), minél nagyobb nézettséget produkáljon, hogy egyre magasabbra tudja emelni a reklámdíjakat.





