Részletes Információk a Vegas Golden Knights Jégkorongcsapatról
A Vegas Golden Knights egy neves jégkorongcsapat, amely az NHL-ben (National Hockey League) versenyez. A csapat és a hozzá kapcsolódó domain név, a vegasgoldenknights.com a Black Knight Sports and Entertainment LLC védjegyei. Az NHL, az NHL Shield, a Stanley Kupa szóvédjegye és képe, valamint az NHL Konferencia logók a National Hockey League bejegyzett védjegyei. Minden NHL logó és jelzés, valamint az NHL csapat logói és jelzései, továbbá az itt bemutatott egyéb védett anyagok az NHL és az adott NHL csapatok tulajdonát képezik, és nem reprodukálhatók az NHL Enterprises, L.P. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Minden jog fenntartva.

A Vegas Golden Knights játékoskerete
A Vegas Golden Knights kerete tapasztalt játékosokból és feltörekvő tehetségekből áll, akik mindent megtesznek a sikerért. Az alábbi táblázat részletes áttekintést nyújt a csapat jelenlegi játékoskeretéről, pozíciójuk, születési adataik és fizikai paramétereik szerint.
RosterStatsDepth ChartIn the SystemLines
| #N | Játékos | Pozíció | Életkor | Született | Születési hely | Magasság | Súly | Lövő/Keszi kéz | Szerződés | Cap Hit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapusok | ||||||||||
| 79 | Carter Hart | G | 27 | 1998 | Sherwood Park, AB, CAN | 188 | 82 | L | 26/27 | |
| 33 | Adin Hill | G | 29 | 1996 | Comox, BC, CAN | 197 | 97 | L | 30/31 | |
| 40 | Akira Schmid | G | 25 | 2000 | Bern, SUI | 195 | 93 | L | 25/26 | |
Védők | ||||||||||
| 4 | Rasmus Andersson | D | 29 | 1996 | Malmö, SWE | 185 | 92 | R | 25/26 | |
| 52 | Dylan Coghlan | D | 28 | 1998 | Duncan, BC, CAN | 188 | 94 | R | 25/26 | |
| 15 | Noah Hanifin | D | 29 | 1997 | Boston, MA, USA | 191 | 98 | L | 31/32 | |
| 17 | Ben Hutton | D | 33 | 1993 | Brockville, ON, CAN | 191 | 91 | L | 25/26 | |
| 6 | Kaedan Korczak | D | 25 | 2001 | Yorkton, SK, CAN | 193 | 91 | R | 29/30 | |
| 5 | Jérémy Lauzon | D | 29 | 1997 | Val-d'Or, QC, CAN | 191 | 102 | L | 25/26 | |
| 3 | Brayden McNabb "A" | D | 35 | 1991 | Saskatoon, SK, CAN | 193 | 97 | L | 27/28 | |
| 7 | Alex Pietrangelo | D | 36 | 1990 | King City, ON, CAN | 191 | 97 | R | 26/27 | |
| 27 | Shea Theodore | D | 30 | 1995 | Langley, BC, CAN | 188 | 89 | L | 31/32 | |
Támadók | ||||||||||
| 49 | Ivan Barbashyov | C/W | 30 | 1995 | Moskva, RUS | 184 | 92 | L | 27/28 | |
| 16 | Pavel Dorofeyev | LW/RW | 25 | 2000 | Nizhny Tagil, RUS | 185 | 88 | L | 25/26 | |
| 26 | Nic Dowd | C/RW | 35 | 1990 | Huntsville, AL, USA | 188 | 89 | R | 26/27 | |
| 9 | Jack Eichel "A" | C | 29 | 1996 | North Chelmsford, MA, USA | 188 | 93 | R | 33/34 | |
| 48 | Tomas Hertl | C/LW | 32 | 1993 | Praha, CZE | 190 | 97 | L | 29/30 | |
| 21 | Brett Howden | C/LW | 28 | 1998 | Oakbank, MB, CAN | 188 | 91 | L | 29/30 | |
| 71 | William Karlsson "A" | C | 33 | 1993 | Märsta, SWE | 183 | 88 | L | 26/27 | |
| 55 | Keegan Kolesar | RW | 29 | 1997 | Brandon, MB, CAN | 188 | 97 | R | 27/28 | |
| 93 | Mitchell Marner "A" | RW/C | 29 | 1997 | Markham, ON, CAN | 183 | 82 | R | 32/33 | |
| 46 | Jonas Røndbjerg | RW/LW | 27 | 1999 | Rungsted, DEN | 188 | 88 | L | 25/26 | |
| 20 | Brandon Saad | LW/RW | 33 | 1992 | Pittsburgh, PA, USA | 185 | 93 | L | 25/26 | |
| 10 | Colton Sissons | C/RW | 32 | 1993 | North Vancouver, BC, CAN | 185 | 91 | R | 25/26 | |
| 22 | Cole Smith | LW | 30 | 1995 | Brainerd, MN, USA | 191 | 88 | L | 25/26 | |
| 19 | Reilly Smith | RW/LW | 35 | 1991 | Etobicoke, ON, CAN | 185 | 84 | L | 25/26 | |
| 61 | Mark Stone "C" | RW | 33 | 1992 | Winnipeg, MB, CAN | 193 | 96 | R | 26/27 | |

A T-Mobile Arena: A Golden Knights otthona
A Vegas Golden Knights hazai mérkőzéseit a modern T-Mobile Arenában játssza, amely Paradise, NV, USA területén található. Az aréna 2016-ban épült, és 17 500 néző befogadására alkalmas, így minden mérkőzésen élénk hangulatot biztosít a szurkolók számára.
Arena NameT-Mobile ArenaLocationParadise, NV, USACapacity17 500Construction Year2016

Fiatal tehetségek és a csapat jövője: A draftolt játékosok
A csapat jövőjének biztosítása érdekében a Vegas Golden Knights aktívan részt vesz az NHL draftokon, ahol kiváló fiatal tehetségeket választ ki. Az alábbi táblázat bemutatja a közelmúltban draftolt játékosokat, akik a jövőben a csapat erősségeivé válhatnak.
Played in the team during seasonrnd#playerbornbirthplaceheightweight
| Év | Kör | Sorszám | Játékos | Született | Születési hely | Magasság | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-ös draft | |||||||
| 2025 | 2 | 55 | Jakob Ihs-Wozniak (F) | 01/02/2007 | Adelaide, AUS | 190 cm | 86 kg |
| 2025 | 3 | 85 | Mateo Nobert (F) | 12/08/2007 | Beaconsfield, QC, CAN | 183 cm | 81 kg |
| 2025 | 6 | 186 | Alex Weiermair (F) | 10/05/2005 | Los Angeles, CA, USA | 185 cm | 94 kg |
| 2025 | 6 | 187 | Gustav Sjöqvist (D) | 24/02/2006 | Stockholm, SWE | 190 cm | 94 kg |
2024-es draft | |||||||
| 2024 | 1 | 19 | Trevor Connelly (F) | 28/02/2006 | Tustin, CA, USA | 185 cm | 75 kg |
| 2024 | 3 | 83 | Pavel Moysevich (G) | 29/09/2004 | Minsk, BLR | 201 cm | 86 kg |
| 2024 | 6 | 180 | Trent Swick (F) | 25/04/2004 | St. | ||

tags: #vegas #golden #knights #jegkorong





