A Bicskei TC kézilabda szakosztályának története és eredményei
A Bicskei Torna Club (BTC) gazdag sportmúlttal rendelkezik, melynek gyökerei egészen a 20. század elejéig nyúlnak vissza. Bár a klub eredetileg a labdarúgás köré szerveződött, az idő múlásával a sportágak palettája jelentősen bővült, és számos szakosztály jött létre, köztük a kézilabda is. Egy alapvetően amatőr jellegű sportközösségről van szó, a kevés külső támogatás mellett jellemzően a tagok által összedobott tagdíjból fedezi kiadásait.
A "Varánuszok" kézilabda szakosztály születése és fejlődése
A Híd-Unió SE "Varánuszok" kézilabda szakosztály az első edzéssel, 2011. január 6-án jött létre. Ez a dátum egy új fejezetet nyitott a bicskei kézilabda történetében, megalapozva egy olyan közösséget, amely az elkövetkező években számos mérkőzésen és bajnoki szezonban képviselte a várost.

Emlékezetes pillanatok és kiemelkedő teljesítmények
A csapat fennállása során számos emlékezetes pillanatot szerzett a szurkolóknak. A "Lehet rosszul játszani, de lélektelenül soha" mottó jól tükrözi a csapat hozzáállását. Pataki Péter 2012. március 10-én, a Külker SC elleni mérkőzésen 13 gólt lőtt, ami a legtöbb lőtt gól egy mérkőzésen játékos által. A csapat is jeleskedett a góllövésben, 2012. március 18-án a Tököl KSK II. ellen 35 gólt szerzett, ami a legtöbb lőtt gól egy mérkőzésen csapat által.
A szezonok során a Híd-Unió SE III. "Varánuszok" csapata részt vett a bajnokságokban, és az alábbi táblázatban láthatóak a 2011/2012-es szezon mérkőzései és eredményei, valamint a játékosok gólszerzői teljesítménye:
| Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Gólszerzők |
|---|---|---|---|
| 2011.09.11. | Híd-Unió SE III. "Varánuszok" - Siketek SC | 27-26 (14-13) | Ivánkovics 6, Lakatos G. 6, Nemes 3, Pataki 5, Tóth 4, Váradi 2, Lakatos A. 1 |
| 2011.12.04. | Külker SC - Híd-Unió SE III. "Varánuszok" | 28-25 (10-11) | Gyurcsek 1, Ivánkovics 1, Lakatos A. 1, Lakatos G. 3 |
| 2011.09.24. | Tököl KSK. II. - Híd-Unió SE III. "Varánuszok" | 36-20 (17-12) | Gyurcsek 2(1), Ivánkovics 1, Lakatos A. 2, Lakatos G. 4 |
| 2011.12.11. | Emericus SE II. - Híd-Unió SE III. "Varánuszok" | 36-21 (16-10) | Gyurcsek 2, Hadfi 2, Ivánkovics 3, Lakatos A. 4, Lakatos G. 5 |
| 2011.10.23. | Híd-Unió SE III. "Varánuszok" - Pestszentimrei SK II. | 15-18 (9-8) | Hadfi 2, Ivánkovics 2, Lakatos A. 2, Lakatos G. 6 |
| 2011.11.07. | Siketek SC - Híd-Unió SE III. "Varánuszok" | 22-25 (13-11) | Ivánkovics 3, Lakatos G. 7 |
| 2011.11.13. | Híd-Unió SE III. "Varánuszok" - Külker SC | 24-33 (13-16) | Gyurcsek 5(2), Hadfi 3, Ivánkovics 2, Lakatos A. 1, Lakatos G. |
| 2011.11.20. | Híd-Unió SE III. "Varánuszok" - Tököl KSK II. | 21-20 (11-10) | Gyurcsek 5, Hadfi 1, Lakatos A., Lakatos G. |
| 2011.10.02. | Híd-Unió SE III. "Varánuszok" - Emericus SE II. | 18-32 (11-14) | Gyurcsek 2(1), Hadfi 1(1), Ivánkovics 3, Lakatos G. 1, Pataki 4, Tóth 3, Váradi 3(1), Verebes 1 |
| 2011.10.16. | Pestszentimrei SK II. - Híd-Unió SE III. "Varánuszok" | 12-16 (4-10) | Gyurcsek 1, Hadfi 2, Lakatos G. |
| 2012.03.04. | Híd-Unió SE III. "Varánuszok" - Siketek SC | 14-23 (6-9) | Hadfi 1, Lakatos A. 4, Nemes 1, Pataki 3(1), Tóth 5(1) |
| 2012.03.10. | Külker SC - Híd-Unió SE III. "Varánuszok" | 20-24 (9-11) | Gyurcsek 1, Hadfi 5(2), Ivánkovics 2, Lakatos G. |
| 2012.03.18. | Híd-Unió SE III. "Varánuszok" - Tököl KSK II. | 35-18 (15-9) | Gyurcsek 2, Hadfi 1, Ivánkovics 4(1), Lakatos A. 2, Lakatos G. |
| 2012.04.01. | Emericus SE II. - Híd-Unió SE III. "Varánuszok" | 27-26 (12-15) | Gyurcsek 1, Hadfi 3, Ivánkovics 1, Lakatos A. 1, Lakatos G. |
| 2012.04.15. | Híd-Unió SE III. "Varánuszok" - Pestszentimrei SK II. | 16-24 (6-16) | Gyurcsek 5(4), Lakatos A. 3, Lakatos G. |
| 2012.04.23. | Siketek SC - Híd-Unió SE III. "Varánuszok" | 20-22 (9-9) | Gyurcsek 4(4), Ivánkovics 1, Lakatos A. 6, Lakatos G. |
| 2012.04.29. | Híd-Unió SE III. "Varánuszok" - Külker SC | 28-22 (10-12) | Gyurcsek 6(2), Hadfi 2, Lakatos A. 1, Lakatos G. 6, Nemes 1, Pataki 5, Szabó 1, Tóth 4, Verebes 2 |
| 2012.05.05. | Tököl KSK II. - Híd-Unió SE III. "Varánuszok" | 24-34 (9-16) | Gyurcsek 4, Hadfi 3, Lakatos A. 3, Lakatos G. 7, Nemes 3, Pataki 9, Tóth 5 |
| 2012.05.13. | Híd-Unió SE III. "Varánuszok" - Emericus SE II. | 27-22 (9-5) | Gyurcsek 1, Ivánkovics 1, Lakatos A. 3, Lakatos G. 7, Nemes 2, Pataki 7, Tóth 5, Verebes 1 |
| 2012.05.20. | Pestszentimrei SK II. - Híd-Unió SE III. "Varánuszok" | 25-22 (11-9) | Gyurcsek 1, Hadfi 2(1), Ivánkovics 1, Lakatos A. 4, Lakatos G. 3, Nemes 2, Pataki 8, Verebes 1 |

Csapatváltozások és új edző
Több változás is történt az új szezonra a csapat életében. Immár a régi-új edző, Zsikla György készíti fel a csapatot. Mivel az egyesület berkein belül megszűnt az egyik férfi kézilabdacsapat, így immár Híd-Unió SE II. néven folytatta a szereplést. A téli bajnoki szünetben a csapat a 2012. évi Bajnokságban a 4. helyen végzett.
Gyors teljes test edzes kezdőknek 45 feletti nőknek
Tovább a fejlődés útján: 2013-as szezon
A 2013-as év újabb kihívásokat és lehetőségeket hozott a Híd-Unió SE II. "Varánuszok" számára. A téli bajnoki szünetben a csapat a 2013. évi Bajnokságban a 4. helyen végzett. A szezon során újabb mérkőzéseket játszottak, és a csapat továbbra is a fejlődés útján járt.
A 2014-es szezon és a „Varánuszok”
A 2014-es szezonban a csapat immár Híd-Unió SE „Varánuszok” néven szerepelt, jelezve a szakosztály stabilitását és önállósodását. A bajnokság során számos mérkőzésen vettek részt, és a játékosok továbbra is keményen dolgoztak a sikerekért.
Jótékonysági kezdeményezések és támogatások
A Bicskei Torna Club nemcsak a sportpályán, hanem a közösségi életben is aktív szerepet vállal. A Bicskei Sportbál bevétele a Bicskei TC terveit szolgálja. Jótékony árverés is lesz a bálon, mert a Korona Étterem tulajdonosa árverésre ajánlotta fel a birtokában lévő magyar válogatott mezt, amelyen Erwin Koeman szövetségi kapitány és az összes válogatott focista aláírása szerepel! Mónos István az árverés bevételét a Bicskei TC fiatal labdarúgóinak ajánlja fel, a németországi bajnokságra utazó csapatok anyagi költségéhez hozzájárulva. Árverezik ugyanitt a KEK győztes MKB Veszprém - Pizzafaló tulajdonában lévő, összes játékos által aláírt mezét. A bevételt a tulajdonos a Bicskei TC női kézilabda csapatának ajándékozza. A tavalyi árverés sikere hozta meg a kedvet 2009-re. Tavaly az FTC Bajnokok Ligája csapatának játékosai által szignált labdát árverezték a sportbálon, amely 150 ezer forintot hozott a Bicskei TC jövőjének, az utánpótlásnak.

tags: #bicskei #tc #kezilabda #igazolt #jatekosok





