A Városmajor kosárlabda története és a BSE csarnokának emlékei
A magyar női kosárlabda történetének egyik ikonikus helyszíne a Városmajor, amelynek csarnokában számos emlékezetes mérkőzésre került sor az évtizedek során. Szemtanúként sokan kísérhették figyelemmel a sportág fejlődését, és a BSE otthonául szolgáló létesítmény mind a mai napig élénken él a szurkolók emlékezetében.
Mivel a Városmajor közelében nőttünk fel, amikor a Ferencváros, a Pécs vagy a Sopron játszott a BSE csarnokában - amely melletti pályákra jártunk általános iskolásként teniszezni -, ha tehettük, mentünk. Ezek a látogatások mélyen beleivódtak az ember emlékezetébe, hiszen a sportág legnagyobb alakjai, mint például Fegyverneky Zsófia is gyakran megfordultak ezen a pályán, még ha ellenfélként is, a Sopron vagy a Pécs színeiben.
Az 1995-ös bajnoki döntő: A Rátgéber-korszak kezdete a Városmajorban
Harminc évvel ezelőtt, 1995. április 17-én másodszor lett magyar bajnok a PVSK női kosárlabdacsapata. Ez volt az a nap, amikor a Rátgéber Egyetem megnyitotta kapuit. Egy Újvidékről érkezett fiatal magyar edző forradalmat robbantott ki Pécsett, az ő első NB I-es aranyérme a városnak olyan emlék, amely ennyi idő után is feledhetetlen maradt. Rátgéber László vezetésével a pécsi csapat nem csupán győzött, de egy egész korszakot indított el a magyar kosárlabdában. Amikor a Rátgéber László vezette PVSK jött, mindig a pécsi kispad mögé ültünk, hogy halljuk, amit és ahogy a zseniális edző mond - a játékosainak nem mindig volt benne köszönetük.

A döntő mérkőzése a Városmajorban zajlott, ahol a BSE és a PVSK-Dália mérkőzött meg egymással. A meccs hangulata felejthetetlen volt, az eufória pedig Pécsett is hatalmas méreteket öltött a győzelem után. Ilyet még nem látott a világ, de Baranya biztosan nem: a mecseknádasdi nagy kanyar után szuszogva mászik fel a batár az emelkedőn, a járműben tartózkodók addigra már hatszor kirúgták a busz falát. Magam például azért választottam az alvás helyett a pécsi lányok diadalának hangban történő megörökítését, mert 1995. április 18-ának reggelén ezzel a reportázzsal akartam köszönteni a Petőfi rádió Sportreggel című műsorának hallgatóit. Sikk lett Pécsett kosárlabda-mérkőzésre járni, és ez a láz a Városmajorba is eljutott, ahol a két csapat összecsapásai valóságos sportünnepnek számítottak.
Az első Rátgéber-féle bajnoki arany mindenkit megbabonázott. Nem véletlen, mert mindez csak kezdete volt annak az útnak, amelyek felett a továbbiakban is aranypinty volt a madarak főnöke. Ebből az első pécsi aranyból szökkent szárba Magyarország legnagyobb női kosárlabda-rivalizálása, a Pécs-Sopron párharc, amelynek összes meccsére, legyen az Baranyában vagy éppen Sopronban, úgy jártunk el, mintha hazamennénk. Ahogyan ennek az írásnak az elején említettem már: sikk volt ezekre a mérkőzésekre elmenni. Nem rádióban hallgatni, nem a tévében nézni, hanem ott lenni.
Az 1994-95-ös bajnoki döntő harmadik mérkőzésének jegyzőkönyve
Végül álljon itt annak a bizonyos harmadik döntő mérkőzésnek a jegyzőkönyve, már csak azért is, hogy három évtizeddel később se feledkezzünk meg azokról, akik ezt a csodát Pécsett végrehajtották:
Női kosárlabda bajnoki döntő, 1994-95-ös bajnokság, 3. mérkőzés:
BSE-PVSK-Dália 76-80 (45-39)
Városmajor, 1000 néző. Vezette: Forrai, Hartyányi.
| BSE (pontok) | PVSK-Dália (pontok) |
|---|---|
| Németh Á. 14 | Balázs H. 17 |
| Bagoly 10 | Zsolnay |
| Balogh J. 30 | Horváth J. 7 |
| Nagy D. 20 | Anitics 8 |
| Károlyi | Vilutitye 26 |
| Csere: Németh D. 2, Rónaszéki, Dénes, Besenyői | Csere: Iványi 22, Kiefer |
| Edző: Glatz Árpád | Edző: Rátgéber László |
A BSE csarnokának játékoskeretei a 2000-es évek elején
A Városmajorban található BSE csarnok nemcsak rangos döntőknek adott otthont, hanem számos tehetséges játékos is megfordult falai között az évek során. Az alábbiakban a csapat játékoskereteit tekinthetjük át néhány szezonból, bepillantást nyerve abba, kik képviselték a klub színeit a 2000-es évek elején.
Játékoskeret a 2003-04-es szezonban
| Mez | Név | Születési idő | cm/kg | Poszt | Vál. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | VINCZE Viktória | 1987. 03. 24. | 189/78 | 5 | |
| 5 | KISS Gabriella | 1984. 08. 06. | 178/63 | 2 | |
| 6 | IMBERGEROVÁ, Dagmar (SVK) | 1976. 05. 31. | 188/75 | 4 | |
| 7 | SZABÓ Fanny | 1988. 05. 13. | 182/69 | 3 | |
| 8 | FŰRÉSZ Diána | 1984. 01. 15. | 173/67 | 1-2 | |
| 9 | FORRAY Dorottya | 1990. 06. 05. | 184/77 | 3-4 | |
| 10 | KOVÁCS Ágnes | 1990. 05. 03. | 175/65 | 3 | |
| 11 | ZSOVÁR Orsolya | 1984. 06. 28. | 180/71 | 2-3 | |
| 12 | VARGA Sára | 1989. 09. 28. | 184/72 | 3-4 | |
| 13 | CASTILLO, Licet (CUB) | 1973. 01. 25. | 175/72 | 1-2 | |
| 14 | ATIES, Zuleira (CUB) | 1980. 10. 09. | 191/80 | 4-5 | |
| 15 | VIDA Anna | 1985. 05. 21. | 184/72 | 3 | |
| 16 | TILLMANN Dóra | 1990. 01. 29. | 172/63 | 2 | |
| 17 | CSEH-SZOMBATHY Flóra | 1990. 04. 25. | 178/65 | 3 |
Játékoskeret a 2004-05-ös szezonban
| Mez | Név | Születési idő | cm/kg | Poszt | Vál. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sárdi Rita | 1984. 11. 05. | 172/55 | 2 | |
| 5 | Vaszics, Sznezsana (SCG) | 1975. 11. 10. | 176/73 | 1-2 | |
| 6 | Németh Bernadett | 1980. 03. 31. | 173/65 | 1 | |
| 7 | Kosjár Katalin | 1974. 12. 02. | 183/76 | 2-3 | 18 |
| 8 | Vereckei Orsolya | 1986. 06. 01. | 173/66 | 1-2 | |
| 9 | Andó Ivett | 1976. 11. 04. | 188/78 | 3 | |
| 10 | Bagi Melinda | 1986. 08. 10. | 189/74 | 5 | |
| 12 | Hagara Zsuzsa | 1978. 02. 08. | 184/72 | 3 | 39 |
| 13 | Horváth Adrien | 1975. 05. 26. | 183/78 | 4 | |
| 14 | Kalmár-Nagy Dóra | 1971. 12. 12. | 191/76 | 5 | 130 |
| 15 | Kárász Linda | 1986. 10. 08. | 187/78 | 5 | |
| 16 | Felházi Blanka | 1987. 03. 18. | 179/64 | 3 | |
| 18 | Szondy Dóra | 1988. 07. 13. | 170/56 | 1 |
Játékoskeret a 2005-06-os szezonban
| Mez | Név | Születési idő | cm/kg | Poszt | Vál. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Horváth Zsuzsa | 1979. 10. 18. | 188/76 | 4 | |
| 5 | Szondy Dóra | 1988. 07. 13. | 172/60 | 1 | |
| 6 | Holland-Corn, Kedra (USA) | 1974. 11. 05. | 174/60 | 1-2 | |
| 7 | Kosjár Katalin | 1974. 12. 02. | 183/76 | 2-3 | 18 |
| 8 | Darida Csilla | 1978. 03. 23. | 176/64 | 1 | |
| 9 | Andó Ivett | 1976. 11. 04. | 188/76 | 3 | |
| 10 | Varga Rita | 1985. 07. 04. | 194/82 | 5 | 8 |
| 11 | Perovics, Ana (SCG) | 1977. 07. 08. | 195/90 | 5 | 12 |
| 12 | Hagara Zsuzsanna | 1978. 02. 08. | 184/73 | 3 | 39 |
| 13 | Felházi Blanka | 1987. 03. 18. | 180/67 | 3 | |
| 14 | Bagi Melinda | 1986. 08. 10. | 190/76 | 4 | |
| 15 | Mansaré Finda | 1989. 07. 24. | 188/77 | 4-5 | |
| 16 | Pusztai Sára | 1987. 07. 01. | 170/55 | 1-2 |
Edző: Déri Csaba (1961)
További játékoskeret (évszám nélkül)
Az alábbi keret egy további szezonból származó játékoslistát mutat be, melyen szintén számos ismerős név található:
| Mez | Név | Születési idő | cm/kg | Poszt | Vál. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CHONES, Kaayla (USA) | 1981. 01. 11. | 191/82 | 4-5 | |
| 5 | SZONDY Dóra | 1988. 07. 13. | 172/60 | 1 | |
| 7 | KOSJÁR Katalin | 1974. 12. 02. | 183/76 | 2-3 | 18 |
| 8 | FÜRÉSZ Diána | 1984. 01. 15. | 173/69 | 1-2 | |
| 9 | VIDA Anna | 1985. 05. 21. | 184/72 | 3 | |
| 10 | VARGA Rita | 1985. 07. 04. | 195/85 | 5 | 8 |
| 11 | PAPP Krisztina | 1978. 05. 10. | 190/72 | 4 | 71 |
| 12 | HAGARA Zsuzsanna | 1978. 02. 08. | 184/73 | 3 | 48 |
| 13 | FELHÁZI Blanka | 1987. 03. 18. | 180/67 | 3 | |
| 14 | Halmai Kató | 1989. 11. 14. | 187/66 | 4 | |
| 15 | MANSARÉ Finda | 1989. 07. 24. | 188/77 | 4-5 | |
| 16 | Szabó Fanny | 1988. 05. 13. | 182/68 | 3 |

A Városmajor sportcsarnoka, a BSE otthona, így nem csupán egy épület, hanem egy élő történelemkönyv, amely a magyar kosárlabda számos felejthetetlen pillanatát őrzi, a helyi klub küzdelmeitől kezdve a legnagyobb riválisok összecsapásaiig.
A Városmajor Kosárlabda Története és a BSE Csarnokának Emlékei
A magyar női kosárlabda történetének egyik ikonikus helyszíne a Városmajor, amelynek csarnokában számos emlékezetes mérkőzésre került sor az évtizedek során. Szemtanúként sokan kísérhették figyelemmel a sportág fejlődését, és a BSE otthonául szolgáló létesítmény mind a mai napig élénken él a szurkolók emlékezetében.
Mivel a Városmajor közelében nőttünk fel, amikor a Ferencváros, a Pécs vagy a Sopron játszott a BSE csarnokában - amely melletti pályákra jártunk általános iskolásként teniszezni -, ha tehettük, mentünk. Ezek a látogatások mélyen beleivódtak az ember emlékezetébe, hiszen a sportág legnagyobb alakjai is gyakran megfordultak ezen a pályán, még ha ellenfélként is, a Sopron vagy a Pécs színeiben.
Az 1995-ös bajnoki döntő: A Rátgéber-korszak kezdete a Városmajorban
Harminc évvel ezelőtt, 1995. április 17-én másodszor lett magyar bajnok a PVSK női kosárlabdacsapata. Ez volt az a nap, amikor a Rátgéber Egyetem megnyitotta kapuit. Egy Újvidékről érkezett fiatal magyar edző forradalmat robbantott ki Pécsett, az ő első NB I-es aranyérme a városnak olyan emlék, amely ennyi idő után is feledhetetlen maradt. Rátgéber László vezetésével a pécsi csapat nem csupán győzött, de egy egész korszakot indított el a magyar kosárlabdában. Amikor a Rátgéber László vezette PVSK jött, mindig a pécsi kispad mögé ültünk, hogy halljuk, amit és ahogy a zseniális edző mond - a játékosainak nem mindig volt benne köszönetük.

A döntő mérkőzése a Városmajorban zajlott, ahol a BSE és a PVSK-Dália mérkőzött meg egymással. A meccs hangulata felejthetetlen volt, az eufória pedig Pécsett is hatalmas méreteket öltött a győzelem után. Magam például azért választottam az alvás helyett a pécsi lányok diadalának hangban történő megörökítését, mert 1995. április 18-ának reggelén ezzel a reportázzsal akartam köszönteni a Petőfi rádió Sportreggel című műsorának hallgatóit. Sikk lett Pécsett kosárlabda-mérkőzésre járni, és ez a láz a Városmajorba is eljutott, ahol a két csapat összecsapásai valóságos sportünnepnek számítottak.
Az első Rátgéber-féle bajnoki arany mindenkit megbabonázott. Nem véletlen, mert mindez csak kezdete volt annak az útnak, amelyek felett a továbbiakban is aranypinty volt a madarak főnöke. Ebből az első pécsi aranyból szökkent szárba Magyarország legnagyobb női kosárlabda-rivalizálása, a Pécs-Sopron párharc, amelynek összes meccsére, legyen az Baranyában vagy éppen Sopronban, úgy jártunk el, mintha hazamennénk. Ahogyan ennek az írásnak az elején említettem már: sikk volt ezekre a mérkőzésekre elmenni. Nem rádióban hallgatni, nem a tévében nézni, hanem ott lenni.
Az 1994-95-ös bajnoki döntő harmadik mérkőzésének jegyzőkönyve
Végül álljon itt annak a bizonyos harmadik döntő mérkőzésnek a jegyzőkönyve, már csak azért is, hogy három évtizeddel később se feledkezzünk meg azokról, akik ezt a csodát Pécsett végrehajtották:
Női kosárlabda bajnoki döntő, 1994-95-ös bajnokság, 3. mérkőzés:
BSE-PVSK-Dália 76-80 (45-39)
Városmajor, 1000 néző. Vezette: Forrai, Hartyányi.
| BSE (pontok) | PVSK-Dália (pontok) |
|---|---|
| Németh Á. 14 | Balázs H. 17 |
| Bagoly 10 | Zsolnay |
| Balogh J. 30 | Horváth J. 7 |
| Nagy D. 20 | Anitics 8 |
| Károlyi | Vilutitye 26 |
| Csere: Németh D. 2, Rónaszéki, Dénes, Besenyői | Csere: Iványi 22, Kiefer |
| Edző: Glatz Árpád | Edző: Rátgéber László |
A BSE csarnokának játékoskeretei a 2000-es évek elején
A Városmajorban található BSE csarnok nemcsak rangos döntőknek adott otthont, hanem számos tehetséges játékos is megfordult falai között az évek során. Az alábbiakban a csapat játékoskereteit tekinthetjük át néhány szezonból, bepillantást nyerve abba, kik képviselték a klub színeit a 2000-es évek elején.
Játékoskeret a 2003-04-es szezonban
| Mez | Név | Születési idő | cm/kg | Poszt | Vál. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | VINCZE Viktória | 1987. 03. 24. | 189/78 | 5 | |
| 5 | KISS Gabriella | 1984. 08. 06. | 178/63 | 2 | |
| 6 | IMBERGEROVÁ, Dagmar (SVK) | 1976. 05. 31. | 188/75 | 4 | |
| 7 | SZABÓ Fanny | 1988. 05. 13. | 182/69 | 3 | |
| 8 | FŰRÉSZ Diána | 1984. 01. 15. | 173/67 | 1-2 | |
| 9 | FORRAY Dorottya | 1990. 06. 05. | 184/77 | 3-4 | |
| 10 | KOVÁCS Ágnes | 1990. 05. 03. | 175/65 | 3 | |
| 11 | ZSOVÁR Orsolya | 1984. 06. 28. | 180/71 | 2-3 | |
| 12 | VARGA Sára | 1989. 09. 28. | 184/72 | 3-4 | |
| 13 | CASTILLO, Licet (CUB) | 1973. 01. 25. | 175/72 | 1-2 | |
| 14 | ATIES, Zuleira (CUB) | 1980. 10. 09. | 191/80 | 4-5 | |
| 15 | VIDA Anna | 1985. 05. 21. | 184/72 | 3 | |
| 16 | TILLMANN Dóra | 1990. 01. 29. | 172/63 | 2 | |
| 17 | CSEH-SZOMBATHY Flóra | 1990. 04. 25. | 178/65 | 3 |
Játékoskeret a 2004-05-ös szezonban
| Mez | Név | Születési idő | cm/kg | Poszt | Vál. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sárdi Rita | 1984. 11. 05. | 172/55 | 2 | |
| 5 | Vaszics, Sznezsana (SCG) | 1975. 11. 10. | 176/73 | 1-2 | |
| 6 | Németh Bernadett | 1980. 03. 31. | 173/65 | 1 | |
| 7 | Kosjár Katalin | 1974. 12. 02. | 183/76 | 2-3 | 18 |
| 8 | Vereckei Orsolya | 1986. 06. 01. | 173/66 | 1-2 | |
| 9 | Andó Ivett | 1976. 11. 04. | 188/78 | 3 | |
| 10 | Bagi Melinda | 1986. 08. 10. | 189/74 | 5 | |
| 12 | Hagara Zsuzsa | 1978. 02. 08. | 184/72 | 3 | 39 |
| 13 | Horváth Adrien | 1975. 05. 26. | 183/78 | 4 | |
| 14 | Kalmár-Nagy Dóra | 1971. 12. 12. | 191/76 | 5 | 130 |
| 15 | Kárász Linda | 1986. 10. 08. | 187/78 | 5 | |
| 16 | Felházi Blanka | 1987. 03. 18. | 179/64 | 3 | |
| 18 | Szondy Dóra | 1988. 07. 13. | 170/56 | 1 |
Játékoskeret a 2005-06-os szezonban
| Mez | Név | Születési idő | cm/kg | Poszt | Vál. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Horváth Zsuzsa | 1979. 10. 18. | 188/76 | 4 | |
| 5 | Szondy Dóra | 1988. 07. 13. | 172/60 | 1 | |
| 6 | Holland-Corn, Kedra (USA) | 1974. 11. 05. | 174/60 | 1-2 | |
| 7 | Kosjár Katalin | 1974. 12. 02. | 183/76 | 2-3 | 18 |
| 8 | Darida Csilla | 1978. 03. 23. | 176/64 | 1 | |
| 9 | Andó Ivett | 1976. 11. 04. | 188/76 | 3 | |
| 10 | Varga Rita | 1985. 07. 04. | 194/82 | 5 | 8 |
| 11 | Perovics, Ana (SCG) | 1977. 07. 08. | 195/90 | 5 | 12 |
| 12 | Hagara Zsuzsanna | 1978. 02. 08. | 184/73 | 3 | 39 |
| 13 | Felházi Blanka | 1987. 03. 18. | 180/67 | 3 | |
| 14 | Bagi Melinda | 1986. 08. 10. | 190/76 | 4 | |
| 15 | Mansaré Finda | 1989. 07. 24. | 188/77 | 4-5 | |
| 16 | Pusztai Sára | 1987. 07. 01. | 170/55 | 1-2 |
Edző: Déri Csaba (1961)
További játékoskeret (évszám nélkül)
Az alábbi keret egy további szezonból származó játékoslistát mutat be, melyen szintén számos ismerős név található:
| Mez | Név | Születési idő | cm/kg | Poszt | Vál. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CHONES, Kaayla (USA) | 1981. 01. 11. | 191/82 | 4-5 | |
| 5 | SZONDY Dóra | 1988. 07. 13. | 172/60 | 1 | |
| 7 | KOSJÁR Katalin | 1974. 12. 02. | 183/76 | 2-3 | 18 |
| 8 | FÜRÉSZ Diána | 1984. 01. 15. | 173/69 | 1-2 | |
| 9 | VIDA Anna | 1985. 05. 21. | 184/72 | 3 | |
| 10 | VARGA Rita | 1985. 07. 04. | 195/85 | 5 | 8 |
| 11 | PAPP Krisztina | 1978. 05. 10. | 190/72 | 4 | 71 |
| 12 | HAGARA Zsuzsanna | 1978. 02. 08. | 184/73 | 3 | 48 |
| 13 | FELHÁZI Blanka | 1987. 03. 18. | 180/67 | 3 | |
| 14 | Halmai Kató | 1989. 11. 14. | 187/66 | 4 | |
| 15 | MANSARÉ Finda | 1989. 07. 24. | 188/77 | 4-5 | |
| 16 | Szabó Fanny | 1988. 05. 13. | 182/68 | 3 |

A Városmajor sportcsarnoka, a BSE otthona, így nem csupán egy épület, hanem egy élő történelemkönyv, amely a magyar kosárlabda számos felejthetetlen pillanatát őrzi, a helyi klub küzdelmeitől kezdve a legnagyobb riválisok összecsapásaiig.
tags: #bse #kosarlabda #varosmajor





