A Honvéd Utánpótlás Sport: Részletes Információk és Eredmények
A Budapesti Honvéd Sportegyesület (BHSE) kiemelt figyelmet fordít az utánpótlás nevelésére, biztosítva a fiatal sportolóknak a lehetőséget tehetségük kibontakoztatására és a sportágak mélyebb megismerésére. Az egyesület több sportágban is kínál edzéseket és versenylehetőségeket, a legfiatalabbaktól egészen a felnőtt korosztályig.

Kiket Vár a Honvéd Utánpótlás Sport?
Az egyesület különböző korosztályok számára nyitott. A legfiatalabb érdeklődőket már egészen 5 éves kortól várják, sőt, egyes programok esetében az 5-9 éves korosztály számára kínálnak speciális foglalkozásokat. Ez az időszak ideális a mozgáskoordináció fejlesztésére és a sportág alapjainak elsajátítására játékos formában.
A versenysport mellett azoknak a 18. életévüket már betöltött személyeknek is lehetőséget biztosít az egyesület, akik tenni akarnak egészségük fenntartásáért, és nem versenyszerűen, de szabadidejükben sportolni szeretnének. Számukra egyesületünk alapszabályának elfogadása és egy rövid tagsági regisztráció után már kezdődhetnek is az edzések, melyekhez elsősorban a létesítményi feltételeket biztosítjuk.
Edzések Helyszínei és Jelentkezés
A Honvéd utánpótlás edzései több helyszínen zajlanak, a sportágtól függően.
Vízilabda és Egyéb Csapatsportok
A vízilabdázók és számos más sportoló számára a BHSE Simon János Kosárlabda Csarnok a fő bázis, mely a következő címen található: 1134 Budapest, Dózsa György út 53.
A tagsági regisztráció és az ügyintézés is ezen a címen történik: 1134 Budapest, Dózsa György út 53.

Tenisz
A tenisz iránt érdeklődőket a Gubacsi Zsófi Tenisz Klub várja Vecsésen, az Üllői út 841. szám alatt, ahol 5 éves kortól várják az érdeklődőket.
További információkért és jelentkezésért Gubacsi Zsófi vezetőedzőhöz lehet fordulni. Az online foglalás is elérhető a gubacsiteniszklub.e-foglalo.hu oldalon, vagy a +36-20-314-7553 telefonszámon.

Mire Van Szükség az Első Edzésen?
Az első edzésre való érkezéskor a legfontosabb a lelkesedésed és nyitottságod, valamint kényelmes sportruhát és sportcipőt. Tenisz esetén sem kell aggódnod, ha nincs ütőd vagy labdád, mert mindent az egyesület biztosít számodra.
A Honvéd Utánpótlás Csapatainak Eredményei
A Budapesti Honvéd utánpótlás csapatai az elmúlt években számos bajnokságban mérettették meg magukat, jelentős sikereket elérve elsősorban a vízilabdában. Az alábbi táblázat részletesen bemutatja a különböző bajnokságokban elért eredményeket 2010 és 2019 között.
| Bajnokság | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Férfi OB I/B Osztályú Országos Bajnokság | - | - | - | - | 6. (12/2/10) | 9. (13/1/10) | 6. (9/2/9) | - | N | N |
| Női OB I/B Osztályú Országos Bajnokság | - | - | - | - | - | - | 6. (6/2/4) | - | - | - |
| Férfi OB II Osztályú Bajnokság | - | - | - | - | - | - | - | 13. (12/0/6) | - | - |
| Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | N+(0/0/2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fiú Serdülő Országos Bajnokság | N | 11. (7/0/19) | N(0/0/20) | N(14/0/12) | 9. (10/0/18) | 6. (10/0/12) | 3. (15/0/11) | 7. (14/1/15) | 6. (13/1/13) | - |
| Fiú Gyermek Országos Bajnokság | N | 8. (11/0/15) | 10. (8/0/18) | N(12/0/14) | 11. (6/0/20) | 5. (12/0/10) | 9. (13/0/12) | 5. (16/1/12) | 5. (16/1/10) | - |
| Leány Ifjúsági Országos Bajnokság | - | - | - | - | - | - | - | 8. (3/0/13) | 8. (0/0/14) | - |
| Leány Serdülő Országos Bajnokság | - | - | - | - | - | - | - | 7. (7/1/10) | 7. (5/2/9) | - |
| Leány Gyermek Országos Bajnokság | - | - | - | - | - | - | - | - | 7. (6/0/6) | - |
| BVLSZ Gyarmati Dezső Férfi Bajnokság | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - |
| Vidék bajnokság gyerek IV. | - | - | N(21/1/2) | - | - | - | - | - | - | - |
| Budapesti Serdülő Bajnokság | - | N | N(10/2/2) | N(12/1/1) | - | - | N(5/0/13) | - | - | - |
| Budapesti Ifjúsági Bajnokság | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Szívós István Gyermek 2004 Bajnokság | - | N+(0/0/2) | N(1/0/2) | N(2/0/2) | 1. (1/2/0) | N(15/1/4) | 9. (11/0/5) | - | - | - |
| Budapesti Rusorán Péter Gyermek II. Fiú Bajnokság (2006) | N(4/0/5) | N | N(10/1/7) | N(6/0/9) | N(6/0/14) | 8. (9/2/17) | N(9/0/7) | N(6/0/6) | - | - |
| Budapesti Markovits Kálmán Gyermek III. Fiú Bajnokság (2007) | N(0/0/10) | N | N(6/0/10) | N | N(17/0/4) | 8. (9/0/17) | N(13/1/10) | 5. (9/2/8) | - | - |
| Budapesti Kőnigh György Gyermek IV. Fiú Bajnokság (2008) | N(6/0/3) | N | N(13/1/3) | N(12/1/7) | N(19/1/3) | 7. (17/1/14) | N(11/1/19) | 9. (3/1/15) | - | - |
| 2014. évi Budapest Winner Téli Kupa | - | - | - | - | N(3/1/2) | 8. (3/0/3) | - | - | - | - |
| Budapesti LSU Baby I. Bajnokság (2009) | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016. évi Somóczi Kupa | - | - | 3. (2/0/1) | - | - | 1. (4/0/0) | - | - | - | - |
| 2016. évi Vízvári György Serdülő Kupa | - | - | - | 9. (3/0/1) | N(3/0/1) | 2. (3/0/1) | 7. (2/0/2) | 5. (3/0/1) | - | - |
| Halassy Olivér Gyermek kupa 2000 | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - |
| VI. Halassy Olivér Gyermek Kupa 2004 | - | - | N(2/0/2) | - | - | - | - | - | - | - |
| Halassy Olivér Gyermek kupa 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - |
| DVL Gyermek "B" bajnokság | - | - | N(10/0/5) | - | - | - | - | - | - | - |
| All Star WaterPolo Festival | N | - | - | N | - | - | N | - | - | - |
- +: folyamatban
- V: visszalépett
- K: kizárva
- N: nincs helyezés
- (győzelem, döntetlen, vereség)
Az adatokból jól látszik, hogy a Honvéd utánpótlás csapatai rendszeresen részt vesznek országos és budapesti szintű bajnokságokban. Különösen a fiú gyermek és serdülő korosztályokban értek el kiemelkedő helyezéseket, például a 2013-as Fiú Serdülő Országos Bajnokság 3. helyezése, vagy a Fiú Gyermek Országos Bajnokságban elért többszöri 5. helyezés. Ezek az eredmények tükrözik a kemény munkát és az edzői stáb elhivatottságát.

tags: #honved #utanpotlas #edzok





