Kikindai Magdaléna Vízilabda Karrierje és a Magyar Vízilabda Egyesületek Kontextusa
Ez a cikk Kikindai Magdaléna, a magyar vízilabda tehetségének pályafutását mutatja be, részletes statisztikai adatokkal, és rávilágít arra a szélesebb kontextusra, amelyben a magyar vízilabda egyesületek működnek. Bár a "Kikindai" név egy esetleges vajdasági vagy történelmi magyarországi kapcsolatra utalhat, Magdaléna születési helye Budapest, és pályafutását is magyar klubokban építette. Az alábbiakban bemutatjuk sportprofilját, teljesítményét és a bajnokságokat, amelyekben szerepet vállalt.
Kikindai Magdaléna Személyes és Sportprofilja
Kikindai Magdaléna a magyar vízilabda utánpótlás egyik ígéretes játékosa. Személyes adatai és sportprofilja az alábbiakban részletezve:
- Születési idő: 2008. 01. 04.
- Születési hely: Budapest
- MVLSZ azonosítószám: MVLSZ020556A16
- Állampolgárság: HU
- Pozíció: kapás szélső
- Sportorvosi engedély érvényessége: 2027. 01. 04.

Kikindai Magdaléna Pályafutása és Eredményei Klubjai Színeiben
Pályafutása során Kikindai Magdaléna több meghatározó magyar klubban is megfordult, köztük a KSI SE-ben, a POLO Sport Clubban és az Oázis SC-ben. Az alábbi táblázatok részletes áttekintést nyújtanak statisztikai adatairól, bemutatva fejlődését és hozzájárulását csapataihoz.
Gólstatisztikák
Kikindai Magdaléna gólszerzői teljesítménye különböző bajnokságokban és szezonokban:
| Szezon és Bajnokság | Klub | Játszott/Meccs | Gólok | Gól % | Akció % | Center % | Szabad % | Hátrány % | Büntető % | Megúszás % | Előny % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 MOL Női OB I. | KSI SE | 2/2 | 0/1 | 0% | 0/1 (0%) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) |
| 2025-26 Leány Ifjúsági Országos | KSI SE | 16/18 | 6/19 | 32% | 4/16 (25%) | 0/0 (-) | 1/1 (100%) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/1 (0%) | 1/1 (100%) |
| 2024-25 Leány Serdülő Országos | KSI SE | 10/10 | 1/2 | 50% | 0/1 (0%) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 1/1 (100%) |
| 2023-24 Leány Serdülő | KSI SE | 9/9 | 5/11 | 45% | 3/7 (43%) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/1 (0%) | 0/0 (-) | 2/3 (67%) |
| 2022-23 Leány Gyermek Országos | KSI SE | 21/21 | 15/37 | 41% | 9/27 (33%) | 3/4 (75%) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 3/4 (75%) |
| 2021-22 BENU Leány Serdülő Országos | POLO Sport Club serd | 3/5 | 3/3 | 100% | 1/1 (100%) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 2/2 (100%) |
| 2021-22 BENU Leány Gyermek Országos | POLO Sport Club gy | 15/15 | 13/54 | 24% | 6/32 (19%) | 0/2 (0%) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 3/3 (100%) | 2/2 (100%) | 2/15 (13%) |
| 2021-22 BENU Leány Gyermek II. | Oázis SC | 16/16 | 55/106 | 52% | 24/56 (43%) | 4/5 (80%) | 7/16 (44%) | 0/0 (-) | 16/21 (76%) | 1/2 (50%) | 3/6 (50%) |
| 2021-22 Budapesti Gyermek II. Bajnokság | Oázis SC | 1/1 | 0/0 (-) | - | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) |
| 2021-22 Budapesti Gyermek III. Bajnokság | Oázis SC | 8/8 | 11/23 | 48% | 9/16 (56%) | 1/1 (100%) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 1/6 (17%) |
| 2020-21 Budapesti gyermek II. leány | Oázis SC | 10/12 | 1/9 | 11% | 1/7 (14%) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/2 (0%) |
| 2020-21 Budapesti gyermek III. | Oázis SC | 7/7 | 0/1 | 0% | 0/1 (0%) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) |
| 2019-20 Budapesti Gyermek Leány 2006. | Oázis SC | 5/6 | 1/2 | 50% | 1/1 (100%) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/1 (0%) |
| 2018-19 Budapesti Leány 2005 Bajnokság | Oázis SC Leány 2005 | 10/11 | 0/0 (-) | - | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) |
| 2018-19 Budapesti Gyermek 2007 | Oázis SC | 8/9 | 4/7 | 57% | 3/6 (50%) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 1/1 (100%) | 0/0 (-) | 0/0 (-) |
| 2017-18 BVLSZ Leány 2003 | Oázis SC | 1/2 | 0/1 | 0% | 0/1 (0%) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) |
| 2016-17 BVLSZ Gyermek 2005 | Oázis SC | 1/1 | 0/0 (-) | - | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) |

A statisztikák rávilágítanak Kikindai Magdaléna gólszerzői képességére, különösen a fiatalabb korosztályokban, ahol kiemelkedő teljesítményt nyújtott. A kapás szélső pozíciójában fontos szerepet tölt be csapatai támadójátékában.
Védések
Bár elsősorban mezőnyjátékos, a védésekre vonatkozó adatai is elérhetőek:
| Szezon és Bajnokság | Klub | Játszott/Meccs | Védések | Védés % | Akció % | Center % | Szabad % | Hátrány % | Büntető % | Megúszás % | Előny % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 MOL Női OB I. | KSI | 2/2 | 0/0 (-) | - | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) |
| 2025-26 Leány Ifjúsági Országos | KSI SE | 16/18 | 0/0 (-) | - | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) |
| 2024-25 Leány Serdülő Országos | KSI SE | 10/10 | 0/0 (-) | - | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) |
| 2023-24 Leány Serdülő | KSI SE | 9/9 | 0/0 (-) | - | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) |
| 2022-23 Leány Gyermek Országos | KSI SE | 21/21 | 4/11 | 36% | 2/5 (40%) | 0/0 (-) | 2/4 (50%) | 0/0 (-) | 0/1 (0%) | 0/0 (-) | 0/1 (0%) |
| 2021-22 BENU Leány Serdülő Országos | POLO Sport Club | 3/5 | 0/0 (-) | - | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) |
| 2021-22 BENU Leány Gyermek Országos | POLO Sport Club | 15/15 | 0/0 (-) | - | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) |
| 2021-22 BENU Leány Gyermek II. | Oázis SC | 16/16 | 0/0 (-) | - | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) |
| 2021-22 Budapesti Gyermek II. Bajnokság | Oázis SC | 1/1 | 0/0 (-) | - | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) |
| 2021-22 Budapesti Gyermek III. Bajnokság | Oázis SC | 8/8 | 0/0 (-) | - | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) |
| 2020-21 Budapesti gyermek II. leány | Oázis SC | 10/12 | 0/0 (-) | - | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) |
| 2020-21 Budapesti gyermek III. | Oázis SC | 7/7 | 0/0 (-) | - | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) |
| 2019-20 Budapesti Gyermek Leány 2006. | Oázis SC | 5/6 | 0/0 (-) | - | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) |
| 2018-19 Budapesti Leány 2005 Bajnokság | Oázis SC Leány 2005 | 10/11 | 0/0 (-) | - | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) |
| 2018-19 Budapesti Gyermek 2007 | Oázis SPort Club | 8/9 | 0/0 (-) | - | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) |
| 2017-18 BVLSZ Leány 2003 | Oázis SC | 1/2 | 0/0 (-) | - | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) |
| 2016-17 BVLSZ Gyermek 2005 | Oázis SPort Club | 1/1 | 0/0 (-) | - | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) | 0/0 (-) |
Személyi Hibák
A játékos személyi hibáira vonatkozó statisztikák, melyek a játékintenzitását és a szabálytalanságok gyakoriságát mutatják:
| Szezon és Bajnokság | Klub | Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 MOL Női OB I. | KSI | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 Leány Ifjúsági Országos | KSI SE | 16/18 | 17 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2024-25 Leány Serdülő Országos | KSI SE | 10/10 | 13 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 2023-24 Leány Serdülő | KSI SE | 9/9 | 6 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-23 Leány Gyermek Országos | KSI SE | 21/21 | 12 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 BENU Leány Serdülő Országos | POLO Sport Club | 3/5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 BENU Leány Gyermek Országos | POLO Sport Club | 15/15 | 12 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-22 BENU Leány Gyermek II. | Oázis SC | 16/16 | 11 | 1 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 Budapesti Gyermek II. Bajnokság | Oázis SC | 1/1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 Budapesti Gyermek III. Bajnokság | Oázis SC | 8/8 | 6 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-21 Budapesti gyermek II. leány | Oázis SC | 10/12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-21 Budapesti gyermek III. | Oázis SC | 7/7 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-20 Budapesti Gyermek Leány 2006. | Oázis SC | 5/6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-19 Budapesti Leány 2005 Bajnokság | Oázis SC Leány 2005 | 10/11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-19 Budapesti Gyermek 2007 | Oázis SPort Club | 8/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 BVLSZ Leány 2003 | Oázis SC | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 BVLSZ Gyermek 2005 | Oázis SPort Club | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb Statisztikai Adatok
Az egyéb mutatók, mint a gólpasszok, labdaszerzések és blokkolások szintén hozzájárulnak a játékos teljesítményének átfogó képéhez, és bemutatják sokoldalúságát a mérkőzéseken.
| Szezon és Bajnokság | Klub | Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 MOL Női OB I. | KSI | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0.2 |
| 2025-26 Leány Ifjúsági Országos | KSI SE | 16/18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0.6 |
| 2024-25 Leány Serdülő Országos | KSI SE | 10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | -0.6 |
| 2023-24 Leány Serdülő | KSI SE | 9/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.5 |
| 2022-23 Leány Gyermek Országos | KSI SE | 21/21 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 9 | 13.2 |
| 2021-22 BENU Leány Serdülő Országos | POLO Sport Club | 3/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 |
| 2021-22 BENU Leány Gyermek Országos | POLO Sport Club | 15/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 3.9 |
| 2021-22 BENU Leány Gyermek II. | Oázis SC | 16/16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 16 | 57.2 |
| 2021-22 Budapesti Gyermek II. Bajnokság | Oázis SC | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.6 |
| 2021-22 Budapesti Gyermek III. Bajnokság | Oázis SC | 8/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 4.8 |
| 2020-21 Budapesti gyermek II. leány | Oázis SC | 10/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 |
| 2020-21 Budapesti gyermek III. | Oázis SC | 7/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 |
| 2019-20 Budapesti Gyermek Leány 2006. | Oázis SC | 5/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
| 2018-19 Budapesti Leány 2005 Bajnokság | Oázis SC Leány 2005 | 10/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 |
| 2018-19 Budapesti Gyermek 2007 | Oázis SPort Club | 8/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |
| 2017-18 BVLSZ Leány 2003 | Oázis SC | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 |
| 2016-17 BVLSZ Gyermek 2005 | Oázis SPort Club | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
A Magyar Utánpótlás Vízilabda Bajnokságok Áttekintése
Kikindai Magdaléna pályafutása során számos utánpótlás bajnokságban vett részt, amelyek a magyar vízilabda alapját képezik. Az alábbiakban néhány példa a versenyrendszerből, amelyben a fiatal tehetségek fejlődnek és megmérettetnek:
- Leány Ifjúsági Országos Utánpótlás Vízilabda Bajnokság
- Leány Serdülő Országos Utánpótlás Vízilabda Bajnokság
- Leány Gyermek Országos Utánpótlás Vízilabda Bajnokság
- Daikin Fiú Serdülő A1 Országos Vízilabda Bajnokság
- Daikin Fiú Ifjúsági A1 Országos Vízilabda Bajnokság
- MOL Női OB I. Bajnokság
- E.ON Férfi OB I. Bajnokság
- Férfi OB I/B. Bajnokság
- Férfi OB II. Bajnokság
Ezekben a bajnokságokban olyan neves klubok versenyeznek, mint az FTC-Telekom Waterpolo, a Szegedi Vízipóló Suli, az UVSE Vízilabda Sportegyesület, a KSI SE, a POLO Sport Club, az Oázis Sport Club és a BVSC-Zugló, amelyek mind meghatározó szereplői a magyar vízilabda életének. A mérkőzések a tehetséges fiatalok számára biztosítanak lehetőséget a fejlődésre és a tapasztalatszerzésre.

Vízilabda Edzés- és Versenyhelyszínek Magyarországon
A magyar vízilabdában résztvevő klubok edzéseiket és mérkőzéseiket számos uszodában tartják, amelyek országszerte elérhetőek. Különösen Budapesten, ahol Kikindai Magdaléna is született és pályafutásának egy részét töltötte, számos korszerű létesítmény áll a sportolók rendelkezésére.
Kiemelt Budapesti Uszodák és Nyitvatartásuk
- Budapest, Bogdánfy u.:
- Nyitvatartás: Hétköznapokon 06:00-15:55 között úszásra. Szauna 17:00-ig. Hétvégén 06:00 -18:00 között, (függően az időszakos rendezvényektől).
- A medenceteret záróra előtt 30 perccel el kell hagyni.
- Budapest, Csörsz u.:
- Nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 06:00 - 21:30 Szombat-Vasárnap: 07:30 -
- Budapest, Népfürdő u.:
- Nyitvatartás: Hétfőtől - péntekig: 10:00 - 14:45, szauna 10:00 - 14:45 Szombaton: 10:00 - 18:00, szauna 10:00 -
Ezen budapesti uszodák mellett számos más létesítmény is támogatja a vízilabda sportot az országban, mint például Abádszalók, Balatonfűzfő, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Hajdúszoboszló és Leányfalu uszodái, melyek a sportolók felkészülését és a mérkőzések lebonyolítását szolgálják.

tags: #kikinda #vizilabda #egyesulet





