A Városi Civil Alap: Pártfinanszírozás civil köntösben?
A közelmúltban a Norvég Civil Alap helyére állított magyar állami pénzeszsákból, az úgynevezett Városi Civil Alapból (VCA) fideszes vezetésű alapítványoknak, egyesületeknek is csurrant, cseppent. Eddig csupán arról szóltak a hírek, hogy a kormánypárti kötődésű szervezetek is részesültek a támogatásokból. A Válasz Online most mélyfúrást végzett, átvilágított több száz nyertes szervezetet, s arra jutott: az új finanszírozási mechanizmust egyszerűbb lett volna egyenesen Választókerületi Pártalapnak nevezni.
Emlékszünk: a norvégokkal az volt a baj, hogy politikai-ideológiai alapon szelektáltak. Most ugyanez történt fordítva, csak durvábban, „meghosszabbítva Bicskéig”. A magyar kormányzat a közelmúltban jelezte: nem tart igényt a Norvég Alapból járó 77 milliárd forintra, mert a négymilliárdnyi civil alkassza szétosztásába ideológiailag vállalhatatlan szervezetek is beleszólnának. Majd, hogy adjon némi reményt az egyesületi, alapítványi szférának, a Miniszterelnökség által biztosított forrásból meghirdette a 4,4 milliárdos Városi Civil Alapot.

Gyorselemzések és mélyfúrások eredményei
A nyári pályázati eredményhirdetés után hamar meg is születtek az első gyorselemzések: először a Telex hívta fel a figyelmet arra, hogy mintha túlnyerte volna magát a „versenyen” néhány fideszes vezetésű (ál)civil szervezet. Később az Átlátszó igazolta, hogy a VCA legnagyobb, egyenként 15 millió forintos támogatásainak győztesei között csak elvétve találni olyat, amelyik ne kötődne közvetve vagy közvetlenül kormánypárti politikusokhoz, esetleg Fidesz-közeli üzleti körökhöz.
A Válasz Online-t egymástól függetlenül több, hagyományőrzésben és közösségszervezésben utazó - ha úgy tetszik: vállaltan konzervatív, mégis hoppon maradt - szervezet is megkereste. Jelezték: nem pusztán annyi a probléma az elosztási mechanizmussal, hogy a kormánypártok segédszervezetei is rárepültek a kínálkozó új lehetőségekre. Hanem az - és itt egyik forrásunkat idézzük -, „hogy ezt az egészet egyszerűbb lett volna Választókerületi Pártalapnak hívni, ugyanis de facto majdnem mindenki csak a helyi fideszes parlamenti képviselők és jelöltek érdekei szerint nyerhetett pénzt például (kampány)buszra, (kampány)kommunikációra és (kampány)rendezvényekre”.
A pályázati kiírás és a valóság
Ami biztos: a VCA kiírásában semmiféle összeférhetetlenségi fék nem szerepelt. Frissen bejegyzett, múlt nélküli szervezetek is indulhattak, és az sem volt „bűn” - sőt! -, ha az egyesületek, alapítványok vezetői, kurátorai között aktív politikusok, képviselők, polgármesterek, alpolgármesterek vannak. És igen, lehetett pályázni lényegében bármire, ami a közelgő választási időszakban hasznosnak bizonyulhat: ingatlanvásárlásra és -felújításra, gépjármű- és eszközbeszerzésre, rendezvényekre, illetve kommunikációs tevékenységek támogatására.
Üresen kong a kassza a Fidesz után – Mit tehet a Tisza?
Választókerületi elosztás: a pártkötődés dominanciája
Lapunk végül mélyfúrást végzett: a nyertesek listáján szereplő hétszáz szervezet mindegyikének kikerestük a székhelyét a bírósági nyilvántartásból, majd választókerületenként csoportosítottuk a győzteseket. Forrásaink nyilatkozatai alapján arra számítottunk, hogy az alábbi bontás egyértelművé teheti: valóban választókerületi szinten dönthettek az állami források elosztásáról - nem pedig valamilyen egységes, központi, normatív rend szerint, ahogy azt az egyszeri halandó egyébként elvárná az adóforintjait kezelő mindenkori kormányzattól. A gyűjtés éppen a várt eredményt hozta.
Miskolcon, Hatvanban és több más körzetben is 15-15 milliónként szórták szét a rendelkezésre álló összeget, Szombathelyen 8-8 milliónként, Törökszentmiklóson pedig 5,85-5,85 milliónként. Ezeken a helyeken tehát relatíve kevesen nyertek nagyobb összegeket, miközben például a berettyóújfalui vagy a hajdúszoboszlói körzetben szinte megszámlálhatatlan mennyiségű szervezet kapott százezres tételeket.
Talán le sem kellene írnunk, annyira egyértelmű, hogy az egyik legnagyobb tételt (71 millió forintot) a Bicske-Felcsút-térség érdemelte ki a közösből - ennél többet csak a Szijjártó Péter külügyminiszter pátriájaként és Tuzson Bence kormányzati államtitkár választókerületeként jegyzett Dunakeszi tudott elnyelni (ide bő 80 millió jutott).
Nem zárható ki persze, hogy a nyertes választókerületi civil listákon akadnak valódi és fontos tevékenységet folytató szervezetek is, a kiválasztás fő szempontja azonban láthatóan nem ez volt. Hanem a pártkötődés. A Válasz Online által megkérdezett jogászok az alábbi listát áttekintve arra jutottak: ezzel indirekt módon akár a hivatali hatalommal való visszaélést is bizonyítani lehet - de azt mindenképp, hogy az állam egységes szempontrendszere helyett valami egészen más vezette a döntéshozók kezét, amikor a civilnek címkézett pénzeket osztották.

A Városi Civil Alap nyertesei - Részletes áttekintés
Az alábbi táblázat részletezi a Városi Civil Alap által támogatott szervezetek egy részét, választókerületenkénti bontásban, feltüntetve a támogatás összegét, a szervezet nevét és székhelyét, valamint egyes esetekben a fideszes kötődésre vonatkozó információkat.
| Választókerület | Támogatás (millió Ft) | Szervezet neve | Székhely | Kötődés |
|---|---|---|---|---|
| Budapest | ||||
| Budapesti 1. | 15 | Összefogás Óbudáért Egyesület | 1033 Budapest, Szérűskert u. 9. | |
| Budapesti 9. | 15 | Alapítvány a Polgári Ferencvárosért | 1092 Budapest, Bakáts u. 5. | |
| Budapesti 10. | 15 | Sport, Oktatás, Kultúra, Környezet és Természetvédelem Egyesület | 1102 Budapest, Füzér u. 38. | |
| Budapesti 11. | 15 | Újbudai Polgárok Egyesülete | 1111 Budapest, Budafoki út 9-11. fszt./1/C. | |
| Budapesti 11. | 15 | Kovács K. Zoltán Alapítvány | 1114 Budapest, Bartók Béla út 51. 1. | |
| Budapesti 12. | 15 | Hegyvidéki Fiatalokért Egyesület | 1126 Budapest, Németvölgyi út 9. 1. em./3. | Mikula Klaudia a Miniszterelnöki Kabinetiroda munkatársa |
| Budapesti 13. | 15 | Hagyomány-13 Egyesület | 1134 Budapest, Lehel út 24. D.lph. III/3. | Tempfli József fideszes politikus |
| Budapesti 14. | 15 | Alsórákosi Civil Egyesület | 1141 Budapest, Fischer I. u. 113. | Fülöp István Endre fideszes politikus |
| Budapesti 14. | 15 | Ifjúsági Vállalkozásélénkítő Egyesület | 1141 Budapest, Szugló u. 134. fszt. | |
| Budapesti 14. | 15 | Mentor Közéleti, Kulturális, Sport Egyesület | 1141 Budapest, Verbó u. | |
| Budapesti 18. | 15 | Vasvári Pál Polgári Egyesület | 1188 Budapest, Kölcsey u. 124/A | Bauer Ferenc fideszes önkormányzati képviselő |
| Budapesti 20. | 15 | Zöld Út Caritas | 1203 Budapest, Helsinki út 9. IV. | |
| Budapesti 5. | 14,4 | Fiatalok az Összefogásért Egyesület | 1054 Budapest, Honvéd u. 8. | |
| Budapesti 9. | 14,07 | Vállalkozók Ferencvárosért Egyesület | 1093 Budapest, Csarnok tér 3-4. | Látványosan együttműködött a IX. kerületi fideszes kampányban |
| Budapesti 3. | 14,04 | Boldog Salamon Kör | 1038 Budapest, Templom u. | |
| Budapesti 17. | 13,9 | Aktivitás Alapítvány | 1171 Budapest, Strázsahegy u. | |
| Budapesti 19. | 12 | Wekerlei Polgári Egyesület | 1192 Budapest, Bercsényi u. | |
| Budapesti 15. | 11 | XV. kerületi Közösség- és Városfejlesztési Alapítvány | 1155 Budapest, Mentő u. 7. | |
| Budapesti 16. | 11 | Corvini Domini Értékmentők és Értékteremtők Egyesülete | 1165 Budapest, Táncsics u. | |
| Budapesti 16. | 11 | Kertvárosunk Értékeiért Egyesület | 1165 Budapest, Táncsics u. | |
| Budapesti 6. | 10,15 | Elkísér Alapítvány | 1067 Budapest, Eötvös u. | |
| Budapesti 4. | 10 | Újpestért Egyesület | 1043 Budapest, Munkásotthon u. | |
| Budapesti 3. | 8 | Rómaifürdő Telep Környezetvédő, Szabadidő és Diák Vízisport Egyesület | 1031 Budapest, Petur u. | |
| Budapesti 4. | 8 | Fiatalok Újpestért Egyesület | 1045 Budapest, Dugonics u. 44. | |
| Budapesti 5. | 8 | Összefogással a Belvárosért Polgári Egyesület | 1053 Budapest, Cukor u. | |
| Budapesti 7. | 8 | Magyarországi Zsidó Közösségi Médiáért Alapítvány | 1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 27. | |
| Budapesti 8. | 8 | Népszínház Kör a Polgári Értékekért | 1081 Budapest, Népszínház u. 35. 3. | |
| Budapesti 11. | 8 | Koroibosz Rekreációs és Sport Egyesület | 1119 Budapest, Andor u. 11 A. V. | |
| Budapesti 12. | 8 | Hegyvidéki Kulturális Egyesület | 1124 Budapest, Törpe u. | |
| Budapesti 12. | 8 | Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület | 1126 Budapest, Beethoven u. 11. | |
| Budapesti 17. | 8 | XVII. Kerületi Civilekért Közhasznú Egyesület | 1173 Budapest, Pesti út 55. | |
| Budapesti 18. | 8 | Üde Színfolt Kulturális Egyesület | 1181 Budapest, Sólyom u. | |
| Budapesti 5. | 7,4 | Élő Belváros Polgári Egyesület | 1053 Budapest, Veres Pálné u. | |
| Budapesti 21. | 6 | Segítők a Rászorultakért Alapítvány | 1214 Budapest, Szent László u. | |
| Budapesti 3. | 5 | Naturelle Sportegyesület | 1039 Budapest, Királyok útja 243-245. | |
| Budapesti 2. | 4 | Keresztény Önkéntesek Szövetsége az Ifjúságért és Gyermekekért Egyesület | 1025 Budapest, Kavics u. | |
| Budapesti 2. | 4 | Szívvel-Lélekkel a Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány | 1025 Budapest, Kavics u. | |
| Budapesti 5. | 4 | Magyarhoni Zsidó Imaegylet Egyesület | 1054 Budapest, Tüköry u. | |
| Budapesti 8. | 4 | Józsefvárosi Magdolna negyed Egyesület | 1086 Budapest, Lujza u. 6. | |
| Budapesti 8. | 4 | Külső Józsefvárosi Református Diakóniai Alapítvány | 1089 Budapest, Kőris u. | |
| Budapesti 11. | 4 | Összefogás XI. kerületünkért | 1116 Budapest, Gábor Dénes u. 38-40. | |
| Budapesti 11. | 4 | Albertfalva Református Hitéletéért Alapítvány | 1116 Budapest, Gépész u. | |
| Budapesti 11. | 4 | Albertfalvai Református Templomépítő Alapítvány | 1116 Budapest, Gépész u. | |
| Budapesti 11. | 4 | Kelenvölgyi Reformátusokért Alapítvány | 1116 Budapest, Gépész u. | |
| Budapesti 11. | 4 | Albertfalvi Lokálpatrióta Egyesület | 1116 Budapest, Körmend u. | |
| Budapesti 14. | 4 | Polgári Összefogás Kerületünkért Alapítvány | 1141 Budapest, Öv u. | |
| Budapesti 15. | 4 | Logosz Alapítvány az Erkölcsi Értékekért | 1155 Budapest, Vasvári Pál u. | |
| Budapesti 15. | 4 | Palotai Sólymok Sportegyesület | 1157 Budapest, Erdőkerülő u. 13. | |
| Budapesti 16. | 4 | Széchenyi István Kulturális Egyesület | 1163 Budapest, Cziráki u. 25. | |
| Budapesti 16. | 4 | Stefanidák Magyar Közössége a Nemzetért Alapítvány | 1165 Budapest, Veres Péter út 105-107. | |
| Budapesti 17. | 4 | Nemzedékek Egymásért Egyesület | 1173 Budapest, Ferihegyi út 81. 1/3. | |
| Budapesti 18. | 4 | Pestszentlőrinci Turisztikai és Szabadidősport Egyesület | 1185 Budapest, Szent L. u. | |
| Budapesti 8. | 3,57 | TIT Kossuth Klub Egyesület | 1088 Budapest, Múzeum u. | |
| Budapesti 7. | 3,5 | Palánta Sorsfordító Alapítvány | 1074 Budapest, Rottenbiller u. | |
| Budapesti 8. | 3,5 | Futva Segítünk Srácok Alapítvány | 1089 Budapest, Delej u. 51. 16.lph. | |
| Budapesti 3. | 3 | Százszorszép Alapítvány | 1033 Budapest, Szentendrei út 34. 6. emelet/63. | |
| Budapesti 5. | 3 | Johannita Segítő Szolgálat | 1056 Budapest, Váci u. 62-64. | |
| Budapesti 5. | 3 | Belvárosi- és Délbudai Infarctus Alapítvány | 1051 Budapest, Hercegprímás u. | |
| Budapesti 5. | 3 | Magyar Ifjúsági Konferencia Egyesület | 1055 Budapest, Markó u. 7. | |
| Budapesti 8. | 3 | Konzervatív Értékrend Alapítvány | 1088 Budapest, Múzeum u. | |
| Budapesti 9. | 3 | Szőke István Labdarúgó Akadémia Egyesület | 1095 Budapest, Gát u. | |
| Budapesti 19. | 3 | Szövetség a Kispesti Polgárokért Alapítvány | 1196 Budapest, Kisfaludy u. | |
| Budapesti 15. | 2,7 | Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesülete | 1151 Budapest, Csomád u. | |
| Budapesti 19. | 1,5 | Kispesti Társaskör | 1191 Budapest, Fő u. | |
| Bács-Kiskun megye | ||||
| Bács-Kiskun megyei 1. és 2. | 7,73 | Patrióta Civil Kurázsi Közösségi Környezetvédelmi és Településfejlesztési Egyesület | 6000 Kecskemét, Homokkő u. 1/C. B. | |
| Bács-Kiskun megyei 1. és 2. | 6,2 | Európa Jövője Egyesület | 6000 Kecskemét, Kápolna u. | |
| Bács-Kiskun megyei 1. és 2. | 5 | Vacsiköz Fejlődéséért Egyesület | 6000 Kecskemét, Gázló u. | |
| Bács-Kiskun megyei 1. és 2. | 5 | Alsószéktó-Kisfái-Matkó Polgárőr Egyesület | 6000 Kecskemét, Bojtorján u. | |
| Bács-Kiskun megyei 1. és 2. | 5 | Mindenki Győztes Szabadidő Sportegyesület | 6044 Kecskemét, Miklós Gyula u. | |
| Bács-Kiskun megyei 1. és 2. | 5 | Conservatores Egyesület | 6044 Kecskemét, Kavics u. | |
| Bács-Kiskun megyei 1. és 2. | 4 | Gyerkőcök Sport Közösségi Gyermekképzési és Szabadidős Közhasznú Alapítvány | 6000 Kecskemét, Jókai Mór u. 40. | |
| Bács-Kiskun megyei 1. és 2. | 4 | Hírös Koraszülöttekért Közhasznú Alapítvány | 6000 Kecskemét, Bambusz u. | |
| Bács-Kiskun megyei 1. és 2. | 4 | Kecskeméti Katolikus Ifjúságért Alapítvány | 6000 Kecskemét, Mezei u. 1. A. | |
| Bács-Kiskun megyei 1. és 2. | 3,89 | Vagyonvédelmi és Bűnmegelőzési Alapítvány | 6060 Tiszakécske, Béke u. | |
| Bács-Kiskun megyei 1. és 2. | 3 | Bíbor és Bársony Magyar Segítőkutya Alapítvány | 6000 Kecskemét, Irinyi u. | |
| Bács-Kiskun megyei 1. és 2. | 3 | Kerekegyházi Polgárőr Egyesület | 6041 Kerekegyháza, Fő u. | |
| Bács-Kiskun megyei 1. és 2. | 3 | Felső-Kiskunsági Turisztikai Egyesület | 6090 Kunszentmiklós, Mészöly Pál u. | |
| Bács-Kiskun megyei 1. és 2. | 3 | TRD Sport Klub | 6050 Lajosmizse, Ady Endre u. | |
| Bács-Kiskun megyei 1. és 2. | 2,8 | Hírös Cédrus Egyesület | 6000 Kecskemét, Kápolna u. | |
| Bács-Kiskun megyei 1. és 2. | 2 | Kecskeméti Kiskertváros Egyesület | 6000 Kecskemét, Gáz u. | |
| Bács-Kiskun megyei 1. és 2. | 2 | Kecskeméti Zenészegylet | 6000 Kecskemét, Rákóczi u. | |
| Bács-Kiskun megyei 1. és 2. | 2 | Lajosmizsei Ipartestület | 6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. | |
| Bács-Kiskun megyei 1. és 2. | 2 | Lajosmizsei Városszépítő Egyesület | 6050 Lajosmizse, Tarnai u. | |
| Bács-Kiskun megyei 1. és 2. | 0,5 | Star Gym Küzdősport Egyesület | 6000 Kecskemét, Boróka u. | |
| Bács-Kiskun megyei 3. | 10 | Kiskőrösért Egyesület | 6200 Kiskőrös, Sárkány József u. 3. | |
| Bács-Kiskun megyei 3. | 8 | Kiskőrös Kultúrájáért Egyesület | 6200 Kiskőrös, Klapka u. | |
| Bács-Kiskun megyei 3. | 5 | Kossuth Vadásztársaság | 6230 Soltvadkert, Margaréta u. | |
| Bács-Kiskun megyei 3. | 5 | Solti AC Sportegyesület | 6320 Solt, Liget u. | |
| Bács-Kiskun megyei 3. | 5 | Solti Teniszbarátok Egyesülete | 6320 Solt, Zrínyi M. u. | |
| Bács-Kiskun megyei 3. | 4 | Kiskőrös és Térsége Turisztikai Egyesület | 6230 Soltvadkert, Bocskai u. | |
| Bács-Kiskun megyei 3. | 2 | Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány | 6200 Kiskőrös, Attila u. | |
| Bács-Kiskun megyei 4. | 4 | Új Redempció Kiskunmajsáért Egyesület | 6120 Kiskunmajsa, Fő u. | |
| Bács-Kiskun megyei 4. | 4 | Civilek a játszóterekért Egyesület | 6120 Kiskunmajsa, Bajcsy-Zs. u. | |
| Bács-Kiskun megyei 4. | 2,5 | Padkaporos Táncegyüttes Egyesület | 6100 Kiskunfélegyháza, Almafa u. | |
| Bács-Kiskun megyei 4. | 2 | Félegyházi Táncszínház Kulturális Egyesület | 6100 Kiskunfélegyháza, Kazinczy u. 8/C. | |
| Bács-Kiskun megyei 4. | 1,5 | Kiskunfélegyházi Zenebarátok Egyesülete | 6100 Kiskunfélegyháza, Hársfa u. | |
| Bács-Kiskun megyei 4. | 1,5 | Kiskunmajsai Lovas Klub | 6120 Kiskunmajsa, Szérűskert u. | |
| Bács-Kiskun megyei 5. | 15 | Százszorszépföld Egyesület | 6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 27. | |
| Bács-Kiskun megyei 5. | 5 | Pálinkafőzők Országos Egyesülete | 6237 Kecel, Vágóhíd u. 17. | |
| Bács-Kiskun megyei 5. | 4 | Kiskunhalasi Lovasbandérium Egyesület | 6400 Kiskunhalas, Bercsényi u. | |
| Bács-Kiskun megyei 5. | 4 | Halasi Művészetért Kulturális Egyesület | 6400 Kiskunhalas, Szabó Ervin u. | |
| Bács-Kiskun megyei 5. | 3,95 | Budai Géza Diáksport Egyesület | 6449 Mélykút, Rákóczi u. | |
| Bács-Kiskun megyei 5. | 3 | Társadalmi Vállalkozások Felső- Bácskai Egyesülete | 6430 Bácsalmás, Árpád vezér u. | |
| Bács-Kiskun megyei 5. | 2,5 | Térségi Informatikai Oktató és Kutató Egyesület | 6400 Kiskunhalas, Ibolya u. | |
| Bács-Kiskun megyei 5. | 2 | Almási Tömegsport Egyesület | 6430 Bácsalmás, Kossuth Lajos u. | |
| Bács-Kiskun megyei 5. | 1,99 | Bácsalmási Gimnáziumért Alapítvány | 6430 Bácsalmás, Szent J. u. | |
| Bács-Kiskun megyei 5. | 1,6 | Izes Bácska Hagyomány- és Ízőrző Egyesület | 6430 Bácsalmás, Damjanich u. | |
| Bács-Kiskun megyei 5. | 1,5 | Vörösmarty Oktatásfejlesztési és Tehetséggondozó Alapítvány | 6430 Bácsalmás, Szent János u. | |
| Bács-Kiskun megyei 5. | 1 | Szent László Határrendész Közhasznú Egyesület | 6430 Bácsalmás, Damjanich u. 89. fszt. | |
| Bács-Kiskun megyei 5. | 0,8 | Kulturális Híd a Térségek Között Alapítvány | 6430 Bácsalmás, Damjanich u. | |
| Bács-Kiskun megyei 6. | 8 | Jobb Bajáért Polgári Egyesület | 6500 Baja, Nagy István u. | |
| Bács-Kiskun megyei 6. | 7 | A Mi Városunk Egyesület | 6500 Baja, Kölcsey Ferenc u. 42. | |
| Bács-Kiskun megyei 6. | 7 | Cselekvő Fiatalokért Egyesület | 6500 Baja, Duna u. 10. | |
| Bács-Kiskun megyei 6. | 5 | Bajai Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület | 6500 Baja, Tóth Kálmán u. | |
| Bács-Kiskun megyei 6. | 5 | Szép Időskor Alapítvány | 6500 Baja, Erkel Ferenc u. | |
| Bács-Kiskun megyei 6. | 4 | Havária Katasztrófaelhárító Egyesület | 6500 Baja, Bem József u. | |
| Bács-Kiskun megyei 6. | 3,89 | Kick-Thai Boxing Team Baja Sportegyesület | 6500 Baja, Alvég u. | |
| Bács-Kiskun megyei 6. | 2 | Bajai Halászléfőző Lovagrend | 6500 Baja, Szent Antal u. | |
| Baranya megye | ||||
| Baranya megyei 1. és 2. | 15 | Magyar Garabonciás Alapítvány | 7625 Pécs, Szőlő u. 67/1. C. | |
| Baranya megyei 1. és 2. | 14,99 | Bio Város Egyesület | 7622 Pécs, Móricz Zsigmond tér | |
tags: #meizner #tibor #kezilabda





