New Jersey Devils Játékosok: A Csapat Profilja
2026.05.27
A New Jersey Devils egy profi jégkorongcsapat, amely az Egyesült Államokbeli New Jersey államban, Newarkban található. A csapat az NHL (National Hockey League) Keleti Főcsoportjának Metropoliténus divíziójában játszik.
A Csapat Jelenlegi Kerete
A New Jersey Devils kerete tapasztalt és feltörekvő játékosok keveréke. Íme egy áttekintés a jelenlegi játékosokról pozíciók szerint:
Kapusok (Goaltenders)
- #34 Jake Allen (G)
- #25 Jacob Markström (G)
- #99 Trenten Bennett (G)
- #49 Mikhail Yegorov (G)

Hátvédek (Defensemen)
- #44 Dennis Cholowski (D)
- #5 Brenden Dillon (D)
- #7 Dougie Hamilton (D)
- #43 Luke Hughes (D)
- #8 Johnathan Kovacevic (D)
- #17 Simon Nemec (D)
- #22 Brett Pesce (D)
- #71 Jonas Siegenthaler (D)
- #10 Anton Silayev (D)
- #178 Sigge Holmgren (D)
Csatárok (Forwards)
- #72 Nick Bjugstad (C/RW)
- #63 Jesper Bratt (LW/RW) "A"
- #16 Connor Brown (RW/LW)
- #47 Paul Cotter (C/W)
- #33 Yevgeni Dadonov (RW/LW)
- #12 Cody Glass (C/RW)
- #81 Arseni Gritsyuk (RW)
- #13 Nico Hischier (C/LW) "C"
- #86 Jack Hughes (C/LW) "A"
- #15 Zack MacEwen (C/RW)
- #28 Timo Meier (RW/LW)
- #91 Dawson Mercer (C/RW)
- #11 Stefan Noesen (RW/LW)
- #42 Maxim Tsyplakov (RW)
- #50 Conrad Fondrk (F)
- #63 Benjamin Kevan (F)
- #90 Mason Moe (F)
- #114 Gustav Hillström (F)
- #161 David Rozsíval (F)

Játékosok Adatai
A játékosok adatai magukban foglalják a születési dátumot, a születési helyet, a magasságot (cm-ben), a súlyt (kg-ban) és a szerződésük lejáratát.
| # | Játékos | Született | Születési hely | Magasság (cm) | Súly (kg) | Szerződés lejárat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Jake Allen (G) | 1990 | Fredericton, NB, CAN | 188 | 90 | 29/30 |
| 25 | Jacob Markström (G) | 1990 | Gävle, SWE | 197 | 93 | 27/28 |
| 44 | Dennis Cholowski (D) | 1998 | Langley, BC, CAN | 188 | 95 | 25/26 |
| 5 | Brenden Dillon (D) | 1990 | Surrey, BC, CAN | 193 | 102 | 26/27 |
| 7 | Dougie Hamilton (D) | 1993 | Toronto, ON, CAN | 197 | 104 | 27/28 |
| 43 | Luke Hughes (D) | 2003 | Manchester, NH, USA | 188 | 90 | 31/32 |
| 8 | Johnathan Kovacevic (D) | 1997 | Grimsby, ON, CAN | 195 | 101 | 29/30 |
| 17 | Simon Nemec (D) | 2004 | Liptovsky Mikulas, SVK | 185 | 86 | 25/26 |
| 22 | Brett Pesce (D) | 1994 | Tarrytown, NY, USA | 191 | 93 | 29/30 |
| 71 | Jonas Siegenthaler (D) | 1997 | Zürich, SUI | 189 | 99 | 27/28 |
| 72 | Nick Bjugstad (C/RW) | 1992 | Blaine, MN, USA | 197 | 93 | 26/27 |
| 63 | Jesper Bratt (LW/RW) "A" | 1998 | Stockholm, SWE | 179 | 79 | 30/31 |
| 16 | Connor Brown (RW/LW) | 1994 | Etobicoke, ON, CAN | 183 | 83 | 28/29 |
| 47 | Paul Cotter (C/W) | 1999 | Canton, MI, USA | 188 | 96 | 25/26 |
| 33 | Yevgeni Dadonov (RW/LW) | 1989 | Chelyabinsk, RUS | 183 | 86 | 25/26 |
| 12 | Cody Glass (C/RW) | 1999 | Winnipeg, MB, CAN | 191 | 91 | 26/27 |
| 81 | Arseni Gritsyuk (RW) | 2001 | Krasnoyarsk, RUS | 182 | 88 | 25/26 |
| 13 | Nico Hischier (C/LW) "C" | 1999 | Brig, SUI | 186 | 91 | 26/27 |
| 86 | Jack Hughes (C/LW) "A" | 2001 | Orlando, FL, USA | 180 | 80 | 29/30 |
| 15 | Zack MacEwen (C/RW) | 1996 | Charlottetown, PE, CAN | 193 | 107 | 25/26 |
| 28 | Timo Meier (RW/LW) | 1996 | Herisau, SUI | 184 | 100 | 30/31 |
| 91 | Dawson Mercer (C/RW) | 2001 | Carbonear, NL, CAN | 183 | 82 | 26/27 |
| 11 | Stefan Noesen (RW/LW) | 1993 | Plano, TX, USA | 185 | 93 | 26/27 |
| 42 | Maxim Tsyplakov (RW) | 1998 | Moskva, RUS | 190 | 86 | 26/27 |
| 50 | Conrad Fondrk (F) | 01/06/2007 | St. Paul, MN, USA | 182 | 92 | - |
| 63 | Benjamin Kevan (F) | 03/01/2007 | Fairfield, CA, USA | 185 | 81 | - |
| 90 | Mason Moe (F) | 26/03/2007 | Eden Prairie, MN, USA | 188 | 87 | - |
| 114 | Gustav Hillström (F) | 20/01/2007 | Gävle, SWE | 189 | 82 | - |
| 161 | David Rozsíval (F) | 01/06/2007 | Liberec, CZE | 185 | 85 | - |

Prudential Center - Az Otthoni Aréna
A New Jersey Devils hazai mérkőzéseit a Prudential Centerben játssza, amely Newarkban, New Jerseyben található. Az aréna 2007-ben épült, és 16 514 néző befogadására alkalmas.


tags: #new #jersey #devils #jatekosok





