Szegvári Röplabda Kupák Eredményei és a Sportélet Helyi Krónikái
Szegvár sportélete, különösen a röplabda területén, számos izgalmas pillanatot tartogatott az elmúlt évtizedekben. Bár a specifikus szegvári röplabda kupa eredményekről szóló részletes adatok gyűjtése kihívást jelenthet, a helyi és országos sajtó számos nyoma utal a sporteseményekre, amelyek betekintést engednek a település sportmúltjába.

A Röplabda Hagyományok Szegváron
A röplabda népszerű sportág hazánkban, és a helyi kupák, bajnokságok fontos szerepet játszanak a közösségek életében, a sportág népszerűsítésében és az utánpótlás nevelésében. A szegvári röplabda kupák, még ha nincsenek is részletezve a rendelkezésre álló anyagainkban, vélhetően hasonlóan szolgáltak a helyi sportélet fellendítésére, lehetőséget biztosítva a csapatoknak a megmérettetésre és a sportbarátságok elmélyítésére.
A Helyi Sajtó mint Eredménytár
A szegvári röplabda kupák eredményeinek és a hozzájuk kapcsolódó eseményeknek valószínűleg a helyi és regionális újságok adtak otthont. A rendelkezésre álló források alapján több lap is rendszeresen tudósíthatott a térség sporteseményeiről, így ezek az archívumok kulcsfontosságúak lehetnek a múltbéli eredmények felkutatásában.
Délmagyarország
A Délmagyarország című lap hosszan átfogó időszakból, egészen 1984-től 2010-ig tartalmazott cikkeket, amelyek potenciálisan szegvári sporteseményekről is beszámoltak. Az évtizedek során megjelent számos kiadás lehetőséget kínál a kutatók számára, hogy a helyi röplabda történelmét felderítsék. Például a Délmagyarország 1995. január (85. évfolyam, 1-26. 1995-01-19 / 16.), vagy 2007. november (97. évfolyam, 255-279. 2007-11-02 / 255.) számai is rejthetnek releváns információkat.
- 1984. március (74. évfolyam, 51-77. 1984-03-02 / 52.)
- 1988. december (78. évfolyam, 286-311. 1988-12-19 / 301.)
- 1989. március (79. évfolyam, 51-76. 1989-03-16 / 64.)
- 1995. január (85. évfolyam, 1-26. 1995-01-19 / 16.)
- 1995. április (85. évfolyam, 77-100. 1995-04-14 / 88.)
- 1995. július (85. évfolyam, 152-177. 1995-07-25 / 172.)
- 1995. augusztus (85. évfolyam, 178-204. 1995-08-01 / 178., 1995-08-22 / 196.)
- 1995. szeptember (85. évfolyam, 205-230. 1995-09-19 / 220.)
- 1995. október (85. évfolyam, 231-255. 1995-10-24 / 249.)
- 1995. november (85. évfolyam, 256-281. 1995-11-14 / 267.)
- 1995. december (85. évfolyam, 282-305. 1995-12-05 / 285.)
- 1997. április (87. évfolyam, 75-100. 1997-04-26 / 97.)
- 1998. május (88. évfolyam, 102-126. 1998-05-26 / 122.)
- 1998. június (88. évfolyam, 127-151. 1998-06-05 / 130.)
- 1999. január (89. évfolyam, 1-25. 1999-01-13 / 10.)
- 1999. november (89. évfolyam, 254-279. 1999-11-06 / 259.)
- 2000. október (90. évfolyam, 231-255. 2000-10-05 / 234.)
- 2001. június (91. évfolyam, 127-151. 2001-06-08 / 132.)
- 2002. május (92. évfolyam, 101-125. 2002-05-15 / 112., 2002-05-21 / 116.)
- 2003. szeptember (93. évfolyam, 203-228. 2003-09-22 / 221.)
- 2005. január (95. évfolyam, 1-25. 2005-01-08 / 6.)
- 2005. október (95. évfolyam, 230-255. 2005-10-10 / 237.)
- 2006. november (96. évfolyam, 256-280. 2006-11-27 / 277.)
- 2007. április (97. évfolyam, 77-100. 2007-04-16 / 88.)
- 2007. augusztus (97. évfolyam, 178-203. 2007-08-21 / 194.)
- 2007. szeptember (97. évfolyam, 204-228. 2007-09-17 / 217.)
- 2007. október (97. évfolyam, 229-254. 2007-10-08 / 235., 2007-10-12 / 239.)
- 2007. november (97. évfolyam, 255-279. 2007-11-02 / 255.)
- 2008. május (98. évfolyam, 102-126. 2008-05-23 / 119.)
- 2008. szeptember (98. évfolyam, 204-229. 2008-09-03 / 206., 2008-09-06 / 209.)
- 2008. október (98. évfolyam, 230-255. 2008-10-17 / 244.)
- 2008. november (98. évfolyam, 256-279. 2008-11-29 / 279.)
- 2009. április (99. évfolyam, 77-101. 2009-04-20 / 92.)
- 2009. június (99. évfolyam, 127-151. 2009-06-26 / 148.)
- 2009. szeptember (99. évfolyam, 204-229. 2009-09-15 / 216., 2009-09-21 / 221.)
- 2009. október (99. évfolyam, 230-255. 2009-10-19 / 245.)
- 2010. április (100. évfolyam, 76-100. 2010-04-10 / 83., 2010-04-26 / 96.)
- 2010. augusztus (100. évfolyam, 178-202. 2010-08-16 / 190., 2010-08-18 / 192.)
- 2010. november (100. évfolyam, 254-278. 2010-11-10 / 261.)
Népsport
A sportági eredmények egyik legfontosabb krónikása, a Népsport, 1980 és 1987 között számos alkalommal közölt híreket a hazai sportról, így valószínűleg a szegvári események is megjelentek hasábjain. Különösen a helyi kupák, bajnokságok és egyéb röplabda rendezvények eredményei kutathatók ezen archívumokban.
- 1980. január (36. évfolyam, 1-25. 1980.)
- 1980. február (36. évfolyam, 26-50. 1980.)
- 1980. május (36. évfolyam, 103-127. 1980.)
- 1980. június (36. évfolyam, 128-153. 1980.)
- 1980. július (36. évfolyam, 154-183. 1980.)
- 1980. október (36. évfolyam, 237-263. 1980.)
- 1980. december (36. évfolyam, 289-312. 1980.)
- 1981. február (37. évfolyam, 27-50. 1981.)
- 1981. április (37. évfolyam, 77-101. 1981.)
- 1981. július (37. évfolyam, 153-179. 1981.)
- 1981. szeptember (37. évfolyam, 207-231. 1981.)
- 1981. november (37. évfolyam, 259-283. 1981.)
- 1981. december (37. évfolyam, 284-307. 1981.)
- 1982. január (38. évfolyam, 1-25. 1982.)
- 1982. március (38. évfolyam, 50-75. 1982.)
- 1982. április (38. évfolyam, 76-100. 1982.)
- 1982. szeptember (38. évfolyam, 212-237. 1982.)
- 1982. október (38. évfolyam, 238-264. 1982.)
- 1983. január (39. évfolyam, 1-25. 1983.)
- 1983. február (39. évfolyam, 26-49. 1983.)
- 1983. március (39. évfolyam, 50-75. 1983.)
- 1984. január (40. évfolyam, 1-25. 1984.)
- 1984. február (40. évfolyam, 26-50. 1984.)
- 1984. április (40. évfolyam, 78-102. 1984.)
- 1984. május (40. évfolyam, 103-128. 1984.)
- 1985. január (41. évfolyam, 1-25. 1985.)
- 1985. február (41. évfolyam, 26-50. 1985.)
- 1985. március (41. évfolyam, 51-77. 1985.)
- 1985. június (41. évfolyam, 131-156. 1985.)
- 1985. július (41. évfolyam, 157-182. 1985.)
- 1985. október (41. évfolyam, 236-261. 1985.)
- 1985. december (41. évfolyam, 286-311. 1985.)
- 1986. február (42. évfolyam, 27-50. 1986.)
- 1986. március (42. évfolyam, 51-76. 1986.)
- 1986. április (42. évfolyam, 77-101. 1986.)
- 1986. augusztus (42. évfolyam, 184-210. 1986.)
- 1986. november (42. évfolyam, 264-288. 1986.)
- 1986. december (42. évfolyam, 289-312. 1986.)
- 1987. március (43. évfolyam, 50-75. 1987.)
- 1987. október (43. évfolyam, 229-255. 1987.)
- 1987. november (43. évfolyam, 256-280. 1987.)
Hogyan kell röplabdázni | Teljes körű oktatóanyag
Egyéb Regionális és Helyi Lapok
A regionális és helyi lapok szintén fontos forrásai lehetnek a sporttörténeti kutatásoknak. Az Új Néplap (2006, 2016), a Kelet-Magyarország (1995) és a Somogyi Hírlap (2016) is megörökíthette a helyi sportélet momentumait, amelyek között a szegvári röplabda kupák is szerepelhettek. Ezek a lapok rávilágíthatnak a sportág regionális elterjedtségére és a helyi klubok aktivitására.
- Új Néplap, 2006. július (17. évfolyam, 152-177.)
- Új Néplap, 2016. június (27. évfolyam, 127-152. 2016-06-10 / 135.)
- Kelet-Magyarország, 1995. augusztus (52. évfolyam, 179-205.)
- Somogyi Hírlap, 2016. június (27. évfolyam, 127-152. 2016-06-10 / 135.)
A Strandröplabda Magyar Bajnokságok Kontextusa
Bár a rendelkezésre álló anyagok nem tartalmaznak konkrét szegvári röplabda kupa eredményeket, hanem a 2026. évi Strandröplabda Magyar Bajnokság számos eseményét említi, ez a tendencia rávilágít a röplabda, és különösen a strandröplabda, folyamatos népszerűségére Magyarországon. Az ilyen országos bajnokságok inspirációt adhatnak a helyi szintű versenyek, mint például a Szegvári Röplabda Kupa szervezéséhez és fenntartásához.
A 2026-os évre tervezett Strandröplabda Magyar Bajnokság eseményei között számos kategória szerepel, jelezve a sportág dinamikáját és a sportolók széles körének bevonását:
- 2026. évi Strandröplabda Magyar Bajnokság - 1.
- 2026. évi Strandröplabda Magyar Bajnokság - 2.
- 2026. évi SR UP Magyar Bajnokság - U22 I.
- 2026. évi SR UP Magyar Bajnokság - U22 2.
- 2026. évi SR UP Magyar Bajnokság - U20 I.
- 2026. évi SR UP Magyar Bajnokság - U20 2.
- 2026. évi SR UP Magyar Bajnokság - U18 I.
- 2026. évi SR UP Magyar Bajnokság - U18 2.
- Beach Tour Tavasz 2.
- Beach Tour Tavasz 3.
- 2026. évi SR UP Magyar Bajnokság - U16 I.
- 2026. évi SR UP Magyar Bajnokság - U16 2.
- 2026. évi SR UP Magyar Bajnokság - U14 I.
- 2026. évi SR UP Magyar Bajnokság - U14 2.
Ezek az események mutatják, hogy a röplabda, különösen annak strand változata, milyen széles körben és milyen korosztályos bontásban hódít teret a hazai sportéletben. Bár ezek nem közvetlenül a Szegvári Kupára vonatkozó eredmények, a hasonlóan aktív helyi kezdeményezések, mint egy Szegváron rendezett kupa, hozzájárulnak a sportág általános fellendüléséhez.

Összefoglalás a Régió Sportkrónikáiról
Az alábbi táblázatban összefoglaltuk, hogy mely sajtótermékek és milyen időszakokban tartalmazhatnak releváns információkat a szegvári sportéletről, különös tekintettel a röplabda eseményekre. Ezen archívumok áttekintése kulcsfontosságú lehet a szegvári röplabda kupák múltbéli eredményeinek és történetének feltárásában.
| Sajtótermék | Kezdő év | Záró év | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| Délmagyarország | 1984 | 2010 | Széles körű regionális lefedettség |
| Népsport | 1980 | 1987 | Országos sportnapilap, részletes sportági tudósítások |
| Új Néplap | 2006 | 2016 | Regionális újság, helyi hírekkel |
| Kelet-Magyarország | 1995 | 1995 | Regionális újság |
| Somogyi Hírlap | 2016 | 2016 | Regionális újság |
tags: #szegvar #roplabda #kupa





