Az UEFA Kupa és jogelődjeinek döntői – Az európai másodszámú klubsorozat története
Az európai klublabdarúgásban számos kupasorozat létezett az évek során, melyek közül az UEFA Kupa, mai nevén Európa Liga, az egyik legpatinásabb és legfontosabb. Története egészen 1955-ig nyúlik vissza, amikor még Vásárvárosok Kupája (VVK) néven indult útjára.
A kezdetek: A Vásárvárosok Kupájától az UEFA Kupáig
A Vásárvárosok Kupája (VVK) kupasorozatot 1955-ben hozták létre, párhuzamosan az akkor induló Bajnokcsapatok Európa-kupájával (BEK). A VVK-t eredetileg világvásárokat rendező városok csapatai részére alapították, így például az első - 1955-től 1958-ig tartó - idényben Barcelona, Bázel, Birmingham, Frankfurt, Koppenhága, Lausanne, Lipcse, London, Milánó és Zágráb csapatai versengtek a trófeáért. Az első kiírásban nem klubcsapatok, hanem városi válogatottak indultak, vagyis az első győztes nem az FC Barcelona, hanem Barcelona város válogatottja. (A diadalt ettől függetlenül, a nemzetközi szokásoknak megfelelően a katalán klub „számlájára” írjuk.)
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) 1971-ben határozta el, hogy saját hatáskörbe vonja az addig a FIFA kupabizottsága által szervezett és felügyelt harmadik számú kupaküzdelmet, a VVK nyomába lépő EVK-t. Az 1971/72-es szezonban nevet váltott a kupa, miután az UEFA átvette a rendezést. A versenysorozat neve 1970-71 között Európai Városok Kupája (EVK) volt, majd az UEFA-kupa a jelenleg is használt elnevezését 1972 óta viseli. A sorozat mérkőzéseit kezdetektől fogva kieséses, oda-vissza rendszerben játszották, a döntők 1997-ig szintén két mérkőzésből álltak, 1998-tól váltotta fel ezt az egymérkőzéses finálé.

Formátumváltozások és az Európa Liga felemelkedése
Az UEFA-kupa az évtizedek során számos reformon esett át, bővítve a résztvevők körét és modernizálva a lebonyolítási rendszert. Az 1999/2000-es szezontól a nemzeti kupák győztesei is az UEFA-kupában indulnak, miután megszűnt a Kupagyőztesek Európa-kupája (KEK). Sőt, a Bajnokok Ligája utolsó selejtezőkörös vesztesei és a BL-csoportok harmadik helyezettjei is az UEFA-kupában folytathatták. Ez a változás jelentősen megnövelte a résztvevők számát és a sorozat presztízsét.
A BL mintájára a 2004/2005-ös szezontól az UEFA-kupában is bevezették a csoportküzdelmeket. A 2004-2005-ös kiírásban a legjobb 40 együttes nyolc, egyenként ötcsapatos csoportban játszott egy kört, a csoportok 1-3. helyezettjei jutottak a legjobb 32 közé, amelynek mezőnyét a BL-csoportok harmadik helyezettjei egészítették ki. Innen újra kieséses, oda-vissza rendszerben játszottak.
Az UEFA Intertotó-kupa korábban lehetőséget biztosított bizonyos csapatoknak az UEFA-kupába jutásra. 1985-től 2008-ig a nyári Intertotó-kupa győztesei különböző számban (2-től 10-ig) indulási jogot kaptak az UEFA-kupa selejtezőjében. 2007 decemberében az új UEFA elnök, Michel Platini megválasztását követően bejelentették, hogy az Intertotó-kupát megszüntetik 2009-re. A döntés része volt annak a folyamatnak, melyben az UEFA-kupa/UEFA Bajnokok Ligája rendszerének megváltoztatásával kapcsolatos. Ezentúl az eddig innen kvalifikálók az Európa-liga selejtezőiben kapnak helyet, amely négy selejtezőfordulós lesz.
Végül, 2008 szeptember 26.-án az UEFA úgy határozott, hogy a 2009/10-es szezontól kezdve a sorozat UEFA Európa-liga néven fusson tovább, ezzel újabb fejezetet nyitva a kupa történetében. A mezőny az indulástól kezdve 64 csapatos volt, a vezető európai ligák több csapatot indíthattak, a kisebbek kevesebbet, a legkisebbek csak egyet.
Az Európa Bajnokság történetének 10 LEGEMLÉKEZETESEBB momentuma! ► TOPLISTA
Magyar sikerek és emlékezetes döntők
A magyar csapatok többször is jeleskedtek a sorozatban, sőt egy alkalommal el is hódították a trófeát. Az első nemzetközi kupasorozatra 1958-ban került sor, akkor még a jogelődnek számító Vásárvárosok Kupájában. A döntőket vizsgálva feltűnhet néhány magyar csapat neve is:
- 1965-ben a Ferencváros (eddigi egyetlen magyar csapatként) úgy tudott nyerni, hogy a döntő egyetlen találkozóján, Torinóban verte 1-0-ra a Juventust.
- 1968-ban a Fradi a Leedstől, 1969-ben az Újpesti Dózsa a Newcastle-től szenvedett vereséget a döntőben.
Az újkor legutolsó nagy sikerét a Videoton könyvelhette el: Kovács Ferenc tanítványai 1985-ben a Real Madriddal szemben maradtak alul a döntőben. A kupasorozat legjobb magyar szereplése a Videoton SC az 1984-1985. évi kiírásban bemutatott menetelése, amelynek során többek közt korábbi és későbbi kupadöntősöket és -győzteseket - FC Paris Saint-Germain, FK Partizan, Manchester United - is elbúcsúztatott, s amely egészen a Real Madrid elleni döntőig tartott. A fináléban Székesfehérvárott 3-0-ra a spanyolok győztek, a Bernabéu Stadionban a piros-kékek 1-0-s sikere szép búcsúnak számított és ezüstérmet ért.

Az Európa Liga (UEFA Kupa, VVK, EVK) döntőinek listája
Az alábbi táblázat az UEFA Kupa és jogelődjeinek, a Vásárvárosok Kupájának (VVK) és az Európai Városok Kupájának (EVK), döntőit mutatja be az indulástól egészen napjainkig.
| Év | Döntő típusa | Helyszín | Győztes | Eredmény | Döntős |
|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | oda-visszavágó | oda-visszavágó | Barcelona | 6-0, 2-2 | London (válogatott) |
| 1960 | oda-visszavágó | oda-visszavágó | Barcelona | 4-1, 0-0 | Birmingham (válogatott) |
| 1961 | oda-visszavágó | oda-visszavágó | AS Roma | 2-0, 2-2 | Birmingham (válogatott) |
| 1962 | oda-visszavágó | oda-visszavágó | Valencia | 6-2, 1-1 | Barcelona |
| 1963 | oda-visszavágó | oda-visszavágó | Valencia | 2-0, 2-1 | Dinamo Zagreb |
| 1964 | egymérkőzéses | Barcelona | Real Zaragoza | 2-1 | Valencia |
| 1965 | egymérkőzéses | Torino | Ferencvárosi TC | 1-0 | Juventus FC |
| 1966 | oda-visszavágó | oda-visszavágó | FC Barcelona | 0-1, 4-2 (h.u.) | Real Zaragoza |
| 1967 | oda-visszavágó | oda-visszavágó | Dinamo Zagreb | 2-0, 0-0 | Leeds United |
| 1968 | oda-visszavágó | oda-visszavágó | Leeds United | 1-0, 0-0 | Ferencvárosi TC |
| 1969 | oda-visszavágó | oda-visszavágó | Newcastle United | 3-0, 3-2 | Újpesti Dózsa |
| 1970 | oda-visszavágó | oda-visszavágó | Arsenal | 3-0, 1-3 | Anderlecht |
| 1971 | oda-visszavágó | oda-visszavágó | Leeds United | 1-1, 2-2 | Juventus FC |
| 1972 | oda-visszavágó | oda-visszavágó | Tottenham Hotspur | 1-1, 2-1 | Wolverhampton Wanderers |
| 1973 | oda-visszavágó | oda-visszavágó | FC Liverpool | 3-0, 0-2 | Borussia Mönchengladbach |
| 1974 | oda-visszavágó | oda-visszavágó | Feyenoord Rotterdam | 2-0, 2-2 | Tottenham Hotspur |
| 1975 | oda-visszavágó | oda-visszavágó | Borussia Mönchengladbach | 0-0, 5-1 | Twente Enschede |
| 1976 | oda-visszavágó | oda-visszavágó | FC Liverpool | 3-2, 1-1 | FC Bruges |
| 1977 | oda-visszavágó | oda-visszavágó | Juventus FC | 1-0, 1-2 | Athletic Bilbao |
| 1978 | oda-visszavágó | oda-visszavágó | PSV Eindhoven | 3-0, 0-0 | Bastia |
| 1979 | oda-visszavágó | oda-visszavágó | Borussia Mönchengladbach | 1-0, 1-1 | Crvena zvezda Beograd |
| 1980 | oda-visszavágó | oda-visszavágó | Eintracht Frankfurt | 1-0, 2-3 | Borussia Mönchengladbach |
| 1981 | oda-visszavágó | oda-visszavágó | Ipswich Town | 3-0, 2-4 | AZ 67 Alkmaar |
| 1982 | oda-visszavágó | oda-visszavágó | IFK Göteborg | 1-0, 3-0 | Hamburger SV |
| 1983 | oda-visszavágó | oda-visszavágó | Anderlecht | 1-0, 1-1 | Benfica |
| 1984 | oda-visszavágó | oda-visszavágó | Tottenham Hotspur | 1-1, 1-1 (h.u.), t. 4-3 | Anderlecht |
| 1985 | oda-visszavágó | oda-visszavágó | Real Madrid | 0-1, 3-0 | Videoton SC |
| 1986 | oda-visszavágó | oda-visszavágó | Real Madrid | 5-1, 0-2 | 1. FC Köln |
| 1987 | oda-visszavágó | oda-visszavágó | IFK Göteborg | 1-0, 1-1 | Dundee United |
| 1988 | oda-visszavágó | oda-visszavágó | Bayer Leverkusen | 3-0, 0-3 (h.u.), t. 3-2 | Espanol |
| 1989 | oda-visszavágó | oda-visszavágó | SSC Napoli | 2-1, 3-3 | VfB Stuttgart |
| 1990 | oda-visszavágó | oda-visszavágó | Juventus FC | 3-1, 0-0 | Fiorentina |
| 1991 | oda-visszavágó | oda-visszavágó | Internazionale | 2-0, 0-1 | AS Roma |
| 1992 | oda-visszavágó | oda-visszavágó | Ajax Amsterdam | 0-0, 2-2 | Torino Calcio |
| 1993 | oda-visszavágó | oda-visszavágó | Juventus FC | 3-0, 3-1 | Borussia Dortmund |
| 1994 | oda-visszavágó | oda-visszavágó | Internazionale | 1-0, 1-0 | Casino Salzburg |
| 1995 | oda-visszavágó | oda-visszavágó | AC Parma | 1-0, 1-1 | Juventus FC |
| 1996 | oda-visszavágó | oda-visszavágó | Bayern München | 2-0, 3-1 | Girondins Bordeaux |
| 1997 | oda-visszavágó | oda-visszavágó | Schalke 04 | 1-0, 0-1 (h.u.), t. 3-2 | Internazionale |
| 1998 | egymérkőzéses | Párizs | Internazionale | 3-0 | SS Lazio |
| 1999 | egymérkőzéses | Moszkva | AC Parma | 3-0 | Olympique Marseille |
| 2000 | egymérkőzéses | Koppenhága | Galatasaray | 0-0 (h.u.), t. 4-1 | Arsenal |
| 2001 | egymérkőzéses | Dortmund | FC Liverpool | 5-4 (a.) | Alavés |
| 2002 | egymérkőzéses | Rotterdam | Feyenoord Rotterdam | 3-2 | Borussia Dortmund |
| 2003 | egymérkőzéses | Sevilla | Porto | 3-2 (h.u.) | Celtic |
| 2004 | egymérkőzéses | Göteborg | Valencia CF | 2-0 | Olympique Marseille |
| 2005 | egymérkőzéses | Lisszabon | CSZKA Moszkva | 3-1 | Sporting Lisboa |
| 2006 | egymérkőzéses | Eindhoven | Sevilla | 4-0 | Middlesbrough |
| 2007 | egymérkőzéses | Glasgow | Sevilla | 2-2 (t.: 3-1) | Espanyol |
| 2008 | egymérkőzéses | Manchester | Zenit | 2-0 | Rangers |
| 2009 | egymérkőzéses | Isztambul | Sahtar Doneck | 2-1 | Werder Bremen |
| 2010 | egymérkőzéses | Hamburg | Atlético Madrid | 2-1 (h.u.) | Fulham |
| 2011 | egymérkőzéses | Dublin | Porto | 1-0 | Braga |
| 2012 | egymérkőzéses | Bukarest | Atlético Madrid | 3-0 | Athletic Bilbao |
| 2013 | egymérkőzéses | Amszterdam | Chelsea | 2-1 | Benfica |
| 2014 | egymérkőzéses | Torino | Sevilla | 0-0 (t: 4-2) | Benfica |
| 2015 | egymérkőzéses | Varsó | Sevilla | 3-2 | Dnipro |
| 2016 | egymérkőzéses | Bázel | Sevilla | 3-1 | Liverpool |
| 2017 | egymérkőzéses | Stockholm | Manchester United | 2-0 | Ajax |
| 2018 | egymérkőzéses | Lyon | Atlético Madrid | 3-0 | Olympique Marseille |
| 2019 | egymérkőzéses | Baku | Chelsea | 4-1 | Arsenal |
| 2020 | egymérkőzéses | Köln | Sevilla | 3-2 | Internazionale |
| 2021 | egymérkőzéses | Gdansk | Villarreal | 1-1 (t: 11-10) | Manchester United |
| 2022 | egymérkőzéses | Sevilla | Eintracht Frankfurt | 1-1 (t: 5-4) | Rangers |
| 2023 | egymérkőzéses | Budapest | Sevilla | 1-1 (t: 4-1) | AS Roma |
• Rövidítések: o.v. = oda-visszavágó, h.u. = hosszabbítás után, t. = tizenegyesrúgásokkal, a. = aranygól.





