Az Ázsiai Labdarúgó-világbajnokság Selejtezőinek Átfogó Képe
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság bővítése jelentős változásokat hozott az Ázsiai zóna selejtezőrendszerébe is. Összesen nyolc válogatott jut ki közvetlenül a tornára, egy pedig interkontinentális playoffot vívhat a végső helyért. A csapatok a legutóbbi kiíráshoz hasonlóan három plusz két körben selejteznek, de az elérhető több kvóta miatt valamelyest más rendszerben.
A Selejtezőrendszer Felépítése
Az ázsiai selejtező egy többlépcsős folyamat, amely több körben zajlik, és a régió legjobb csapatait hivatott kiválasztani a világbajnokságra.
1. Kör - Az Első Lépések
Az Ázsiai zóna erősorrendjének 27-46. helyezettjei (a FIFA 2023. júliusi világranglistája alapján) léptek pályára az első körben. Ezek az oda-vissza rendszerben zajló párharcok győztesei jutottak tovább a következő fázisba.
1. kör eredményei (2023. október):
| 1. mérkőzés (október 12.) | 2. mérkőzés (október 17.) | Összesítés |
|---|---|---|
| Afganisztán-Mongólia 1-0 | 1-0 | 2-0 |
| Maldív-szigetek-Banglades 1-1 | 1-2 | 2-3 |
| Szingapúr-Guam 2-1 | 1-0 | 3-1 |
| Jemen-Srí Lanka 3-0 | 1-1 | 4-1 |
| Mianmar-Makaó 5-1 | 0-0 | 5-1 |
| Kambodzsa-Pakisztán 0-0 | 0-1 | 0-1 |
| Tajvan-Kelet-Timor 4-0 | 3-0 | 7-0 |
| Indonézia-Brunei 6-0 | 6-0 | 12-0 |
| Hongkong-Bhután 4-0 | 0-2 | 4-2 |
| Nepál-Laosz 1-1 | 1-0 | 2-1 |

2. Kör - Csoportküzdelmek a Továbbjutásért
A második körben az első kör 10 továbbjutójához csatlakozott az első körben erőnyerő 26 válogatott. Kilenc négycsapatos csoportban oda-vissza körmérkőzések zajlottak 2023 novemberétől 2024 júniusáig. Az első és a második helyezettek bejutottak a harmadik körbe.
A-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | L-K | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Katar | 6 | 5 | 1 | - | 18-3 | +15 | 16 |
| 2. | Kuvait | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-6 | 0 | 7 |
| 3. | India | 6 | 1 | 2 | 3 | 3-7 | -4 | 5 |
| 4. | Afganisztán | 6 | 1 | 2 | 3 | 3-14 | -11 | 5 |
B-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | L-K | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Japán | 6 | 6 | - | - | 24-0 | +24 | 18 |
| 2. | Észak-Korea | 6 | 3 | - | 3 | 11-7 | +4 | 9 |
| 3. | Szíria | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-12 | -3 | 7 |
| 4. | Mianmar | 6 | - | 1 | 5 | 3-28 | -25 | 1 |
C-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | L-K | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dél-Korea | 6 | 5 | 1 | - | 20-1 | +19 | 16 |
| 2. | Kína | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-9 | 0 | 8 |
| 3. | Thaiföld | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-9 | 0 | 8 |
| 4. | Szingapúr | 6 | - | 1 | 5 | 5-21 | -16 | 1 |
D-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | L-K | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Omán | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-2 | +9 | 13 |
| 2. | Kirgizisztán | 6 | 3 | 2 | 1 | 13-7 | +6 | 11 |
| 3. | Malajzia | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-9 | 0 | 10 |
| 4. | Tajvan | 6 | - | - | 6 | 2-17 | -15 | 0 |
E-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | L-K | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Irán | 6 | 4 | 2 | - | 16-4 | +12 | 14 |
| 2. | Üzbegisztán | 6 | 4 | 2 | - | 13-4 | +9 | 14 |
| 3. | Türkmenisztán | 6 | - | 2 | 4 | 4-14 | -10 | 2 |
| 4. | Hongkong | 6 | - | 2 | 4 | 4-15 | -11 | 2 |
F-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | L-K | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Irak | 6 | 6 | - | - | 17-2 | +15 | 18 |
| 2. | Indonézia | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-8 | 0 | 10 |
| 3. | Vietnám | 6 | 2 | - | 4 | 6-10 | -4 | 6 |
| 4. | Fülöp-szigetek | 6 | - | 1 | 5 | 3-14 | -11 | 1 |
G-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | L-K | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jordánia | 6 | 4 | 1 | 1 | 16-4 | +12 | 13 |
| 2. | Szaúd-Arábia | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-3 | +9 | 13 |
| 3. | Tádzsikisztán | 6 | 1 | 2 | 2 | 8-7 | +4 | 5 |
| 4. | Pakisztán | 6 | - | - | 6 | 1-26 | -25 | 0 |
H-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | L-K | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arab Emírségek | 6 | 5 | 1 | - | 16-2 | +14 | 16 |
| 2. | Bahrein | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-3 | +8 | 11 |
| 3. | Jemen | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-9 | -4 | 5 |
| 4. | Nepál | 6 | - | 1 | 5 | 2-20 | -18 | 1 |
I-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | L-K | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ausztrália | 6 | 6 | - | - | 22-0 | +22 | 18 |
| 2. | Palesztina | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-6 | 0 | 8 |
| 3. | Libanon | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-8 | -3 | 6 |
| 4. | Banglades | 6 | - | 1 | 5 | 1-20 | -19 | 1 |

3. Kör - A Közvetlen VB-Kvótákért
A harmadik körben az előző kör 18 továbbjutója három hatos csoportban újabb oda-vissza körmérkőzést vívott 2024 szeptemberétől 2025 júniusáig. A csoportok első két helyezettje (összesen hat csapat) automatikusan kijutott a világbajnokságra. A csoportok harmadik és negyedik helyezettjei továbbfolytatták a küzdelmet a vigaszágon.
Ebből a körből Japán, Ausztrália, Irán, Dél-Korea, Üzbegisztán és Jordánia már lefoglalta helyét a 48 csapatos tornán.
AZ A-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | L-K | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Irán | 10 | 7 | 3 | 0 | 19-8 | +11 | 24 |
| 2. | Üzbegisztán | 10 | 6 | 3 | 1 | 14-7 | +7 | 21 |
| 3. | Egyesült Arab Emírségek | 10 | 4 | 3 | 3 | 15-8 | +7 | 15 |
| 4. | Katar | 10 | 4 | 1 | 5 | 7-24 | -17 | 13 |
| 5. | Kirgizisztán | 10 | 2 | 2 | 6 | 12-18 | -6 | 8 |
| 6. | Észak-Korea | 10 | - | 3 | 7 | 9-21 | -12 | 3 |
B-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | L-K | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dél-Korea | 10 | 6 | 4 | - | 20-7 | +13 | 22 |
| 2. | Jordánia | 10 | 4 | 4 | 2 | 16-8 | +8 | 16 |
| 3. | Irak | 10 | 4 | 3 | 3 | 9-9 | 0 | 15 |
| 4. | Omán | 10 | 3 | 2 | 5 | 9-14 | -5 | 11 |
| 5. | Palesztina | 10 | 2 | 4 | 4 | 10-13 | -3 | 10 |
| 6. | Kuvait | 10 | - | 5 | 5 | 9-21 | -12 | 5 |
C-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
| Hely | Csapat | M | Gy | D | V | L-K | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Japán | 10 | 7 | 2 | 1 | 30-3 | +27 | 23 |
| 2. | Ausztrália | 10 | 5 | 4 | 1 | 16-7 | +9 | 19 |
| 3. | Szaúd-Arábia | 10 | 3 | 4 | 3 | 7-8 | -1 | 13 |
| 4. | Indonézia | 10 | 3 | 3 | 4 | 9-20 | -11 | 12 |
| 5. | Kína | 10 | 3 | - | 7 | 7-20 | -13 | 9 |
| 6. | Bahrein | 10 | 1 | 3 | 6 | 5-16 | -11 | 6 |
Ausztria-Magyarország | 0-3 | 1985. 04. 17 | MLSZ TV Archív
4. Kör - A Vigaszág és a További Kvóták
A vigaszágon az előző kör (3. kör) három csoportjának harmadik és negyedik helyezettjei, összesen hat csapat vesz részt. Ők két hármas csoportban körmérkőzést játszanak, de csak egyszer (visszavágók nincsenek), Dohában és Dzsiddában rendezett mini-tornákon. A csoportgyőztesek kijutnak a világbajnokságra (ez további 2 kvótát jelent), míg a csoportmásodikok folytathatják a küzdelmet az 5. körben.
A 4. kör, 2. fordulójában két mérkőzést rendeztek. Dohában az Arab Emírségek válogatottja 2-1-re legyőzte Ománt, amely így befejezte a selejtezős szereplését, de még reménykedhet a továbbjutásban, míg Dzsiddában Irak búcsúztatta Indonéziát. Arab Emírségek-Omán 2-1. Dohában a Carlos Queiroz edzette ománi csapat az első negyedóra végén egy szerencsés öngóllal megszerezte a vezetést és egészen a második félidő utolsó negyedórájáig tartotta is az előnyét, de az Emírségek válogatottja előbb a 76. percben egyenlített, majd a 83. percben a vezetést jelentő gólt is megszerezte. Irak-Indonézia 1-0. Indonézia válogatottja az utolsó esélyt igyekezett megragadni Irak ellen, és enyhe mezőnyfölényben játszott ugyan a dzsiddai minitornán, a második mérkőzésén, ám a 76. perc itt is döntőnek bizonyult. Zidane Ikbal góljával vezetést szerzett az iraki brigád és ezzel véget vetett a Patrick Kluivert dirigálta indonéziaiak világbajnoki álmainak, akik biztosan a torna harmadik helyén zárnak.
A csoportgyőztesek kilétére a keddi fordulók után derül fény.
A-CSOPORT, DOHA - Állás
| Hely | Csapat | P | Meccs | L-K |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Katar | 4 | 2 | 2-1 |
| 2. | Arab Emírségek | 3 | 2 | 3-2 |
| 3. | Omán | 1 | 2 | 1-3 |
B-CSOPORT, DZSIDDA - Állás
| Hely | Csapat | P | Meccs | L-K |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Szaúd-Arábia | 4 | 2 | 3-2 |
| 2. | Irak | 4 | 2 | 1-0 |
| 3. | Indonézia | 0 | 2 | 2-3 |

5. Kör - Az Interkontinentális Playoffért
A negyedik kör két csoportmásodikja oda-visszavágós párharcban dönti el, melyikük képviseli Ázsiát az interkontinentális playofftornán jövő márciusban. A mérkőzésekre 2025 novemberében kerül sor.
1. mérkőzés
- November 13. Arab Emírségek-Irak 1-1
2. mérkőzés
- November 18. Irak-Arab Emírségek
tags: #vb #selejtezo #azsias #selejtezo #elo





