A Férfi Vízilabda Magyar Kupa győztesei és a trófea története
A férfi vízilabda Magyar Kupa egy hosszú és gazdag múltra visszatekintő versenysorozat, amely 1923-ban indult útjára. Az évek során számos kiemelkedő magyar klubcsapat emelhette magasba a hőn áhított trófeát, ezzel beírva magát a sportág történelmébe.

A kupa első éveit budapesti csapatok dominálták, mint például a Ferencvárosi TC, az III. ker. TVE és az Újpesti TE. Ezek a csapatok többször is megmérkőztek egymással a döntőben, gyakran kiélezett, hosszabbításos vagy körmérkőzéses csatákban dőlve el a végső győzelem sorsa.
A Magyar Kupa győztesei 1923-tól 2020-ig
Az alábbi táblázat részletesen bemutatja a férfi vízilabda Magyar Kupa győzteseit az 1923-as első kiírástól egészen a 2019-2020-as szezonig, az ezüstérmes csapatokkal és a döntők eredményeivel együtt.
| Év | Győztes | Ezüstérmes | Eredmény | Dátum |
|---|---|---|---|---|
| 1923 | Ferencvárosi TC | III. ker. TVE | 2:1 | 1924. 06. 09. |
| 1924 | Ferencvárosi TC | MAC | 4:0 | 1924. 09. 08. |
| 1925 | III. ker. TVE | Ferencvárosi TC | 4:2 | 1925. 08. 29. |
| 1926 | Ferencvárosi TC | MTK | 4:1 | 1926. 09. 25. |
| 1927 | III. ker. TVE | Ferencvárosi TC | 6:1 | 1927. 08. 21. |
| 1928 | MTK | III. ker. TVE | 6:2 | 1928. 08. 20. |
| 1929 | Újpesti TE | MTK | 8:3 | 1929. 08. 04. |
| 1930 | III. ker. TVE | MAC | 5:3 | 1930. 09. 07. |
| 1931 | Újpesti TE | MTK | 7:1 | 1931. 02. 01. |
| 1932 | Újpesti TE | MAC | 5:3 | 1932. 12. 25. |
| 1933 | Újpesti TE | MTK | 9:6 - kétszeri h.u. | 1933. 12. 10. |
| 1934 | Újpesti TE | MAC | 3:2 | 1934. 07. 01. |
| 1935 | Újpesti TE | MAC | 4:3 - kétszeri h.u. | 1935. 11. 02. |
| 1936 | Újpesti TE | MAC | 4:3 | 1936. 12. 20. |
| 1937 | MTK | MAC | 4:3 - h.u. | 1937. 12. 19. |
| 1938 | Újpesti TE | MAC | 4:3 | 1938. 12. 21. |
| 1939 | Újpesti TE | MAC | játék nélkül | 1939. 12. 17. |
| 1940 | MAC | BSE | 7 p. - 5-ös körm. | 1940. 12. 22. |
| 1941 | BSE | MAC | 7 p. - 5-ös körm. | 1941. 12. 21. |
| 1942 | BSE | Ferencvárosi TC | 2:0 | 1942. 08. 16. |
| 1943 | MAC | Ferencvárosi TC | 5:2 | 1943. 08. 22. |
| 1944 | Újpesti TE | Ferencvárosi TC | 5:3 | 1944. 08. 15. |
| 1946 | MTK | Ferencvárosi TC | 4:2 | 1946. 08. 20. |
| 1947 | Vasas SC | Újpesti TE | 3:2 | 1947. 08. 17. |
| 1948 | Újpesti TE | Vasas SC | 4:3 | 1948. 11. 21. |
| 1949 | Ferencvárosi TC | Vasas SC | 4:3 | 1949. 08. 18. |
| 1951 | Bp. Dózsa | Bp. Kinizsi | 6:2 | 1951. 12. 21. |
| 1952 | Bp. Dózsa | Bp. Bástya | 4:2 | 1952. 12. 21. |
| 1953 | Bp. Honvéd | Gheorghiu Dej Hajógyár | 7:1 | 1953. 12. 20. |
| 1954 | Bp. Honvéd | Szolnoki Dózsa | 2:1 | 1954. 12. 19. |
| 1955 | Bp. Dózsa | Bp. Honvéd | 5:4 | 1955. 11. 27. |
| 1957 | FTC | Bp. Honvéd | 5 p. - 4-es körm. | 1957. 12. 15. |
| 1958 | Bp. Honvéd | BVSC | 4:3 | 1958. 12. 21. |
| 1959 | Bp. Honvéd | BVSC | 4:3 | 1959. 12. 20. |
| 1960 | Újpesti Dózsa | Bp. Honvéd | 4:3 | 1960. 12. 18. |
| 1961 | Vasas SC | Bp. Honvéd | 2:1 | 1961. 12. 17. |
| 1962 | FTC | Újpesti Dózsa | 6 p. - 4-es körm. | 1962. 12. 16. |
| 1963 | Ú. Dózsa | FTC | 5 p. - 4-es körm. | 1963. 12. 19. |
| 1964 | FTC | Bp. Honvéd | 6 p. - 4-es körm. | 1964. 12. 20. |
| 1965 | FTC | Bp. Honvéd | 6 p. - 4-es körm. | 1965. 12. 12. |
| 1966 | Szolnoki D. | Bp. Honvéd | 2:1 | 1966. 10. 15. |
| 1967 | FTC | Bp. Spartacus | 6 p. - 4-es körm. | 1967. 11. 26. |
| 1968 | Szolnoki D. | OSC | 6 p. - 4-es körm. | 1968. 12. 08. |
| 1969 | FTC | Újpesti Dózsa | 6 p. - 4-es körm. | 1969. 12. 14. |
| 1970 | OSC | Egri Dózsa | 4:3 | 1970. 12. 19. |
| 1971 | Vasas SC | Ferencvárosi TC | 4:3 | 1971. 08. 20. |
| 1972 | Egri Dózsa | Ferencvárosi TC | 7:6 | 1972. 10. 01. |
| 1973 | Ferencvárosi TC | OSC | 4:1 | 1973. 11. 04. |
| 1974 | OSC | Újpesti Dózsa | 6 p. - 4-es körm. | 1974. 10. 20. |
| 1975 | Ú. Dózsa | Vasas SC | 6 p. - 4-es körm. | 1975. 10. 12. |
| 1976 | FTC | Újpesti Dózsa | 8 p. - 6-os körm. | 1976. 12. 12. |
| 1977 | FTC | BVSC | 10 p. - 6-os körm. | 1977. 11. 27. |
| 1978 | Ferencvárosi TC | Bp. Spartacus | 7:6 h.u. | 1978. 11. 26. |
| 1979 | Bp. Honvéd | Ferencvárosi TC | 9:7 h.u. | 1979. 11. 25. |
| 1980 | Szentesi Vízmű | Szegedi EOL AK | 6-5 | 1980. 11. 23. |
| 1981 | Vasas SC | OSC | 13-10 | 1981. 11. 22. |
| 1982 | BVSC | Bp. Honvéd | 9-7 | 1982. 12. 15. |
| 1983 | Vasas SC | BVSC | 9-8 | 1983. 12. 10. |
| 1984-1985 | Vasas SC | BVSC | 14-11 | 1984. 12. 09. |
| 1985-1986 | Szolnoki Vízügy | Vasas SC | 9-7 | 1985. 12. 08. |
| 1986-1987 | BVSC | Bp. Spartacus | 10-9 | 1987. 03. 22. |
| 1987-1988 | Bp. Spartacus | Tungsram SC | 12-10 | 1988. 03. 13. |
| 1988-1989 | Ferencvárosi TC | Tatabányai Bányász | 14-10 | 1989. 03. 05. |
| 1989-1990 | Ferencvárosi TC | Újpesti Dózsa | 8-5 | 1990. 03. 15. |
| 1990-1991 | Újpesti TE | Ferencvárosi TC | 16-9 / 16-16 | 1991. 03. 13./ 1991. 03. 16. |
| 1991-1992 | Vasas SC | Újpesti TE | 11-13 / 13-10 | 1992. 03. 14./ 1992. 03. 15. |
| 1992-1993 | Újpesti TE | Vasas SC | 10-7 / 9-11 | 1993. 03. 14./ 1993. 03. 15. |
| 1993-1994 | Vasas SC | Újpesti TE | 5-6 / 10-8 | 1994. 03. 12./ 1994. 03. 15. |
| 1994-1995 | BVSC | Vasas SC | 13-8 / 4-8 | 1995. 03. 09./ 1995. 03. 15. |
| 1995-1996 | Vasas SC | Újpesti TE | 10-8 | 1996. 03. 15. |
| 1996-1997 | Ferencvárosi TC | Vasas SC | 6-7 / 9-8 | 1996. 12. 20./ 1996. 12. 22. |
| 1997-1998 | Vasas SC | Ferencvárosi TC | 6-4 | 1997. 10.26. |
| 1998-1999 | Honvéd-Spartacus | Ferencvárosi TC | 7-6 / 7-7 | 1999. 03. 11./ 1999. 03. 13. |
| 1999-2000 | BVSC | Vasas SC | 8-6 | 2000. 03. 14. |
| 2000-2001 | Vasas SC | Szegedi VE | 7-5 | 2001. 03. 18. |
| 2001-2002 | Vasas SC | Ferencvárosi TC | 9-8 | 2002. 03. 17. |
| 2002-2003 | BVSC | Vasas SC | 7-6 | 2003. 03. 08. |
| 2004-2005 | Vasas SC | Egri VK | 7-5 | 2004. 10. 10. |
| 2005-2006 | Vasas SC | Egri VK | 13-12 | 2005. 09. 25. |
| 2006-2007 | Bp. Honvéd | Vasas SC | 11-7 | 2006. 10. 15. |
| 2007-2008 | Egri VK | Bp. Honvéd | 12-6 | 2007. 12. 30. |
| 2008-2009 | Egri VK | Vasas SC | 9-8 - h.u. | 2008. 11. 30. |
| 2009-2010 | Vasas SC | Egri VK | 14-13 - h.u. | 2009. 11. 22. |
| 2010-2011 | Bp. Honvéd | Egri VK | 9-6 | 2010. 11. 30. |
| 2011-2012 | Szeged | Bp. Honvéd | 9-8 | 2011. 11. 13. |
| 2012-2013 | Szeged | Szolnok | 9-8 - h.u. | 2012. 11. 11. |
| 2013-2014 | Szeged | Szolnok | 9-5 | 2013. 11. 17. |
| 2014-2015 | Szolnok | OSC | 10-7 | 2014. 12. 07. |
| 2015-2016 | ZF-Eger | Szolnok | 13-12 - ötméteresekkel | 2015. 12. 13. |
| 2016-2017 | Szolnok | ZF-Eger | 10-4 | 2016. 12. 18. |
| 2017-2018 | Szolnok | OSC | 13-4 | 2017. 12. 03. |
| 2018-2019 | Ferencvárosi TC | Miskolc | 10-4 | 2018. 12. 16. |
| 2019-2020 | Ferencvárosi TC | Szolnok | 19-18 | 2020. 09. 27. |

A Ferencváros történelmi sikersorozata a közelmúltban
A BENU férfi vízilabda Magyar Kupa története új fejezetet írt a közelmúltban, különösen a Ferencvárosi TC dominanciájával.
2024-es döntő: FTC-Telekom Waterpolo - BVSC-Manna ABC
2024. december 15-én a Császár-Komjádi Sportuszodában rendezett négyes döntő zárásán az FTC-Telekom Waterpolo és a BVSC-Manna ABC mérkőzött meg.
Az első negyedben mindkét együttes jól védekezett, közel hat perc után Manhercz Krisztián révén született meg a találkozó első gólja. A Fradi az első szünetig gyorsan szerzett még kettőt. A BVSC Ekler Zsombor találatával a 11. percben iratkozott fel az eredményjelzőre, majd a nagyszünetig ki is egyenlítettek a zuglóiak.
A második félidő elején a vezetést is átvette a 2003 óta első döntőjét játszó BVSC, s a Ferencvárosnak minden tudására szüksége volt, hogy döntetlenről várja az utolsó játékrészt. Ebben is hatalmasat küzdött egymással a két budapesti együttes, "a kihívó" szinte végig egyenrangú ellenfele volt a címvédőnek, de az FTC a hajrában klasszisai - többek között a világbajnok kapus Vogel Soma - találataival eldöntötte a mérkőzést és 24. alkalommal nyerte meg a Magyar Kupát.
A Bajnokok Ligájában és a bajnokságban is címvédő FTC-Telekom sporttörténelmet írt, ugyanis sorozatban hétszer még egyetlen együttesnek sem sikerült elhódítania a trófeát.
Eredmény: FTC-Telekom Waterpolo - BVSC-Manna ABC 15-11 (3-0, 2-5, 3-3, 7-3).
A gólszerzők az FTC részéről: Mandic 6, Manhercz 3, Argiropulosz 2, Nagy Á. 2, Vigvári 1, Vámos 1, Di Somma 1, Jansik 1. A BVSC oldalán: Moskov 6, Vickovic 4, Kevi 2, Sugár 2, Kiss B.

2025-ös döntő: FTC-Telekom Waterpolo - EPS-Honvéd
A győztes Ferencváros játékosai a trófeával ünnepeltek a vízilabda Magyar Kupa döntőjében játszott FTC-Telekom Waterpolo - EPS-Honvéd mérkőzés utáni eredményhirdetésen a Komjádi Uszodában 2025. szeptember 28-án. Ezzel a győzelemmel a Ferencváros tovább növelte kupagyőzelmeinek számát és megerősítette dominanciáját.

FM | FTC-Telekom Waterpolo - BVSC-Zugló (férfi vízilabda Magyar Kupa) | 2022. 11. 25.
Bronzérem a 2024-es kupában
A Szolnoki Dózsa szerezte meg a bronzérmet a BENU férfi vízilabda Magyar Kupában, miután a vasárnapi helyosztón legyőzte a Honvéd csapatát. A Császár-Komjádi Sportuszodában zajló négyes döntő bronzmeccsén végig a Tisza-partiak akarata érvényesült, akiktől Schmölcz Norman négy gólt szerzett.
A szombati elődöntőben a szolnokiak a Honvédtól kaptak ki ötméteresekkel, s az egy nappal korábbihoz hasonló szoros csatát vívtak a zuglóiakkal is. Varga Dániel tanítványai ugyanakkor egy jó sorozattal fordítottak, az utolsó másodpercekben mégis az ő csapatának kellett egyenlítenie az ötméteresekért.
Játékosok egyéni rekordjai a Magyar Kupában
Vámos Márton, az FTC-Telekom Waterpolo játékosa, aki a 2024-es BENU férfi vízilabda Magyar Kupa döntőjében szerepelt, jelentős egyéni rekordot állított fel.
„Nagyon sokat jelent ez. Vízilabdában Magyarországon valamiben a legeredményesebbnek lenni óriási dolog és remek érzés. Olyan neveket előztem meg (Bozsi Mihály, Németh János, Nagy Viktor, Varga Dénes - a szerk.), akik a sportágban nagyon nagyot alkottak. De nem állunk meg itt” - mondta a csúcsdöntés kapcsán a 31 éves játékos. Első MK-serlegét a Szegeddel nyerte 2013-ban, majd nyolcat szerzett zsinórban az FTC-vel, ami a 2025-ös győzelmet is figyelembe véve kilenc kupagyőzelmet jelent.
„A motivációval nálam sosincs gond. Talán most még erősebben ég bennem a tűz azok után, hogy a nyáron a szemsérülésem miatt félbeszakadt számomra a világbajnokság, és kérdőjeles volt, mikor térhetek vissza” - fogalmazott a pólós. Hozzátette: „Én egyébként is olyan típusú játékos vagyok, aki sosem elégszik meg.”

tags: #vizilabda #magyar #kupa #gyoztesei





