Krekács Ákos és a magyar sportvilág
Krekács Ákos neve a gördeszka sportágban ismert, mint az év egyik legjobbja. A Magyar Távirati Iroda sportszerkesztőségének felkérésére minden évben megjelölik az év sportági legjobbjait, és 1994-ben Krekács Ákos (egyesületen kívüli) szerepelt ezen a listán a gördeszka kategóriában.
Sportági legjobbak 1994-ben
Az alábbiakban egy átfogó táblázatot mutatunk be az 1994-es év kiemelkedő sportolóiról, különböző sportágakban:

| Sportág | Név | Egyesület | Helyezés/Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| ATLÉTIKA | Horváth Attila | Haladás VSE | 1 |
| ATLÉTIKA | Ináncsi Rita | Bp. | |
| AUTÓ-MOTOR | Ranga László | Marlboro Rallye Team | 2 (autó) |
| AUTÓ-MOTOR | Büki Ernő | Marlboro Rallye Team | 1 (autó) |
| AUTÓ-MOTOR | Harmati Árpád | Dunaújvárosi Racing Team | 1 (motor) |
| AUTÓ-MOTOR | Bakos András | Mozart Motorsport SE | 4 |
| BILIÁRD | Kojsza Zoltán | egyesületen kívüli | 2 (snooker) |
| BILIÁRD | Bányai Péter | Madison Budapest | 1 (karambol) |
| BILIÁRD | Tóth Sándor | Magic Pool Szeged | 1 (pocket) |
| BILIÁRD | Petka Gábor | Mammut Pool Biliárd Club | 1 |
| BMX-KERÉKPÁR | Táp Imre | Soproni Autóklub BMX SE | 1 |
| BMX-KERÉKPÁR | Horváth Nikolett | Soproni Autóklub BMX SE | 1 (cross) |
| GÖRDESZKA | Krekács Ákos | egyesületen kívüli | 1 |
| BRIDZS | Dumbovics Miklós | Taurus | 1 |
| BÚVÁR | Savanya Norbert | Muréna Szegedi Búvár Klub | 1 |
| BÚVÁR | Bőmisch Beáta | Tungsram Búvár Klub | 1 (uszonyos és búvárúszás) |
| BÚVÁR | Gurisatti Gyula | Dunaferr Köny-nyőbúvár Klub | 1 |
| CSELGÁNCS | Hajtós Bertalan | Bp. Honvéd | 4 |
| CSÚSZÓKORONG | Probojácz Miklós | Kecskeméti Csúszókorong Klub | 3 |
| CSÚSZÓKORONG | Erdélyi Károlyné | Tiszaújvárosi Csúszókorong Klub | 2 (céldobás) |
| DARTS | Kiss Tibor | Lowen Darts Klub | 1 |
| DARTS | Sebestyén Istvánná | Solymári Darts Club | |
| EVEZÉS | Mitring Gábor | Győri Víz-ügy SE | 4 |
| EVEZÉS | Dani Zsolt | MTK | 2 |
| FALLABDA | Kosa Gábor | City Squash Club SE | 1 |
| GO | Göndör András | Bp. Honvéd | 1 |
| GOLF | Jánosska Zsolt | Kék Duna Golf Club | 1 |
| GOLF | Bankó Éva | Budapest Golf Club | 3 (terepgolf) |
| GOLF | Tompos Árpád | Malibu SC | 1 |
| HARCI MŰVESZETEK | Urbán Balázs | MTK | 2 (WTF-tekvondó) |
| HARCI MŰVESZETEK | Kerényi Csaba | Hódmezővásárhelyi ITF TKD | 1 |
| HARCI MŰVESZETEK | Rajkai Andrea | Veszprémi ITF TKD | 2 (ITF-tekvondó) |
| HARCI MŰVESZETEK | Hugyetz Lajos | Hunyadi SE | 4 |
| HARCI MŰVESZETEK | Kocsis Tünde | Esztergomi ÁC | 1 (kick box) |
| HARCI MŰVESZETEK | Bencze Antal | Nyíregyházi KK | 2 |
| HARCI MŰVESZETEK | Molnár Dóra | Budapesti RIR | 1 (kyokushin karate) |
| HARCI MŰVESZETEK | Hecker Balázs | Kowax SE | 1 |
| HARCI MŰVESZETEK | Balatincz Virág | Kowax SE | 1 (karate-do) |
| HARCI MŰVESZETEK | Ilyés Miklós | Orczy-kert Kendo Klub | 1 |
| HARCI MŰVESZETEK | Németh Andrea | Budapesti Kendo és Iaido Club | 3 (kendó) |
| ÍJÁSZAT | Pfeifer Ferenc | Tipográfia SE | 1 |
| ÍJÁSZAT | Kiss Tímea | Bp. Spartacus | 1 (húzós íj) |
| ÍJÁSZAT | Vári Zsolt | Corvin Számszeríj Klub | 1 |
| ÍJÁSZAT | Zsótér Judit | Toldi Számszeríj Egyesület | 1 (számszeríj, match) |
| ÍJÁSZAT | Sulyok László | Corvin Számszeríj Klub | 2 |
| KAJAK-KENU | Borhi Zsombor | Kaposvári Vízügyi SC | 2 (síkvízi férfi kajak) |
| KAJAK-KENU | Pulai Imre | Bp. Honvéd | 1 (síkvízi kenu) |
| KAJAK-KENU | Kőbán Rita | Csepel | 5 (síkvízi női kajak) |
| KAJAK-KENU | Tóth László | Váci Hajó | 1 (maratoni férfi kajak) |
| KAJAK-KENU | László Csaba | BSE | 1 (maratoni férfi kajak) |
| KAJAK-KENU | Gyulai István | BSE | 1 (maratoni kenu) |
| KAJAK-KENU | Bohács Zsolt | Szegedi Olajbányász | 2 (maratoni kenu) |
| KAJAK-KENU | Pitz Andrea | Bp. Spartacus | 1 (maratoni női kajak) |
| KERÉKPÁR | Havarik Tamás | Stollwerck-FTC | 1 |
| KÉZILABDA | Zsigmond György | Fotex Veszprém SE | 1 |
| KOSÁRLABDA | Dávid Kornél | Alba-Comp | 2 |
| KÖTÉLUGRÁS | Ferenczy Krisztián | Nexum RSC | 1 |
| LABDARÚGÁS | Illés Béla | Kispest-Honvéd FC | 1 |
| LOVAS | Fehér András | Nagyrédei Tsz Honvéd SE | 1 (egyesfogathajtás) |
| LOVAS | Kecskeméti László | CSB-Éuroinvest SE | 2 (kettesfogathajtás) |
| LOVAS | Fintha Gábor | Hortobágyi Expona Kft. SE | 1 (négyesfogathajtás) |
| LOVAS | Dallos Gyula | Budapesti LK | 4 |
| LOVAS | Dallos Zsófia | Budapesti LK | 1 (díjugratás) |
| LOVAS | Varró József | Kiskunhalasi Határőr Dózsa SE | 3 (díjugratás) |
| LOVAS | Herczegfalvi Tibor | Mezőkovácsházi Torna Egylet | 1 |
| LOVAS | Nagy Andrea | Kiskunhalasi Határőr Dózsa SE | 2 (military) |
| LOVAS | Gedeon András | Budapesti LK | 1 |
| LOVAS | Kocsis Zsuzsanna | Budapesti LK | 1 (lovastorna) |
| LOVAS | Felső László | Sükösdi Turbo SE | 1 |
| MODELLÚSZÁS | Reé András | Budapesti Műszaki Egyetem MK | 2 (repülőmodellezés) |
| MODELLÚSZÁS | Kiss Barnabás | Debreceni Városi MK | 3 (hajómodellezés) |
| MŰUGRÁS | Lengyel Imre | Laguna Diving Club | 1 |
| ÖTTUSA | Martinék János | Bp. Honvéd | 2 |
| PETANQUE | Tomyosi Lajos | Első Magyar PK | 1 |
| RÁDIÓAMATŐR | Orosi János | Nyíregyházi VRK | 3 |
| REPÜLÉS | Gulyás György | Malév Repülőklub | 2 (vitorlázó teljesítményrepülés) |
| REPÜLÉS | Matuz István | Műegyetemi Sportrepülő Egyesület | 3 (vitorlázó műrepülés) |
| REPÜLÉS | Besenyei Péter | Malév Repülőklub | 9 (motoros műrepülés) |
| REPÜLÉS | Bódis László | Nyíregyházi Légisport Egyesület | 2 (motoros precíziós navigációs repülés) |
| REPÜLÉS | Horti Kálmán | Műegyetemi Sportrepülő Egyesület | 2 (motoros ralirepülés) |
| REPÜLÉS | Arday András | Matáv Repülőklub | 1 (motoros ralirepülés) |
| REPÜLÉS | Bánszki Tamás | Kvasz András Repülő és Ejtőernyős Egyesület | 2 (klasszikus ejtőernyőzés) |
| REPÜLÉS | Németh Zoltán | Albatrosz Repülő Egyesület | 1 |
| REPÜLÉS | Bognámé Nagy Katalin | Ballon Klub | 1 (hőlégballon-repülés) |
| REPÜLÉS | Béres Gábor | Délvidéki Aero Club | 1 |
| REPÜLÉS | Menyhárt Éva | Műegyetemi Sportrepülő Egyesület | 1 (függővitorlázás, gyalogsárkány) |
| REPÜLÉS | Bocsák Béla | Műegyetemi Sportrepülő Egyesület | 1 (függővitorlázás, siklóernyőzés) |
| RÖPLABDA | Kántor Sándor | Dachau | 4 |
| SAKK | Portisch Lajos | MTK | 23 |
| SÍ | Panyik János | Honvéd Zalka SE | 1 |
| SNOWBOARD | Maróty Miklós | Marosport SE | 1 |
| SPORTHORGÁSZAT | Katus Gyula | Kalocsa és Vidéke Horgász Egyesület | 1 |
| SPORTLÖVÉSZET | Gombos Károly | Honvéd Bolyai János KMFSE | 1 |
| SÚLYEMELÉS | Czanka Attila | Szekszárdi Húsos SE | 3 |
| SZKANDER | Szabó Csaba | Karcag SE | 1 |
| TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS | Viniczai Ferenc | Pécsi Vasutas SK | 2 |
| TEKE | Csányi Béla | SKC Victoria | 17 |
| TENISZ | Krocskó József | Vasas | 2 |
| TESTÉPÍTÉS ÉS ERŐEMELÉS | Elek Zsolt | Vecsési Toldi Klub | 1 |
| TESTÉPÍTÉS ÉS ERŐEMELÉS | Kiss Annamária | Barbell Body Center | 1 (testépítés) |
| TESTÉPÍTÉS ÉS ERŐEMELÉS | Földi Attila | Atlasz Szabadidő Sport Club | 1 |
| TOLLASLABDA | Szalai Gyula | Honvéd Zrínyi SE | 1 |
| TORNA | Supola Zoltán | Dunaferr SE | 4 |
| TORNA | Krausz Nikoletta | KSI | 1 (szertorna) |
| TRIATLON | Kropkó Péter | Vízművek Sport Club | 5 |
| TRIATLON | Walkó Andrea | Csepeli Papírgyár SE | 1 |
| TRIATLON | Lehmann Tibor | Küllő Triatlon Klub | 1 |
| ÚSZÁS | Rózsa Norbert | OTP Sport Plusz SE | 1 |
| VITORLÁZÁS | Eszes Tamás | BKV Előre | 1 |
| VÍVÁS | Szabó Bence | UTE | 4 |
| VÍZILABDA | Benedek Tibor | UTE-Primavera | 3 |
| HALLÁSSÉRÜLTEK | Jakab Árpád | vízilabda | |
| ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK | Horváth Sándor | atlétika | |
| ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK | Keres Pál | vívás |
A Savaria Történelmi Karnevál és a sport
Bár Krekács Ákos neve elsősorban a gördeszka sporthoz köthető, érdemes megemlíteni a Savaria Történelmi Karnevált, mely szintén kiemelkedő esemény Vas megyében. A Karneválon a sport és a történelem számos formában találkozik, bemutatva a különböző korok harcmodorát, életmódját és szórakozási formáit.

A Karnevál hagyományaihoz híven a napot a Savaria városát alapító és felvirágoztató ókori római civilizáció hadseregeit megjelenítő csapatok seregszemléjével indítják a szombathelyi Legio XV. Apollinaris COH II., a Savariában először szereplő bolgár Legio I. Italica csoport, és a rómaiak pannóniai jelenlétének utolsó időszakát (III-IV. sz.) megjelenítő Legio Leonum Valentiniani, a Legio I. Adiutrix és a valamint az ugyancsak szombathelyi, újsütetű Lancearii Savarienses részvételével. A szemle keretében Dr. Hende Csaba országgyűlési képviselő és Dr. Legio XV. Ap., azaz a Savaria Legio Egyesület, Legio I. Legio I. A Brigetioban (a mai Szőny mellett) állomásozó Legio I. Adiutrixot i. sz. 68-ban alapították, és bár számos hadjáratban részt vettek, Brigetio marad a „székhelyük". Idén késő római felszerelésben jelennek meg Savaria népe előtt. A Legio Leonum Valentiniani egy Valeria tartományában állomásozó alakulatot jelenít meg. A már jól ismert csapat mellett először találkozhat a publikum a Lancearii Savarienses névre hallgató palotagárda-egységgel, melyben Szent Márton apja is szolgált.
Különböző korok harcászata és sportja
A Történelmi Témaparkban az I. és IV. századi római és germán katonai hagyományőrzők táborai mellett gladiátorok, honfoglaláskori magyarok és a XIII. századi városőrségek táborait is megismerhetjük. Az arénában Savaria alapításának idejétől egészen az 1648-ban lezárt harmincéves háború idejéig felvonulnak a különböző korok gyalogos és lovas vitézei, bemutatva felszerelésüket, haditechnikájukat és harcászatukat, megidézve nagy idők nagy csatáinak emlékét is.

A gladiátorok története az etruszk korban kezdődött. Szertartásos, eredetileg a halottak tiszteletére vívott küzdelmeiket a kezdetekben a halott sírján vívták. A gladiátorjátékok legfontosabbika, a vérre menő párharcok végkifejlete, a győztes kihirdetése.
Egy gladiátor élete - Római történelem dokumentumfilm
Középkori harcmodor és a lovasíjászat
A 2015-ös Karneválon megkezdett úton tovább haladva továbbra is hangsúlyosan mutatják be a Magyar Tudományos Akadémia BTK Magyar Őstörténeti Témacsoportja munkatársának, Dr. A rekonstruált erődrészletben az I-II. Késő római hagyományőrzők mutatják be a Legio Leonum Valentiniani, a Legio I. Dr. Sudár Balázs, az MTA Magyar Őstörténeti Témacsoportjának munkatársa ismerteti a X-XI. A XIII. sz. városi milíciáinak életmódját, viseletét, eszközeit és fegyvereit a Banderium Hungarorum, a Ferreus Lupus és a Hollószárny Lovagrend mutatja be egyesített, az autentikusságra kínosan ügyelő táborában.

Az elsősorban Eurázsia sztyeppéin meghonosodó lovasíjász haditechnika századokon át az egyik legsikeresebb harcmodornak számított. Az egymással olajozottan együttműködő kis egységekbe szervezett, fegyelmezett, villámgyors lovasíjászokból álló, a közelharcot lehetőség szerint kerülő, nagyszámú, jellemzően nomád életmódot folytató állattenyésztőkből szervezett hadseregek sikerének titka elsősorban a tökéletes lovaglótudás, valamint a könnyű, de hatalmas energiát tárolni képes visszacsapó íj tökélyre fejlesztett használatában rejlett. Van, aki nem elégszik meg koreografált harcokban való, vagy legalábbis óvatosan folytatott szabad harcokkal, hanem igazi középkori lovagi tornán akar részt venni. Ezek a megszállott emberek alapították néhány évvel ezelőtt a Battle of Nationst, azaz a népek csatáját. A felszerelésnek itt elsősorban nem kell egészen autentikusnak lenni, de teljes védelmet kell nyújtania használójának, és a páncélok alatt bizony nagyon komoly, modern védőfelszerelést viselnek a harcosok.

A Banderium Hungarorum, a Ferreus Lupus és a Hollószárny Lovagrend alkotta szövetség célja a XIII. és XIV. században létrejövő magyar városőrségek, ún. milíciák megjelenítése. Az egyesület célja a középkor legendás és rettegett fegyverének, a számszeríjnak a bemutatása. Hiteles képet nyújtanak errol a sajátos fegyvernemről, mely Mátyás király seregében is fontos szerepet játszott. Pontosságuk és hatékonyságuk még az e században tömegesen megjelenő tűzfegyvereket is hosszú ideig felülmúlta.
tags: #krekacs #akos #kezilabda





