Szolnoki MÁV és Cigánd szereplése az NB III-ban
A labdarúgó NB III szombati játéknapján több mérkőzést is rendeztek, melyek során érintett volt a Szolnoki MÁV és a Cigánd csapata is. A délkeleti csoportban a Szolnoki MÁV otthonában négy gólt kaptak, míg az északkeleti csoportban a Cigánd három góllal győzött hazai pályán.
A Szolnoki MÁV FC helyzete rendkívül nehéz, ugyanis a csapat a megszűnés szélére sodródott. Az NB III-as csapatot működtető Kft. nem indítja el a csapatot a következő idényben, ami azt jelenti, hogy a felnőttfutball Szolnokon megszűnésre ítéltetett.
A DÉLKELETI CSOPORT szombati mérkőzéseinek eredménye a következő volt: Szolnoki MÁV FC-Meton-FC Dabas SE 0-4. A csoport további mérkőzései vasárnap kerülnek megrendezésre.
A DÉLKELETI CSOPORT állása a szombati mérkőzések után:
| Helyezés | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G- | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tiszakécske | 24 | 16 | 5 | 3 | 45 | 22 | +23 | 53 |
| 2. | Vasas II. | 24 | 17 | 1 | 6 | 47 | 24 | +23 | 52 |
| 3. | Gyula | 24 | 14 | 7 | 3 | 44 | 21 | +23 | 49 |
| 4. | ESMTK | 23 | 14 | 6 | 3 | 54 | 22 | +32 | 48 |
| 5. | Monor | 24 | 14 | 6 | 4 | 43 | 21 | +22 | 48 |
| 6. | Szeged VSE | 24 | 11 | 5 | 8 | 39 | 43 | -4 | 38 |
| 7. | Honvéd II. | 24 | 9 | 5 | 10 | 34 | 26 | +8 | 32 |
| 8. | Hódmezővásárhely | 24 | 6 | 11 | 7 | 38 | 34 | +4 | 29 |
| 9. | Tiszaföldvár | 23 | 7 | 7 | 9 | 20 | 29 | -9 | 28 |
| 10. | Csepel | 24 | 7 | 5 | 12 | 30 | 39 | -9 | 26 |
| 11. | Martfű | 24 | 7 | 4 | 13 | 28 | 43 | -15 | 25 |
| 12. | Dabas | 25 | 6 | 5 | 14 | 27 | 39 | -12 | 23 |
| 13. | BKV Előre | 24 | 5 | 7 | 12 | 27 | 33 | -6 | 22 |
| 14. | Szolnok | 25 | 6 | 3 | 16 | 21 | 53 | -32 | 22 |
| 15. | Pénzügyőr | 24 | 5 | 5 | 14 | 19 | 40 | -21 | 20 |
| 16. | Kecskemét II. | 24 | 4 | 6 | 14 | 20 | 47 | -27 | 18 |
A DÉLNYUGATI CSOPORTban Balatonfüreden a Komárom VSE győzött. A csoport vasárnapi mérkőzései:
- 11.00: MTK Budapest II-Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő
- 17.00: Szekszárdi UFC-Dunaharaszti MTK
- 17.00: BFC Siófok-Paksi FC II
- 17.00: Majosi SE-Ferencvárosi TC II
- 17.00: PTE-PEAC-FC Főnix
- 17.00: Kaposvári Rákóczi FC-Pécsi MFC
- 17.00: FC Nagykanizsa-FC Dunaföldvár
- 17.00: Iváncsa KSE-Bonyhád VLC
A DÉLNYUGATI CSOPORT állása a szombati mérkőzések után:
| Helyezés | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G- | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nagykanizsa | 24 | 18 | 5 | 1 | 51 | 19 | +32 | 59 |
| 2. | Iváncsa | 24 | 17 | 3 | 4 | 81 | 23 | +58 | 54 |
| 3. | FTC II. | 24 | 14 | 10 | 0 | 53 | 21 | +32 | 52 |
| 4. | Kaposvár | 24 | 15 | 6 | 3 | 65 | 29 | +36 | 51 |
| 5. | Pécsi MFC | 24 | 15 | 6 | 3 | 55 | 19 | +36 | 51 |
| 6. | Siófok | 24 | 11 | 8 | 5 | 42 | 26 | +16 | 41 |
| 7. | Paks II. | 24 | 10 | 4 | 10 | 42 | 37 | +5 | 34 |
| 8. | Majosi SE | 24 | 9 | 7 | 8 | 34 | 31 | +3 | 34 |
| 9. | Dunaharaszti | 24 | 9 | 5 | 10 | 39 | 36 | +3 | 32 |
| 10. | Bonyhád | 24 | 8 | 3 | 13 | 24 | 47 | -23 | 27 |
| 11. | MTK II. | 24 | 7 | 4 | 13 | 33 | 45 | -12 | 25 |
| 12. | PTE-PEAC | 24 | 6 | 2 | 16 | 23 | 57 | -34 | 20 |
| 13. | Szekszárd | 24 | 5 | 5 | 14 | 25 | 46 | -21 | 20 |
| 14. | FC Főnix | 24 | 5 | 3 | 16 | 32 | 73 | -41 | 18 |
| 15. | Gárdony-Agárd | 24 | 2 | 5 | 17 | 26 | 60 | -34 | 11 |

KVFC TV – NB III KELETI CSOPORT 9. FORDULÓ: Kisvárda Master Good II–BKV Előre 0–2 (0–1) összefoglaló
tags: #szolnoki #mav #cigand #nb3





