Tabella 2011/12
| 1. | Vasas | - | - | - | - | - | - |
| 2. | BSE | 22 | 21 | 1 | 64 | 12 | 59 pont |
| 3. | TEVA-Gödöllői RC | 22 | 19 | 3 | 60 | 14 | 57 pont |
| 4. | Békéscsabai RSE | 22 | 17 | 5 | 57 | 19 | 53 pont |
| 5. | UTE | 22 | 15 | 7 | 55 | 28 | 47 pont |
| 6. | Miskolc | 22 | 15 | 7 | 49 | 33 | 44 pont |
| 7. | TF Budapest | 22 | 11 | 11 | 39 | 38 | 33 pont |
| 8. | Szolnok | 22 | 11 | 11 | 36 | 42 | 31 pont |
| 9. | Kaposvár | 22 | 9 | 13 | 33 | 45 | 27 pont |
| 10. | Veszprém | 22 | 6 | 16 | 29 | 54 | 20 pont |
| 11. | Budai XI SE | 22 | 5 | 17 | 23 | 53 | 16 pont |
| 12. | Palota RSC | 22 | 2 | 20 | 12 | 62 | 6 pont |
| 13. | Tatabánya | 22 | 1 | 21 | 8 | 65 | 3 pont |
3:0 és 3:1 arányú győzelem: 3 pont
3:2 arányú győzelem: 2 pont
2:3 arányú vereség: 1 pont
Pontegyelnőség esetén a több győzelem, szett arány és pont arány dönt.